料金
初期費用
| 料金種類 | 提供料金 |
|---|---|
| 登録料 | なし |
| 工事費 | なし |
月額料金
| 料金種類 | 提供料金 |
|---|---|
| 基本料 | なし |
会議利用料
ダイヤルイン接続 (ローカル番号からの会議接続) の場合
(単位: 円)
| 地域 | 国名 | アクセスポイント都市名 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|---|---|
| 会議利用料 | アジア・ オセアニア |
日本 | 東京 | 19 (19.95) |
| 香港 | 香港 | |||
| マレーシア | クアラルンプール | |||
| 韓国 | ソウル | |||
| オーストラリア | メルボルン シドニー |
|||
| ニュージーランド | オークランド | |||
| シンガポール | シンガポール | |||
| 台湾 | 台北 | |||
| 北米 | アメリカ | ニューヨーク サンノゼ |
||
| ヨーロッパ | イギリス | ロンドン | ||
| ドイツ | フランクフルト | |||
| オーストリア | ウィーン | |||
| スイス | チューリッヒ | |||
| ルクセンブルグ | ルクセンブルグ | |||
| オランダ | アムステルダム | |||
| デンマーク | コペンハーゲン | |||
| フィンランド | ヘルシンキ | |||
| ノルウェー | オスロ | |||
| スウェーデン | ストックホルム | |||
| フランス | パリ | |||
| イタリア | ローマ | |||
| ポルトガル | リスボン | |||
| スペイン | マドリッド | |||
| アイルランド | ダブリン |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 会議利用料は、固定電話発信の場合も携帯電話発信の場合も同額です。
着課金番号接続 (トールフリー番号からの会議接続) の場合
(単位: 円)
| 地域 | 国名 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|---|
| 会議利用料 (通話料含む) |
アジア・ オセアニア |
日本 | 30 (31.5) |
| 韓国 | 40 (42) | ||
| 台湾 | |||
| オーストラリア | |||
| ニュージーランド | |||
| マレーシア | 50 (52.5) | ||
| インドネシア | 90 (94.5) | ||
| 中国 | |||
| タイ | |||
| インド | |||
| フィリピン | |||
| ベトナム | |||
| イスラエル | 100 (105) | ||
| アラブ首長国連邦 | 120 (126) | ||
| 北米 | アメリカ | 40 (42) | |
| カナダ | 90 (94.5) | ||
| ヨーロッパ | イギリス | 40 (42) | |
| フランス | 70 (73.5) | ||
| ドイツ | 70 (73.5) | ||
| オランダ | 70 (73.5) | ||
| ロシア (モスクワのみ) | 100 (105) | ||
| 南米 | ペルー | 100 (105) | |
| アルゼンチン | 120 (126) | ||
| チリ | |||
| アフリカ | 南アフリカ | 120 (126) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ アクセスポイントから参加者までの間の通信手段に係る費用も含め、会議利用料として課金され、契約者に請求されます。
ダイヤルアウト接続の場合
(単位: 円)
| 地域 | 国名 | 1分あたりの料金 | |
|---|---|---|---|
| 会議利用料 (通話料含む) |
アジア・ オセアニア |
日本 | 30 (31.5) |
| 韓国 | 50 (52.5) | ||
| 台湾 | |||
| オーストラリア | |||
| ニュージーランド | |||
| マレーシア | |||
| フィリピン | |||
| 香港 | |||
| シンガポール | |||
| 北米 | アメリカ | 40 (42) | |
| カナダ | |||
| ヨーロッパ | オーストリア | 60 (63) | |
| ベルギー | |||
| チェコ | |||
| デンマーク | |||
| フィンランド | |||
| フランス | |||
| ドイツ | |||
| ハンガリー | |||
| アイルランド | |||
| イタリア | |||
| ルクセンブルグ | |||
| オランダ | |||
| ノルウェー | |||
| ポルトガル | |||
| ロシア | |||
| スペイン | |||
| スウェーデン | |||
| スイス | |||
| イギリス | |||
| その他 | 上記以外の国 | 180 (189) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 会議利用料において小数点以下の料金が発生した場合については、小数点以下も含めて月間の利用料金の和を算出した後に、" 小数点以下を切り捨てる" ものとします。
- ※ アクセスポイントから参加者までの間の通信手段に係る費用も含め、会議利用料として課金され、契約者に請求されます。
ご利用料金例

(単位: 円)
| 1分あたりの 会議利用料 (税込) |
会議参加分数 | 会議利用料 (税込) | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 主催者 | 19 (19.9) | 20分 | 380 (399) | 通話料は別途発生 |
| 参加者A | 30 (31.5) | 10分 | 300 (315) | 通話料を含む |
| 参加者B | 19 (19.9) | 20分 | 380 (399) | 通話料は別途発生 |
| 参加者C | 50 (52.5) | 10分 | 500 (525) | 通話料を含む |
| 計 | 1,560 (1,638) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 上記の会議利用料計 1,560円 (1,638円) は、契約者に請求します。




