料金
月額料金
光ファイバーアクセス回線の利用料や回線終端装置などがすべて含まれるバンドル型の料金体系になっています。
(単位: 円)
| 提供エリア | 金額 |
|---|---|
| 関東エリア | 176,000 (184,800) |
| 中部エリア | 198,000 (207,900) |
| 関西エリア | 198,000 (207,900) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 屋内配線使用料および回線終端装置利用料が含まれています。
初期費用
(単位: 円)
| 回線接続工事 | 2,500 (2,625) |
|---|---|
| 交換機等工事 | 3,000 (3,150) |
| 配線設備工事 | 12,000 (12,600) |
| 回線接続・終端装置 | 8,000 (8,400) |
| 合計 | 25,500 (26,775) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
IPアドレス・ドメイン申請費用
(単位: 円)
| 項目 | 初期費用 | 年額費用 |
|---|---|---|
| IPアドレス取得代行手数料 | 6,000 (6,300) | - |
| ドメイン名取得代行手数料 (JPドメイン名のみ) | 6,000 (6,300) | - |
| ドメイン名変更手数料 (属性型地域型JPドメイン名のみ) | 30,000 (31,500) | - |
| ドメイン名移転手数料 (JPドメイン名のみ) | 30,000 (31,500) | - |
| ドメイン名維持管理料 (JPドメイン名のみ) | - | 3,600 (3,780) |
| ドメイン名指定事業者変更手数料 (JPドメイン名のみ) | 3,000 (3,150) | - |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
実際の請求額とは、個別の税抜き額の合計額から税額を算出するため、個々の税込み額の合計とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。




