料金/帯域保証型
月額料金: 10Mbps・100Mbps
(単位: 円)
| 品目 | 提供可能区分 | 基本回線使用料 | 配線設備使用料 | 回線接続 (終端) 装置使用料 |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10Mbps | 同一収容局 折り返し |
156,000 (163,800) |
2,000(2,100) ×2拠点分 |
5000(5,250)×2拠点分 |
170,000 (178,500) |
| 同一県内中継 | 305,000 (320,250) |
- | 5000(5,250)×2拠点分 | 315,000 (330,750) |
|
| 県間中継 | 554,000 (581,700) |
- | 5000(5,250)×2拠点分 | 564,000 (592,200) |
|
| 100Mbps | 同一収容局 折り返し |
306,000 (321,300) |
2,000(2,100) ×2拠点分 |
5000(5,250)×2拠点分 | 320,000 (336,000) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 同一県内中継、県間中継の場合、回線終端装置を必ず事業者が設置致します。また、配線設備使用料は不要となります。
- ※ サービスの最低利用期間は1年となります。
月額料金: 1Gbps
(単位: 円)
| 距離区分 | 基本回線使用料 | 回線終端装置使用料 | 合計 |
|---|---|---|---|
| ~15km | 1,080,000 (1,134,000) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 1,200,000 (1,260,000) |
| ~30km | 5,050,000 (5,302,500) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 5,170,000 (5,428,500) |
| ~40km | 5,470,000 (5,743,500) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 5,590,000 (5,869,500) |
| ~50km | 6,090,000 (6,394,500) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 6,210,000 (6,520,500) |
| ~60km | 6,480,000 (6,804,000) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 6,600,000 (6,930,000) |
| ~70km | 6,590,000 (6,919,500) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 6,710,000 (7,045,500) |
| ~80km | 6,740,000 (7,077,000) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 6,860,000 (7,203,000) |
| ~90km | 6,780,000 (7,119,000) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 6,900,000 (7,245,000) |
| ~100km | 6,930,000 (7,276,500) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 7,050,000 (7,402,500) |
| ~300km | 7,280,000 (7,644,000) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 7,400,000 (7,770,000) |
| ~500km | 9,280,000 (9,744,000) |
60,000(63,000)×2拠点分 | 9,400,000 (9,870,000) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 1Gbpsの場合、回線終端装置となり、必ず事業者が設置致します。また、配線設備使用料は不要となります。
- ※ サービスの最低利用期間は1年となります。
長期継続利用割引
お客さまのお申し出により、長期継続利用割引サービスをご契約いただくと、月々の回線使用料がお安くなります。
| 3年間継続利用 | 基本回線使用料の7%を月額より割り引き |
|---|---|
| 6年間継続利用 | 基本回線使用料の11%を月額より割り引き |
- ※ 配線設備使用料・回線接続 (終端) 装置使用料は割引対象外です。
- ※ 契約期間内にお客さまのご都合で解約・変更される場合は、差額を精算いただく必要があります。
初期費用
(単位: 円)
| 工事の種類 | 適用 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|---|
| 回線接続工事 | 回線の新設、品目の変更、利用の一時中断などに係る局内主配線盤における工事 | 1つの工事ごとに | 2,500 (2,625) |
| 配線設備に係る工事 | お客さま宅内配線盤などでの工事を行った場合 | 1つの工事ごとに | 12,000 (12,600) |
| 回線接続装置などに係る工事 | 回線接続装置などの取付工事を行った場合 | 1つの工事ごとに | 8,000 (8,400) |
| 回線終端装置などに係る工事 | 回線終端装置などの取付工事を行った場合 | 1つの工事ごとに | 20,000 (21,000) |
- ※ 1Gbpsには、配線設備に係る工事費は加算されません。
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ そのほかお客さま宅内工事費などが発生する場合があります。
実際の請求額とは、個別の税抜き額の合計額から税額を算出するため、個々の税込み額の合計とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。また、税込額については、小数点以下を切り捨てて表記しております。




