月額使用料・登録料
| フリーコール番号 | 月額使用料 | 登録料 | |
|---|---|---|---|
| 8桁 | 0077-70□□ | 50,000円 (52,500円) | 1,000円 (1,050円) |
| 0077-71□□ | |||
| 9桁 | 0077-75□□□ | 8,000円 (8,400円) | |
| 10桁 | 0120-911-□□□ | 2,000円 (2,100円) | |
| 0120-921-□□□ | |||
| 0120-922-□□□ | |||
| 0120-923-□□□ | |||
| 0120-924-□□□ | |||
| 0120-925-□□□ | |||
| 0120-926-□□□ | |||
| 0120-929-□□□ | |||
| 0120-933-□□□ | |||
| 0120-944-□□□ | |||
| 0120-959-□□□ | |||
| 0120-977-□□□ | |||
| 0120-983-□□□ | |||
| 0120-988-□□□ | |||
| 0120-993-□□□ | |||
| 0120-994-□□□ | |||
| 0120-995-□□□ | |||
| 0120-996-□□□ | |||
| 0077-78□□□□ | |||
| 11桁 | 0800-080-□□□□ | 1,500円 (1,575円) | |
| 0800-123-□□□□ | |||
| 0800-300-□□□□ | |||
| 0800-500-□□□□ | |||
| 0800-700-□□□□ | |||
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
さらにマイラインプラスとのセットで
「フリーコールセット割」が適用!
マイラインプラス3区分 (県内市外・県外を含む) 以上KDDIにご登録している回線が、フリーコールSと同一のご請求書に1回線でもあれば、フリーコールSの月額使用料1,000円 (税込1,050円) が900円 (税込945円) に!
- ※ フリーコールSも対象となります。
- ※ 日割りにより月額使用料が100円 (税抜) 以下となった場合には、割引金額は月額使用料と同額になります。
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 下記金額のほか電話番号単位にユニバーサルサービス料が発生します。なお、詳細につきましては下記「ユニバーサルサービス制度について」にてご確認ください。
| 付加サービス | 月額使用料 | 登録料 |
|---|---|---|
| 着信先通知 | 500円 (525円) | 200円 (210円) |
| 着信数限定 | 無料 | 無料 |
| コマンドルーティング | 無料 | 無料 |
| 発信エリア限定 | 無料 | 無料 |
| ユニバーサル | 500円 (525円) | 200円 (210円) |
| 接続先案内 | 500円 (525円) | 200円 (210円) |
| ファーストスケジュール/ 受付先変更 |
無料 | 無料 |
| 着信先分配 | 無料 | 無料 |
| 受付回線設定 | 無料 | 無料 |
| 待ち合わせ接続 | 500円 (525円) | 200円 (210円) |
| 待ち合わせ呼通知 | 500円 (525円) | 200円 (210円) |
| 広域転送 | 500円 (525円) | 200円 (210円) |
| 話中無応答時アナウンス | 無料 | 無料 |
| 発信エリア案内 | 無料 | 無料 |
| ネットワークアナウンス | 無料 | 無料 |
| カスタマアナウンスライト | 1,000円 (1,050円) | 200円 (210円) |
| カスタマアナウンス | 3,000円 (3,150円) | 500円 (525円) |
| 発信許容端末選択 | 無料 | 無料 |
| ダイヤル番号通知 | 500円 (525円) | 200円 (210円) |
| カスタマコントロール | 無料 | 無料 |
| トラフィックデータ照会 | 無料 | 無料 |
| トラフィックデータ速報 | 500円 (525円) | 200円 (210円) |
| フリーコール番号通知 | 100円/代表親番号 (105円) | 1,000円/代表親番号 (1,050円) |
通話料
一般通話と比べ近距離からの通話料が大変お得なKDDIフリーコール通話料が適用されます。
実際の請求額とは、個別の税抜き額の合計額から税額を算出するため、個々の税込み額の合計とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。




