料金
- KDDI 光ダイレクト、KDDI メタルプラス、KDDI-IPフォン、KDDI-IP電話などへの通話が無料。
- NTT加入電話への通話は、全国一律、全時間帯 3分8円 (税込8.4円)
- 各種携帯電話への通話は、全国一律、全時間帯 1分16.5円 (税込17.325円)
auへの通話はこれより15%割引 (注1)。
- 注1) auケータイ着信割引 (月額料型) ご契約時の場合。月額基本料300円 (税込315円) がかかります。
KDDI 光ダイレクト over Powered Ethernet 料金表
初期費用
| 項目 | 金額 | 単位 |
|---|---|---|
| 登録料 | 2,000円 (2,100円) | 契約 |
| 追加番号登録料 | 100円 (105円) | 追加番号 |
| 番号ポータビリティー工事料 | 2,000円 (2,100円) | 番号ポータビリティーの対象電話番号 |
| ダイヤルイン | 3,000円 (3,150円) | 契約 |
| 番号通知リクエスト | 1,000円 (1,050円) | 契約 |
| 着信拒否 | 1,000円 (1,050円) | 契約 |
| 各種変更手数料 | 1,000円 (1,050円) | - |
| 104番号案内登録 | 無料 | - |
| ハローページ重複掲載料 | 500円 (525円) | 1掲載 |
| タウンページ重複掲載 | 500円 (525円) | 1掲載 |
| フリーコール番号通知 | 1,000円 (1,050円) | 番号 |
| 転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | - |
| 一括転送 | 1,000円 (1,050円) | 契約 |
| ビジネス通話定額 (KDDI電話発信-auケータイ着信) |
無料 | - |
| auケータイ着信割引 (月額料型) | 無料 | - |
| auケータイ着信割引 | 無料 | - |
| 利用明細 (セルフページからダウンロード) | 無料 | 契約 |
| 媒体明細 (CD-R、FDを選択) | 1,000円 (1,050円) | 契約 |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ セルフページとは、お客さま自身でご契約内容の確認/変更やご利用料金の確認が、Web上でできる機能です。(ご利用は無料です)
月額料金
| 項目 | 金額 | 単位 |
|---|---|---|
| IPフォン基本料 | 580円 (609円) | 契約 |
| 追加IPフォン基本料 | 580円 (609円) | 契約 |
| 追加ch基本料 | 580円 (609円) | 追加ch数 |
| 追加番号基本料 | 100円 (105円) | 追加1番号 or ダイヤルイン1番号 |
| ダイヤルイン | 2,000円 (2,100円) | 契約 |
| 番号通知リクエスト | 500円 (525円) | 契約 |
| 着信拒否 | 500円 (525円) | 契約 |
| フリーコール番号通知 | 100円 (105円) | 番号 |
| 転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | 番号 |
| 一括転送 | 3,000円 (3,150円) | 契約 |
| ビジネス通話定額 (KDDI電話発信-auケータイ着信) |
900円 (945円) | ch |
| auケータイ着信割引 (月額料型) | 300円 (315円) | 契約 (注2) |
| auケータイ着信割引 | 無料 | - (注3) |
| 利用明細 (セルフページからダウンロード) | 無料 | 契約 |
| 媒体明細 (CD-R、FDを選択) | 500円 (525円) | 契約 |
- 注2) 同一の契約内でKDDI-IPフォン セントレックス (タイプ1) をご利用の場合は定額料0円 割引率20%となります。
- 注3) ご契約時に同一法人名義でauケータイのご契約が1台以上必要となります。
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 上記金額のほか電話番号単位にユニバーサルサービス料が発生します。「03」から始まる番号と「050」から始まる番号を両方お持ちの場合、それぞれの電話番号に対してユニバーサルサービス料がかかりますのでご注意ください。なお、詳細につきましては下記「ユニバーサルサービス制度について」にてご確認ください。
通話料
| 項目 | 金額 | ダイヤル番号 | |
|---|---|---|---|
| NTT加入電話あて | 3分8円 (8.4円) | 0AB~J | |
| KDDI 光ダイレクト加入者あて | 無料 | 0AB~J/050 | |
| KDDI-IPフォンあて | 無料 | 050 | |
| KDDI メタルプラスあて | 無料 | 0AB~J | |
| auケータイあて ビジネス通話定額 (KDDI電話発信-auケータイ着信) の登録がある場合 |
無料 | 080/090 | |
| ひかりoneあて | 無料 | 0AB~J/050 | |
| KDDI-IP電話あて | 無料 | 050 | |
| その他0AB~Jあて | 3分8円 (8.4円) | 0AB~J | |
| 携帯電話あて | 1分16.5円 (17.325円) | 080/090 | |
| PHSあて | 1分10円 (10.5円) +セットアップ10円 (10.5円) |
070 | |
| 国際通話料金表 | 1分9円 (免税) アメリカあての場合 | - | |
| フリーコール利用時の着信通話料 | NTT加入電話発 | 3分8円(8.4円) | 0120/0800/0077/0070 |
| 携帯電話発 | 30秒10円 (10.5円) | 0120/0800/0077/0070 | |
| PHS発 | 1分15円 (15.7円) | 0120/0800/0077/0070 | |
| 公衆電話発 | 1分27円 (28.3円) | 0120/0800/0077/0070 | |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
アクセス回線料金
広域イーサネット KDDI Powered Ethernet のアクセス回線料金が別途かかります。
KDDI-IPフォン セントレックス (タイプ1)
| 項目 | 金額 | 単位 | |
|---|---|---|---|
| 月額料金 | CUG基本料 | 2,000円 (2,100円) | お客さまグループ (CUG) |
| オンネット事業所ch基本料 | 400円 (420円) | ch | |
| サブネット基本料 | 無料 | サブネット番号 | |
| オンネット自由内線型ダイヤルイン利用料 | 2,000円 (2,100円) | オンネット番号 | |
| サブネット自由内線型ダイヤルイン利用料 | 2,000円 (2,100円) | サブネット番号 | |
| 初期費用 | CUG新設料 | 10,000円 (10,500円) | お客さまグループ (CUG) |
| オンネット 番号新設料 | 1,000円 (1,050円) | オンネット事業所番号 | |
| サブネット 番号新設料 | 300円 (315円) | サブネット番号 | |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
実際の請求額とは、個別の税抜き額の合計額から税額を算出するため、個々の税込み額の合計とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。




