- インマルサット概要
- インマルサットNews
- インマルサットBGAN
- インマルサットFleet
- インマルサットFB (フリートブロードバンド)
- インマルサットDプラス
- インマルサットA
- インマルサットB
- インマルサットM
- インマルサットC
- インマルサットミニM
- インマルサットM4
- インマルサットHSD
- パケットデータ
- SatWeb-28
- SatMail-C
- カードでインマルへ
- 日本からインマルへ
- インマルエアロ
- インマルエアロミニM
インマルサットFB (フリートブロードバンド)
インマルサットFB (フリートブロードバンド) 設備のご利用にあたりまして、設備ご購入にかかる費用のほか、次の料金がございます。
通信サービスご契約の費用
- 使用契約料 10,000円/1の契約ごと (税込10,500円)
- SIMカード追加登録料 5,000円/1SIM追加ごと (税込5,250円)
- ※ 電波法に基づく技術認証取得設備にてご登録の場合です (日本船の場合)。
- ※ 実際のご請求額は、個別の税抜き額の合計額から税額を算出するため、ここの税込み額の合計とは異なることがありますのであらかじめご了承ください。
- 外国船のSIM登録料 43.00ドル/1の契約ごと (注1)
- 注1) SIM登録料につきまして、日本のお客さまのご契約の場合、ご契約時の日本円相当額に消費税を加算して請求させていただきます。
料金プランの種別
- 通常プラン
- 定期利用割引-1年プラン
- 定期利用割引-2年プラン
- 定期利用割引-3年プラン
毎月の基本料
2008年1月28日現在 (月額基本料は免税となります)
| 料金プラン | 日本船 (円) | 外国船 (ドル) |
|---|---|---|
| 通常プラン | 0円 | 0ドル |
| 定期利用割引-1年プラン | 5,000円/月 | 43.00ドル/月 |
| 定期利用割引-2年プラン | 5,000円/月 | 43.00ドル/月 |
| 定期利用割引-3年プラン | 5,000円/月 | 43.00ドル/月 |
インマルサットFB (フリートブロードバンド) サービスの通信の種類、および料金概要
2008年2月1日現在 (通信料金は免税となります)
通常プラン概要
すべての料金については以下をご覧ください。
| 通信種別 | 各通信先、または 発信地域 | 日本船 (円) | 外国船 (ドル) | |
|---|---|---|---|---|
| 音声電話通話 | 固定/携帯電話/FB/BGANあて | 17円/6秒ごと | 0.14ドル/6秒ごと | |
| ISDN通信 | 固定/携帯電話/FB/BGANあて | 93円/6秒ごと | 0.80ドル/6秒ごと | |
| スタンダードIP通信 | 全世界の地域から インターネット・ゲイトウェイあて |
1.55円/1kbyteごと | 0.0133ドル/1kbyteごと | |
| ストリーミングIP通信 | 全世界の地域から インターネット・ゲイトウェイあて |
32kbps | 680円/分 | 5.87ドル/分 |
| 64kbps | 930円/分 | 8.03/ドル/分 | ||
| 128kbps | 2,650円/分 | 22.89ドル/分 | ||
| 256kbps | 5,400円/分 | 46.64ドル/分 | ||
| ショートメッセージ通信 | SMSユーザあて | 60円/1送信 | 0.51ドル/1送信 | |
定期利用割引-1年プラン概要
すべての料金については以下をご覧ください。
| 通信種別 | 各通信先、または 発信地域 | 日本船 (円) | 外国船 (ドル) | |
|---|---|---|---|---|
| 音声電話通話 | 固定/携帯電話/FB/BGANあて | 15円/6秒ごと | 0.12ドル/6秒ごと | |
| ISDN通信 | 固定/携帯電話/FB/BGANあて | 83円/6秒ごと | 0.71ドル/6秒ごと | |
| スタンダードIP通信 | 全世界の地域から インターネット・ゲイトウェイあて |
1.39円/1kbyteごと | 0.0120ドル/1kbyteごと | |
| ストリーミングIP通信 | 全世界の地域から インターネット・ゲイトウェイあて |
32kbps | 612円/分 | 5.20ドル/分 |
| 64kbps | 837円/分 | 7.20/ドル/分 | ||
| 128kbps | 2,385円/分 | 20.60ドル/分 | ||
| 256kbps | 4,860円/分 | 41.90ドル/分 | ||
| ショートメッセージ通信 | SMSユーザあて | 54円/1送信 | 0.40ドル/1送信 | |
定期利用割引-2年プラン概要
すべての料金については以下をご覧ください。
| 通信種別 | 各通信先、または 発信地域 | 日本船 (円) | 外国船 (ドル) | |
|---|---|---|---|---|
| 音声電話通話 | 固定/携帯電話/FB/BGANあて | 14円/6秒ごと | 0.12ドル/6秒ごと | |
| ISDN通信 | 固定/携帯電話/FB/BGANあて | 81円/6秒ごと | 0.69ドル/6秒ごと | |
| スタンダードIP通信 | 全世界の地域から インターネット・ゲイトウェイあて |
1.36円/1kbyteごと | 0.0117ドル/1kbyteごと | |
| ストリーミングIP通信 | 全世界の地域から インターネット・ゲイトウェイあて |
32kbps | 598円/分 | 5.10ドル/分 |
| 64kbps | 818円/分 | 7.00ドル/分 | ||
| 128kbps | 2,332円/分 | 20.10ドル/分 | ||
| 256kbps | 4,752円/分 | 41.00ドル/分 | ||
| ショートメッセージ通信 | SMSユーザあて | 52円/1送信 | 0.40ドル/1送信 | |
定期利用割引-3年プラン概要
すべての料金については以下をご覧ください。
| 通信種別 | 各通信先、または 発信地域 | 日本船 (円) | 外国船 (ドル) | |
|---|---|---|---|---|
| 音声電話通話 | 固定/携帯電話/FB/BGANあて | 14円/6秒ごと | 0.12ドル/6秒ごと | |
| ISDN通信 | 固定/携帯電話/FB/BGANあて | 79円/6秒ごと | 0.68ドル/6秒ごと | |
| スタンダードIP通信 | 全世界の地域から インターネット・ゲイトウェイあて |
1.31円/1kbyteごと | 0.0113ドル/1kbyteごと | |
| ストリーミングIP通信 | 全世界の地域から インターネット・ゲイトウェイあて |
32kbps | 578円/分 | 4.90ドル/分 |
| 64kbps | 790円/分 | 6.80ドル/分 | ||
| 128kbps | 2,252円/分 | 19.40ドル/分 | ||
| 256kbps | 4,590円/分 | 39.60ドル/分 | ||
| ショートメッセージ通信 | SMSユーザあて | 51円/1送信 | 0.40ドル/1送信 | |
- ※ 定期利用割引プランについて、月の途中でのご契約または解約などの場合、各プランの月額基本料はご利用日数分の日割額となります。
- ※ 定期利用割引プランについて、ご契約後2年目以降から長期基本料割引が自動的に適用されます。2年目から1%割引、3年目から2%割引、4年目以降3%割引が適用され、毎月の月額基本料から一定額が割引されます。
- ※ 定期利用割引プランについて、各プランの期間満了月以外でのご解約・契約変更はできません。プラン期間満了以内にご解約もしくは契約変更をされた場合には、各プランの残余の契約期間 (未経過期間) 分の月額基本料を違約金としてご請求申し上げます。その場合の長期基本料割引の適用起算日は、変更をされた日からとなります。
- ※ 音声電話通話は、自動通話となります。
- ※ ISDN通信は自動通信となります。
- ※ スタンダードIP通信は、ベストエフォート型通信となります。
- ※ ストリーミングIPに関する上記料金は、衛星区間でのみの利用速度、および利用料となります。ゲートウェイ以降をIP-VPN/専用線などで接続される場合は、別途そのサービスのご利用料金がかかります。
- ※ インマルサットFB (フリートブロードバンド) サービスのご利用料金は、「KDDIインマルサットBGANサポートページ」でオンライン閲覧できます、なおオンライン閲覧には、KDDIから事前に通知されたセキュリティコードが必要となります。通信料金の請求時に1通信ごとの明細は発行されませんので、同サポートページからの閲覧をお願いします。



