- インマルサット概要
- インマルサットNews
- インマルサットBGAN
- インマルサットFleet
- インマルサットFB (フリートブロードバンド)
- インマルサットDプラス
- インマルサットA
- インマルサットB
- インマルサットM
- インマルサットC
- インマルサットミニM
- インマルサットM4
- インマルサットHSD
- パケットデータ
- SatWeb-28
- SatMail-C
- カードでインマルへ
- 日本からインマルへ
- インマルエアロ
- インマルエアロミニM
インマルサットFleet
インマルサットFleet設備からKDDIのインマルサットサービスを利用する方法は、次の通りです。
インマルサットFleet設備からの通信料金
2005年12月20日現在
(免税)
| 区分 | 通信先 | 利用時間帯 | 日本籍の設備から | 外国籍の設備から |
|---|---|---|---|---|
| 円/6秒 (自動通話) | US$/6秒 (自動通話) | |||
| グループ0 | 日本、香港、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール | 通常時間帯 | 35 | 0.30 |
| 割引時間帯 | 25 | 0.21 | ||
| グループ1 | アメリカ、ハワイ、アラスカ、グァム、カナダ、メキシコ、中国、インド、オーストラリア、ニュージーランド、キプロス、サイパン、ベルギー、フランス、ドイツ、オランダ、イタリア、ギリシャ、ノルウェー、ロシア、スペイン、カナリア諸島、スウェーデン、スイス、イギリス | 通常時間帯 | 39 | 0.33 |
| 割引時間帯 | 34 | 0.29 | ||
| グループ2 | その他 | 通常時間帯 | 51 | 0.44 |
| 割引時間帯 | 34 | 0.29 | ||
| インマルサットFB・BGAN設備あて | 通常時間帯 | 65 | 0.55 | |
| 割引時間帯 | 55 | 0.46 | ||
| インマルサットB設備あて | 通常時間帯 | 72 | 0.61 | |
| 割引時間帯 | 62 | 0.52 | ||
| インマルサットFleet設備あて | 通常時間帯 | 59 | 0.50 | |
| 割引時間帯 | 49 | 0.41 | ||
| インマルサットM設備あて | 通常時間帯 | 87 | 0.74 | |
| 割引時間帯 | 77 | 0.65 | ||
| インマルサットミニM設備あて | 通常時間帯 | 59 | 0.50 | |
| 割引時間帯 | 49 | 0.41 | ||
| インマルサットM4設備あて | 通常時間帯 | 59 | 0.50 | |
| 割引時間帯 | 49 | 0.41 | ||
| スラーヤー衛星携帯電話あて | 通常時間帯 | 74 | 0.63 | |
| 割引時間帯 | 64 | 0.55 | ||
| イリジウム衛星携帯電話あて | 通常時間帯 | 89 | 0.76 | |
| 割引時間帯 | 79 | 0.68 | ||
- ※ KDDIの海岸地球局は太平洋、インド洋、大西洋西、大西洋東のすべての海域から「003」のアクセス番号でご利用できます (どの海域からご利用いただいても料金は同一です)。
| 太平洋 (衛星) 海域 | 04:00~12:00JST (19:00~翌03:00UTC) |
|---|---|
| インド洋 (衛星) 海域 | 04:00~12:00JST (19:00~翌03:00UTC) |
| 大西洋東 (衛星) 海域 | 07:00~15:00JST (22:00~翌06:00UTC) |
| 大西洋西 (衛星) 海域 | 08:00~16:00JST (23:00~翌07:00UTC) |



