- インマルサット概要
- インマルサットNews
- インマルサットBGAN
- インマルサットFleet
- インマルサットFB (フリートブロードバンド)
- インマルサットDプラス
- インマルサットA
- インマルサットB
- インマルサットM
- インマルサットC
- インマルサットミニM
- インマルサットM4
- インマルサットHSD
- パケットデータ
- SatWeb-28
- SatMail-C
- カードでインマルへ
- 日本からインマルへ
- インマルエアロ
- インマルエアロミニM
インマルサットM4
インマルサットM4設備のご利用にあたっては、設備の購入にかかる費用のほかに、次の料金がかかります (包括免許取得端末をご契約の場合)。
(単位: 円)
| 項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 使用契約料 | 15,000 (15,750) | 1端末あたり |
| 月額基本料 | 2,000 | 1端末あたり (免税) |
| 通信料金 | — | 自動通信につき下表参照 |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
HSD (64kbps) でご利用いただく場合
インマルサットM4設備からの通信料金
2005年12月20日現在 (免税)
| 区分 | 通信先 | 日本籍の設備から | 外国籍の設備から |
|---|---|---|---|
| 円/6秒 (自動通話) | US$/6秒 (自動通話) | ||
| グループ0 | 日本、香港、韓国、台湾、フィリピン、シンガポール | 84 | 0.72 |
| グループ1 | アメリカ合衆国 (アラスカを除く)、ハワイ、カナダ、中国 (香港、マカオを除く)、インド、オーストラリア、ニュージーランド、フランス、ドイツ、イタリア (バチカンを含む)、スペイン (カナリア諸島を含む)、オランダ、ベルギー、ギリシア、イギリス、スイス、ノルウェー、スウェーデン、ロシア | 90 | 0.77 |
| グループ2 | 上記以外で、KDDIが国際ディジタル通信を提供している地域 | 106 | 0.91 |
| インマルサットBGAN・FB・HSD設備あて | 182 | 1.56 | |
| インマルサットM4-HSDおよびFleet-HSD設備あて | 168 | 1.44 | |
| インマルサットB-HSD設備あて | 182 | 1.56 | |
| インマルサットB設備あて | 121 | 1.03 | |
| インマルサットFleet設備あて | 108 | 0.92 | |
| インマルサットM設備あて | 136 | 1.16 | |
| インマルサットミニMおよびM4設備あて | 108 | 0.92 | |
| スラーヤ衛星携帯電話あて | 123 | 1.06 | |
| イリジウム衛星携帯電話あて | 138 | 1.19 | |
日本の陸上網からの通信料金
2002年6月15日現在 (免税)
| 回線の種類 | 料金 |
|---|---|
| KDDI加入契約回線から (ISDNダイレクトライン) | 83円/6秒 |
| 利用契約回線から (INS64/1500・NTTなど) | 98円/6秒 |
音声 (4.8kbps) でご利用いただく場合
日本あて6秒24円 (通常時間帯) のインマルサットミニM設備でのご利用料金と同額です。



