メニューおよび月額料金
専用線型固定制
| サービス | 接続回線 | メニュー | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| IPv6ネイティブ固定制 | デジタルアクセス・ 高速デジタル専用線 |
64kbps | 90,000円 (94,500円) |
| 128kbps | 120,000円 (126,000円) | ||
| 1.5Mbps | 950,000円 (997,500円) | ||
| ATM | 1Mbps | 850,000円 (892,500円) | |
| 2Mbps~5Mbps | 620,000円/1Mbpsごと (651,000円) | ||
| 6Mbps | 3,950,000円 (4,147,500円) | ||
| 7Mbps~49Mbps | 520,000円/1Mbpsごと (546,000円) | ||
| 50Mbps | 26,830,000円 (28,171,500円) | ||
| 51Mbps~134Mbps | 400,000円/1Mbpsごと (420,000円) | ||
| 135Mbps | 60,830,000円 (63,871,500円) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 上記月額料金以外に、各アクセス回線の月額料金が必要となります。
LAN型従量制
(単位: 円)
| サービス | 接続回線 | メニュー | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| IPv6ネイティブ従量制 | Ethernet | ~1Mbps | 400,000 (420,000) |
| ~2Mbps | 800,000 (840,000) | ||
| ~3Mbps | 1,200,000 (1,260,000) | ||
| ~4Mbps | 1,600,000 (1,680,000) | ||
| ~5Mbps | 2,000,000 (2,100,000) | ||
| ~6Mbps | 2,400,000 (2,520,000) | ||
| ~7Mbps | 2,800,000 (2,940,000) | ||
| ~8Mbps | 3,200,000 (3,360,000) | ||
| ~9Mbps | 3,600,000 (3,780,000) | ||
| ~10Mbps | 4,000,000 (4,200,000) | ||
| Fast Ethernet | ~5Mbps | 2,000,000 (2,100,000) | |
| ~10Mbps | 3,500,000 (3,675,000) | ||
| ~15Mbps | 5,000,000 (5,250,000) | ||
| ~20Mbps | 6,500,000 (6,825,000) | ||
| ~25Mbps | 8,000,000 (8,400,000) | ||
| ~30Mbps | 9,500,000 (9,975,000) | ||
| ~35Mbps | 11,000,000 (11,550,000) | ||
| ~40Mbps | 12,500,000 (13,125,000) | ||
| ~45Mbps | 14,000,000 (14,700,000) | ||
| ~50Mbps | 15,500,000 (16,275,000) | ||
| ~55Mbps | 17,000,000 (17,850,000) | ||
| ~60Mbps | 18,500,000 (19,425,000) | ||
| ~65Mbps | 20,000,000 (21,000,000) | ||
| ~70Mbps | 21,500,000 (22,575,000) | ||
| ~75Mbps | 23,000,000 (24,150,000) | ||
| ~80Mbps | 24,500,000 (25,725,000) | ||
| ~85Mbps | 26,000,000 (27,300,000) | ||
| ~90Mbps | 27,500,000 (28,875,000) | ||
| ~95Mbps | 29,000,000 (30,450,000) | ||
| ~100Mbps | 30,500,000 (32,025,000) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 上記料金は、95%ピーク課金にて算出させていただきます。
- ※ Ether・FastEtherそれぞれ上限値設定が可能です。
初期費用
3,000円
ドメイン名・IPアドレスの取得
(単位: 円)
| 初期費用 | |
|---|---|
| ドメイン名取得代行手数料 (JPドメイン名のみ) | 6,000 (6,300) |
| ドメイン名変更手数料 (属性型地域型JPドメイン名のみ) | 30,000 (31,500) |
| ドメイン名移転手数料 (JPドメイン名のみ) | 30,000 (31,500) |
| IPアドレス取得代行手数料 | 1,000 (1,050) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 上記各種料金は、各申請手続きが完了した日の翌月に請求させていただきます。これら料金が発生した場合、回線が開通する前であっても請求させていただくこととなりますので、ご了承ください。
ドメイン名維持管理料
| 属性型・地域型JPドメイン名 | 年間3,600円/ドメイン (3,780円) |
|---|---|
| 汎用JPドメイン名 |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
実際の請求額とは、個別の税抜き額の合計額から税額を算出するため、個々の税込み額の合計とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。




