メニューおよび月額料金
下記月額料金以外に各サービスメニューの月額料金が必要となります。
専用アクセス型サービス
(単位: 円)
| サービス | 接続回線 | メニュー | 月額料金 |
|---|---|---|---|
| Business-ADSL | ADSL | 12Mbps - タイプ1/タイプ2 | 16,000 (16,800) |
| 12Mbps (1個) - タイプ1/タイプ2 |
8,000 (8,400) | ||
| Business-DSL エコノミー |
フレッツ・ADSL | /32 (1個) | 2,500 (2,625) |
| /29 (8個) | 3,000 (3,150) | ||
| /28 (16個) | 3,500 (3,675) | ||
| イーサエコノミー | Bフレッツ - マンション | /29 (8個) | 3,000 (3,150) |
| Bフレッツ - ファミリー100 | /32 (1個) | 3,000 (3,150) | |
| /29 (8個) | 4,000 (4,200) | ||
| Bフレッツ - ベーシック | /32 (1個) | 4,000 (4,200) | |
| /29 (8個) | 6,000 (6,300) | ||
| Bフレッツ - ビジネス | /32 (1個) | 7,000 (7,350) | |
| /29 (8個) | 14,000 (14,700) | ||
| /28 (16個) | 25,000 (26,250) | ||
| /27 (32個) | 27,000 (28,350) | ||
| /26 (64個) | 29,000 (30,450) | ||
| Business-ISDN エコノミー |
フレッツISDN | /32 (1個) | 2,500 (2,625) |
| /29 (8個) | 3,000 (3,150) | ||
| Business-モバイル | AIR-EDGE | /32 (1個) | 2,000 (2,100) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 上記月額料金とは別に各サービス・メニューの月額料金が必要となります。
ゲートウェイサービス
(単位: 円)
| サービス | 接続回線 | メニュー | 月額料金 | |
|---|---|---|---|---|
| ゲートウェイ | 専用線接続 | ATM | ATM0.5Mbps | 16,000 (16,800) |
| ATM1Mbps | 30,000 (31,500) | |||
| ATM2Mbps~135Mbps | 50,000 (52,500) | |||
| ATMライト | ATMライト0.5Mbps | 10,000 (10,500) | ||
| ATMライト1Mbps~10Mbps | 30,000 (31,500) | |||
| MDN速度保証タイプ | CBR-0.5Mbps | 16,000 (16,800) | ||
| CBR-1Mbps | 30,000 (31,500) | |||
| CBR-2Mbps | 50,000 (52,500) | |||
| MDN一部速度保証タイプ | CFR-0.5Mbps-1/2保証 | 19,000 (19,950) | ||
| CFR-0.5Mbps-1/10保証 | 17,000 (17,850) | |||
| CFR-1Mbps-1/2保証 | 26,000 (27,300) | |||
| CFR-1Mbps-1/10保証 | 23,000 (24,150) | |||
| CFR-2Mbps-1/2保証 | 40,000 (42,000) | |||
| CFR-2Mbps-1/10保証 | 35,000 (36,750) | |||
| CFR-3~10Mbps-1/2保証 | 41,000 (43,050) | |||
| CFR-3~10Mbps-1/10保証 | 36,000 (37,800) | |||
| Ethernet | 10BASE | 30,000 (31,500) | ||
| 100BASE | 50,000 (52,500) | |||
| 1000BASE | 100,000 (105,000) | |||
| LAN接続 | Ethernet | 10BASE | 30,000 (31,500) | |
| 100BASE | 50,000 (52,500) | |||
| 1000BASE | 100,000 (105,000) | |||
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※上記月額料金とは別に各サービス・メニューの月額料金が必要となります。
初期費用
3,000円 (税込3,150円)
ドメイン名・IPアドレスの取得
(単位: 円)
| 初期費用 | |
|---|---|
| ドメイン名取得代行手数料 (JPドメイン名のみ) | 6,000 (6,300) |
| ドメイン名変更手数料 (属性型地域型JPドメイン名のみ) | 30,000 (31,500) |
| ドメイン名移転手数料 (JPドメイン名のみ) | 30,000 (31,500) |
| IPアドレス取得代行手数料 | 1,000 (1,050) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
- ※ 上記各種料金は、各申請手続きが完了した日の翌月に請求させていただきます。これら料金が発生した場合、回線が開通する前であっても請求させていただくこととなりますので、ご了承ください。
ドメイン名維持管理料
| 属性型・地域型JPドメイン名 | 年間3,600円/ドメイン (3,780円) |
|---|---|
| 汎用JPドメイン名 |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
実際の請求額とは、個別の税抜き額の合計額から税額を算出するため、個々の税込み額の合計とは異なることがありますので、あらかじめご了承ください。




