E02SA
詳細スペック
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| 電池パック装着時 | 電池パックL(別売)装着時 | ||
| サイズ | 約49 (W) ×99 (H) ×25 (D) mm | 約49 (W) ×99 (H) ×32 (D) mm | |
| 重量 | 約119g | 約137g | |
| 連続通話時間 | au | 約180分 | 約360分 |
| WLAN | 約150分 (パワーセーブなし) | 約300分 (パワーセーブなし) | |
| 連続待受時間 | au | 約240時間 | 約480時間 |
| au/WLANデュアル | 約150時間 | 約300時間 | |
| WLANシングル | 約210時間 | 約420時間 | |
| 充電時間 | 約110分 | 約220分 | |
| カラー | シルバー | ||
| ディスプレイ | 2.3インチQVGA 26万色TFT液晶 | ||
| カメラスペック | 有効画素数 約127万画素CCD | ||
| データフォルダ容量 | 約40MB | ||
| 外部メモリ | miniSD カードメーカー (注) (最大1GBまで対応、非同梱) |
||
| 東芝 | 16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB | ||
| Panasonic | 16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB | ||
| SanDisk | 16MB、32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB | ||
| アドテック | 32MB、64MB、128MB、256MB、512MB、1GB | ||
| Eメール送信BOX容量 | 768KB (または500件) | ||
| Eメール受信BOX容量 | 1.28MB (または1,000件) | ||
| 簡易留守メモ/通話音声メモ | あわせて20秒×3件 | ||
| アドレス帳登録件数 | 1000件 (電話番号、Eメール最大3件、内線番号2件まで) | ||
| 無線LAN対応規格 | IEEE 802.11b/IEEE 802.11g | ||
| セキュリティ (認証・暗号化) |
802.1× (EAP-TLS/TTLS/PEAP)、WEP (64/128)、WPA-PSK (TKIP/AES) | ||
| QoS | 802.11e (EDCA) | ||
| カテゴリ | CDMA 1X WINモデル | ||
- 注) 当社基準において動作確認したminiSDメモリカードです。
そのほかのminiSDメモリカードの動作確認につきましては、各miniSDメモリカード発売元へお問い合わせください。
| 対応機能一覧 |
|---|
| 遠隔オートロック |
| リモートロック解除 |
| 遠隔データ消去 |
| 再ロック |
| とじるとロック |
| ロックNo.8桁対応 |
| PCサイトビューアー |
| PCドキュメントビューアー |
| バーコードリーダー&メーカー |
| 二カ国語表示 |
| かんたんマニュアル |
| Eメールバックグラウンド受信対応 |
| ステレオスピーカー |




