E30HT
詳細スペック
| スペック | |||
|---|---|---|---|
| OS | Windows Mobile® 6.1 Professional Edition | ||
| サイズ | 約52 (W) ×106 (H) ×18 (D) mm (最厚部18.8mm) | ||
| 重量 | 約154g | ||
| 連続通話時間 | 約260分 (日本国内使用時) | ||
| 連続待受時間 | 約330時間 (日本国内使用時) | ||
| 充電時間 | 約180分 (AC時) | ||
| カラー | ソフィスティケイティッドブラック | ||
| ディスプレイ | シングル TFT タッチパネル | ||
| カメラスペック | 有効画素数約320万画素オートフォーカス付きカメラ | ||
| 画面サイズ | 約2.8インチ | ||
| 外部メモリ | microSD (注1) |
||
| 東芝 | 4GB | ||
| SanDisk | 2GB、4GB、8GB | ||
| Transcend | 4GB、8GB | ||
| Eメール容量 | 保存件数はデータ記憶用メモリの空き容量に依存 | ||
| 無線LAN | IEEE802.11b/g | ||
- 注1) 当社基準において動作確認したmicroSDメモリカードです。
そのほかのmicroSDメモリカードの動作確認につきましては、各microSDメモリカード発売元へお問い合わせください。
| 対応機能一覧 |
|---|
| 10キー入力アプリ |
| Adobe® Reader® |
| Opera Mobile™ |
| ActiveSync® |
| Internet Explorer® Mobile (注2) |
| Office Mobile |
| Outlook® Mobile |
| TouchFLO™ (注3) |
| ZIP® |
| NAVITIME® |
| WALKINGHOTSPOT® |
| scanRSM |
- 注2) Microsoft、Windows Mobile、Internet Explorer、Outlookは米国Microsoft Corporationの米国およびそのほかの国における登録商標です。
- 注3) TouchFLO™はHTC Corporationの登録商標です。
- ※ 対応機能は現在開発中であるため予告なく変更になることがあります。




