対応機種
ビジネス便利パックの対応機種を掲載しております。
タイプA端末
| 機種名 | メーカー名 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 |
|---|---|---|---|---|---|
| E03CA | CASIO | - | ○ | ○ | ○ |
| E02SA | SANYO | - | ○ | - | - |
| B01K | KYOCERA | - | - | ○ | - |
| W63K | KYOCERA | - | ○ | ○ | ○ |
| W62SA | SANYO | - | ○ | - | ○ |
| W62S | SONY | - | ○ | - | ○ |
| W62K | KYOCERA | - | ○ | ○ | ○ |
| W61SH | SHARP | - | ○ | - | ○ |
| W61P | Panasonic | - | ○ | - | ○ |
| W61K | KYOCERA | - | ○ | - | ○ |
| W61H | HITACHI | - | ○ | - | ○ |
| W61CA | CASIO | - | ○ | - | ○ |
| W55T | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| INFOBAR2 | SANYO | - | ○ | - | ○ |
| W54T | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| W53T | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| W53S | SONY | - | ○ | - | ○ |
| W53K | KYOCERA | - | ○ | - | ○ |
| W53H | HITACHI | - | ○ | - | ○ |
| W53CA | CASIO | - | ○ | - | ○ |
| W52T | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| W52SA | SANYO | - | ○ | - | ○ |
| W52S | SONY | - | ○ | - | ○ |
| W52P | Panasonic | - | ○ | - | ○ |
| W52H | HITACHI | - | ○ | - | ○ |
| W51T | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| W51H | HITACHI | - | ○ | - | ○ |
| W51CA | CASIO | - | ○ | - | ○ |
| W47T | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| DRAPE | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| W45T | TOSHIBA | - | ○ | - | - |
| W44T III | TOSHIBA | - | ○ | - | - |
| W44T II | TOSHIBA | - | ○ | - | - |
| W44T | TOSHIBA | - | ○ | - | - |
| W44K II | KYOCERA | - | ○ | - | ○ |
| W44K II (カメラなし) |
KYOCERA | - | ○ | ○ | ○ |
| W44K | KYOCERA | - | ○ | - | ○ |
| W43T | TOSHIBA | - | ○ | - | - |
| W43K | KYOCERA | - | ○ | - | ○ |
| W43H II | HITACHI | - | ○ | - | - |
| W43H | HITACHI | - | ○ | - | - |
| W43CA | CASIO | - | ○ | - | ○ |
| W42SA | SANYO | - | ○ | - | - |
| W42H | HITACHI | - | ○ | - | - |
| W42CA | CASIO | - | ○ | - | - |
| W41SA | SANYO | - | ○ | - | - |
| W41S | SONY | - | ○ | - | - |
| W41H | HITACHI | - | ○ | - | - |
| W41CA | CASIO | - | ○ | - | - |
| W33SA II | SANYO | - | - | - | - |
| W33SA | SANYO | - | - | - | - |
| W32T | TOSHIBA | - | - | - | - |
| W31T | TOSHIBA | - | - | - | - |
| A5529T | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| A5528K | KYOCERA | - | ○ | - | ○ |
| A5527SA | SANYO | - | - | - | ○ |
| A5526K | KYOCERA | - | ○ | - | ○ |
| A5525SA | SANYO | - | ○ | - | ○ |
| A5523T | TOSHIBA | - | ○ | - | ○ |
| A5522SA | SANYO | - | - | - | - |
| A5521K | KYOCERA | - | - | - | ○ |
| A5518SA | SANYO | - | - | - | - |
| A5518SA (カメラなし) |
SANYO | - | - | - | - |
タイプB端末
| 機種名 | メーカー名 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 |
|---|---|---|---|---|---|
| W32H | HITACHI | - | - | - | - |
| W31SA II | SANYO | - | - | - | - |
| W31SA | SANYO | - | - | - | - |
| W31K II | KYOCERA | - | - | - | - |
| W31K | KYOCERA | - | - | - | - |
| PENCK | HITACHI | - | - | - | - |
| W22SA | SANYO | - | - | - | - |
| W22H | HITACHI | - | - | - | - |
| W21T | TOSHIBA | - | - | - | - |
| W21SA | SANYO | - | - | - | - |
| W21S | SONY | - | - | - | - |
| W21K | KYOCERA | - | - | - | - |
| W21CA II | CASIO | - | - | - | - |
| W21CA | CASIO | - | - | - | - |
| A5516T | TOSHIBA | - | - | - | - |
| A5514SA | SANYO | - | - | - | - |
| G'zOne | CASIO | - | - | - | - |
| A5512CA | CASIO | - | - | - | - |
| A5511T | TOSHIBA | - | - | - | - |
| A5509T | TOSHIBA | - | - | - | - |
| A5507SA | SANYO | - | - | - | - |
| A5505SA | SANYO | ○ | - | - | - |
| Talby | SANYO | - | - | - | - |
| A1404S II | SONY | ○ | - | - | - |
| A1404S | SONY | ○ | - | - | - |
| A1402S II | SONY | ○ | - | - | - |
| A1402S | SONY | ○ | - | - | - |
凡例
| 注1 | 待受EZアプリ非対応機種 ランチャを利用する際は、利用する度にEZアプリメニューよりランチャを起動してください |
|---|---|
| 注2 | セキュリティ監視機能対応機種 |
| 注3 | メモリ削除、リモートロック/解除対応機種 |
| 注4 | ランチャー/メニューアプリロック解除対応機種 |



