対応機種
GPS MAPの対応機種を掲載しております。
タイプA端末
| 機種名 | メーカー名 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E03CA | CASIO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| E02SA | SANYO | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W63K | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W62SA | SANYO | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W62S | SONY | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W62K | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W61SH | SHARP | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W61P | Panasonic | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W61K | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W61H | HITACHI | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W61CA | CASIO | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W55T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| INFOBAR2 | SANYO | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W54T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W53T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W53S | SONY | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W53K | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W53H | HITACHI | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W53CA | CASIO | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W52T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W52SA | SANYO | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W52S | SONY | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W52P | Panasonic | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W52H | HITACHI | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W51T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W51H | HITACHI | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W51CA | CASIO | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W47T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| DRAPE | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W45T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W44T III | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W44T II | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W44T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W44K II | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W44K II (カメラなし) |
KYOCERA | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| W44K | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W43T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W43K | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W43H II | HITACHI | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W43H | HITACHI | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W43CA | CASIO | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| W42SA | SANYO | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W42H | HITACHI | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W42CA | CASIO | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W41SA | SANYO | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W41S | SONY | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W41H | HITACHI | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W41CA | CASIO | ○ | ○ | ○ | - | - |
| W33SA II | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| W33SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| W32T | TOSHIBA | ○ | ○ | - | - | - |
| W31T | TOSHIBA | ○ | ○ | - | - | - |
| A5529T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| A5528K | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| A5527SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| A5526K | KYOCERA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| A5525SA | SANYO | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| A5523T | TOSHIBA | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| A5522SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| A5521K | KYOCERA | ○ | ○ | - | - | ○ |
| A5518SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| A5518SA (カメラなし) |
SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
タイプB端末
| 機種名 | メーカー名 | 注1 | 注2 | 注3 | 注4 | 注5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W32H | HITACHI | ○ | ○ | - | - | - |
| W31SA II | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| W31SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| W31K II | KYOCERA | ○ | ○ | - | - | - |
| W31K | KYOCERA | ○ | ○ | - | - | - |
| PENCK | HITACHI | ○ | ○ | - | - | - |
| W22SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| W22H | HITACHI | ○ | ○ | - | - | - |
| W21T | TOSHIBA | ○ | ○ | - | - | - |
| W21SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| W21S | SONY | ○ | ○ | - | - | - |
| W21CA II | CASIO | ○ | ○ | - | - | - |
| W21CA | CASIO | ○ | ○ | - | - | - |
| W11K | KYOCERA | - | - | - | - | - |
| W11H | HITACHI | - | - | - | - | - |
| A5516T | TOSHIBA | ○ | ○ | - | - | - |
| A5514SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| G'zOne | CASIO | ○ | ○ | - | - | - |
| A5512CA | CASIO | ○ | ○ | - | - | - |
| A5511T | TOSHIBA | ○ | ○ | - | - | - |
| A5509T | TOSHIBA | ○ | ○ | - | - | - |
| A5507SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| A5506T | TOSHIBA | ○ | - | - | - | - |
| A5505SA | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| A5504T | TOSHIBA | ○ | - | - | - | - |
| A5503SA | SANYO | ○ | - | - | - | - |
| A5502K | KYOCERA | ○ | - | - | - | - |
| A5501T | TOSHIBA | ○ | - | - | - | - |
| A5407CA | CASIO | - | - | - | - | - |
| A5406CA | CASIO | - | - | - | - | - |
| A5405SA | SANYO | - | - | - | - | - |
| A5404S | SONY | - | - | - | - | - |
| A5403CA | CASIO | - | - | - | - | - |
| A5402S | SONY | - | - | - | - | - |
| A5401CA II | CASIO | - | - | - | - | - |
| A5401CA | CASIO | - | - | - | - | - |
| Talby | SANYO | ○ | ○ | - | - | - |
| INFOBAR | SANYO | - | - | - | - | - |
| A5306ST | SANYO | - | - | - | - | - |
| A5305K | KYOCERA | - | - | - | - | - |
| A5304T | TOSHIBA | - | - | - | - | - |
| A5303H II | HITACHI | - | - | - | - | - |
| A5303H | HITACHI | - | - | - | - | - |
| A5302CA | CASIO | - | - | - | - | - |
| A5301T | TOSHIBA | - | - | - | - | - |
凡例
| 注1 | エリア入出管理機能対応機種 |
|---|---|
| 注2 | ランチャーアプリ対応機種 |
| 注3 | セキュリティ監視機能対応機種 |
| 注4 | メモリ削除、リモートロック/解除対応機種 |
| 注5 | ランチャー/メニューアプリロック解除対応機種 |



