技術情報
BREW®通信のIPアドレス帯域
BREW®通信を行う際に、BREW®端末に動的に割り当てられるIPアドレスを示すものです。
サーバ増設に伴う新たなアドレスの追加など、下記の更新日を確認しながら常に最新情報を取得するようにして下さい。
更新日: 2008/7/3
| No. | IP Address | 備考 |
|---|---|---|
| 1 | 219. 125. 162. 0/24 | |
| 2 | 219. 125. 163. 0/24 | |
| 3 | 219. 125. 164. 0/24 | |
| 4 | 219. 125. 165. 0/24 | |
| 5 | 219. 125. 166. 0/24 | |
| 6 | 219. 125. 167. 0/24 | |
| 7 | 222. 3. 144. 0/24 | |
| 8 | 222. 3. 145. 0/24 | |
| 9 | 222. 3. 146. 0/24 | |
| 10 | 222. 3. 147. 0/24 | |
| 11 | 222. 3. 148. 0/24 | |
| 12 | 222. 3. 149. 0/24 | |
| 13 | 222. 3. 150. 0/24 | |
| 14 | 222. 3. 151. 0/24 | |
| 15 | 222. 15. 70. 0/24 | |
| 16 | 222. 15. 71. 0/24 | |
| 17 | 222. 15. 72. 0/24 | |
| 18 | 222. 15. 73. 0/24 | |
| 19 | 222. 15. 74. 0/24 | |
| 20 | 222. 15. 75. 0/24 | |
| 21 | 222. 15. 76. 0/24 | |
| 22 | 222. 15. 77. 0/24 | |
| 23 | 222. 15. 78. 0/24 | |
| 24 | 222. 15. 79. 0/24 | |
| 25 | 59. 135. 48. 0/24 | |
| 26 | 59. 135. 49. 0/24 | |
| 27 | 59. 135. 50. 0/24 | |
| 28 | 59. 135. 51. 0/24 | |
| 29 | 59. 135. 52. 0/24 | |
| 30 | 59. 135. 53. 0/24 | |
| 31 | 59. 135. 54. 0/24 | |
| 32 | 59. 135. 55. 0/24 | |
| 33 | 59. 135. 56. 0/24 | |
| 34 | 59. 135. 57. 0/24 | |
| 35 | 59. 135. 58. 0/24 | |
| 36 | 59. 135. 59. 0/24 | |
| 37 | 59. 135. 60. 0/24 | |
| 38 | 59. 135. 61. 0/24 | |
| 39 | 59. 135. 62. 0/24 | |
| 40 | 59. 135. 63. 0/24 | |
| 41 | 59. 137. 0. 0/20 | |
| 42 | 59. 137. 16. 0/20 | |
| 43 | 125. 28. 48. 0/20 | |
| 44 | 210. 234. 208. 0/20 | |
| 45 | 218. 222. 176. 0/21 | |
| 46 | 219. 108. 136. 0/21 | |
| 47 | 219. 125. 128. 0/21 | |
| 48 | 211. 134. 36. 0/22 | |
| 49 | 119. 107. 0. 0/18 | 2008/7/3追加 |
- ※ 都合により、予告無くIPアドレス帯域を追加する場合がありますのでご了承ください。IPアドレス帯域が新たに追加される場合には、本ページ上にて周知させていただきます。
- ※ 本情報は上記表のIPアドレス帯域以外からBREW通信によるアクセスがないことを保証するものではありません。


