機能
1. ユーザー側 (携帯)
- BREW®を使った、多機能なメーラです。

![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
2.管理者側 (PC)
- PC設定ツールを使えば、管理者がPC上で、アカウント等の設定情報を作成し、全ユーザの携帯電話へメール送信することが可能です。
- 各ユーザはPOPメーラを起動し、「設定ファイル」を読み込めば、携帯側での面倒な入力作業はなく、設定完了となります。
機能一覧
| 機能 | 備考 | |
|---|---|---|
| 特長 | マルチアカウント | 3アカウント登録可能。 |
| マルチフォルダ | 50フォルダまで設定でき、各メールの整理が可能。 | |
| PhoneTo MailTo URLTo機能 | メール本文内の電話番号からの発信、メールアドレスからのメール作成、URLからブラウザ起動が可能。 | |
| 対応認証プロトコル | POP before SMTP/APOP/SMTP Auth |
| メール受信 | 件数 | データフォルダの空き容量まで | POPメーラは一度の受信で最大100件までを受信。受信ボックスの件数制限は設定による。 |
|---|---|---|---|
| 本文文字数 | 7,500バイト (全角3,750文字) | — | |
| 添付ファイル | 合計100KBまで | 件数制限なし。添付ファイルは保存して、ネイディブで閲覧可能。PNG/JPEG/BMP/3g2/amc | |
| 受信方式 | 件名のみ/件名と本文一部/本件と本文300行 | — | |
| メール送信 | 本文文字数 | 10,000バイト (全角5,000文字) (注) | — |
| 添付ファイル | 1件/100KB | データフォルダから添付 | |
| 宛先件数 | TO: 50/CC: 50/BCC: 50 | — | |
| アプリサイズ | アプリ本体 | 200KB | — |
| データサイズ | 設定で変更可能300KB/600KB/MAX | — | |
| 設定 | 起動時パスワード | あり | — |
| メール着信通知 | 着信音またはバイブレーター | — | |
| その他 | ・お試しアプリ (30日間) 提供 ・PC設定ツール提供 |
— | |
注) A5506T/A5507SA/A5509T/W21Tについては、送信メール文字数が500文字になります。
対応機種 (2006年3月現在)
A1402SA/A1402S II/A1402S II(カメラなし)
/A5503SA/A5505SA/A5506T/A5507SA/A5509T/W21T/W21CA/B01K
- ※ 順次拡大予定 (ダブル定額対応機種含む)
| 用語集 |
|---|







