料金
1. SSL-VPN GWサービス基本料金
月額料金
月額料金 (単位: 円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 25ユーザ同時接続 | 300,000 (315,000) |
| 50ユーザ同時接続 | 420,000 (441,000) |
| 75ユーザ同時接続 | 540,000 (567,000) |
| 100ユーザ同時接続 | 660,000 (693,000) |
| 125ユーザ同時接続 | 780,000 (819,000) |
| 150ユーザ同時接続 | 900,000 (945,000) |
| 175ユーザ同時接続 | 1,020,000 (1,071,000) |
| 200ユーザ同時接続 | 1,140,000 (1,197,000) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
初期費用
(単位: 円)
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 工事費 (新設時) | 50,000 (52,500) |
| 工事費 (変更時) | 30,000 (31,500) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
2. SSL-VPN接続ポート料金
月額料金
月額料金 (単位: 円)
| 接続サービス | 接続ポート品目 | 金額 |
|---|---|---|
| KDDI IP-VPNサービス | 10Mbps | 150,000 (157,500) |
| KDDI Ether-VPNサービス | 10Mbps | 150,000 (157,500) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
初期費用
(単位: 円)
| 接続サービス | 項目 | 金額 |
|---|---|---|
| KDDI IP-VPNサービス | 相互接続点工事費 | 1,000 (1,050) |
| VPN設定工事費 | 3,000 (3,150) |
|
| KDDI Ether-VPNサービス | 網内接続点工事費 | 1,000 (1,050) |
| 閉域グループ設定工事費 | 3,000 (3,150) |
- ※ ( ) 内は消費税を含んだ金額です。
3. 認証料金
| 認証方法 | 月額料金 | 工事費 | |
|---|---|---|---|
| 固定パスワード | 500円 (税込525円)/IDごと | 100円 (税込105円)/IDごと | |
| ワンタイムパスワード | (10IDまで) 9,000円 (税込9,450円) (11ID以降) 900円 (税込945円)/IDごと | (トークン設定費) 2,000円 (税込2,100円) (注) | (ID設定費) 100円 (税込105円)/IDごと |
| ワンタイムパスワード (ヘルプデスク作業代行) | (10IDまで) 10,000円 (税込10,500円) (11ID以降) 1,000円 (税込1,050円)/IDごと | ||
- 注) ワンタイムパスワード用の1トークンあたりの設定費用です。また、ワンタイムパスワードの場合、トークン販売費用が別途発生します。
「KDDI セキュアコンタクト」 料金

| 用語集 |
|---|





