公司简介
| 公司名称 | KDDI 公司 |
|---|---|
| 成立日期 | 1984年6月1日 |
| 主营业务 | 电信业务 |
| 总部 | Garden Air Tower, 3-10-10, Iidabashi, Chiyoda-ku, Tokyo 102-8460, Japan |
| 电话 | +81-3-3347-0077 |
| 董事长 | Takashi Tanaka |
| 资金 | 141,851,000,000日元 |
| 员工总数 [1] | 19,680 (巩固的基础) |
- [1] 至 2012年3月31日

统一的会计环境
至 2012年3月31日
KDDI consolidated performance
2012年3月份
(单位: 百万日元)
| 营业总收入 | 3,572,098 |
|---|---|
| 营业收入 | 477,648 |
| 普通收入 | 451,178 |
| 净收入 | 238,605 |
- [1] 有关详细信息,请参见投资商关系中的财务汇总数据。
根据业务分部计算的营业总收入组成 (2012财政年度3月份)



