主な財務諸表データ一括ダウンロード
KDDI連結
1株当たり当期純利益、純資産

有利子負債残高・D/Eレシオ

自己資本当期純利益率・総資産経常利益率

1株当たり配当金・配当性向

KDDI連結財務指標推移
| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 (予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1株当たり当期純利益 (円) (注1) | 47,612 | 45,056 | 42,505 | 48,810 | 56,031 |
| 1株当たり純資産 (円) (注2) | 278,170 | 296,383 | 339,806 | 377,278 | - |
| 自己資本比率 (注3) | 47.0% | 51.8% | 54.1% | 58.5% | - |
| D/Eレシオ (注4) | 0.74 | 0.59 | 0.41 | 0.34 | - |
| 自己資本当期純利益率 (注5) | 18.5% | 15.5% | 13.3% | 13.6% | - |
| 総資産経常利益率 (注6) | 11.2% | 11.8% | 13.2% | 14.4% | - |
| 1株当たり配当金 (円) | 6,900 | 8,000 | 9,500 | 10,500 | 11,000 |
| 配当性向 (注7) | 21.2% | 20.8% | 22.4% | 21.5% | 19.6% |
(単位: 百万円)
| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 (予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債残高 | 864,627 | 770,692 | 620,471 | 571,945 | - |
| フリー・キャッシュ・フロー | 402,167 | 139,608 | 296,485 | -12,454 | -17,000 |
| 設備投資額 (支払ベース) | 342,391 | 414,726 | 438,463 | 517,002 | 590,000 |
| 減価償却費 | 349,907 | 335,739 | 325,149 | 351,269 | 418,000 |
セグメント別
設備投資額 (支払ベース)
(単位: 百万円)
| 設備投資額(支払ベース) | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 (予) |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動通信事業 (注8) | 241,154 | 275,097 | 328,864 | 391,725 | 436,000 |
| 固定通信事業 (注9) | 86,605 | 134,676 | 88,047 | 109,649 | 150,000 |
| ポケット事業 (注10) | 5,044 | - | - | - | - |
減価償却費
(単位: 百万円)
| 減価償却費 | 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 (予) |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動通信事業 (注8) | 248,302 | 237,523 | 200,044 | 228,046 | 285,000 |
| 固定通信事業 (注9) | 78,719 | 94,227 | 120,682 | 115,021 | 131,000 |
| ポケット事業 (注10) | 18,659 | - | - | - | - |
- 注1) 1株当たり当期純利益 = 当期純利益÷期首・期末平均株式数
- 注2) 1株当たり純資産 = 自己資本 (注11) ÷期末発行済み株式数
- 注3) 自己資本比率 = 自己資本 (注11) ÷総資産×100
- 注4) D/Eレシオ = 有利子負債残高÷自己資本 (注11) ×100
- 注5) 自己資本当期純利益率 = 当期純利益÷期首・期末平均自己資本×100
- 注6) 総資産経常利益率 = 経常利益÷期首・期末平均総資産×100
- 注7) 配当性向 = 年間配当金÷当期純利益×100
なお、2006年3月期までは単体、2007年3月期より連結の配当性向を記載しています。 - 注8) 2005年10月にツーカー各社を吸収合併致しました。これに伴い旧au事業と旧ツーカー事業を統合し「移動通信事業」に変更しました。
- 注9) 2009年3月期の見通しは、連結子会社のCTC、および、従来「その他セグメント」に含まれていたJCNグループと海外固定系子会社を含めております。
- 注10) 2004年10月1日のPHS事業譲渡に伴い、ポケットの数値は2005/3下期より連結対象外となっております。
- 注11) 自己資本 = 純資産-新株予約権-少数株主持分

