会社概要
| 社名 | KDDI株式会社 (英文名称: KDDI CORPORATION) |
|---|---|
| 創業 | 1984年6月1日 |
| 事業内容 | 電気通信事業 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区飯田橋3丁目10番10号 ガーデンエアタワー |
| 代表者 | 代表取締役社長兼会長 小野寺 正 |
| 資本金 | 141,851百万円 |
| 社員数 (注) | 15,332名 (連結ベース) |
- 注) 2007年9月30日現在
連結決算の状況
2007年3月31日現在
KDDI連結業績
2007年3月期
(単位: 百万円)
| 営業収益 | 3,335,260 |
|---|---|
| 営業利益 | 344,701 |
| 経常利益 | 350,923 |
| 当期純利益 | 186,747 |
- 注) 詳しくは投資家情報の「財務ハイライト」をご参照ください。



