Designing The Future KDDI

KDDI株式会社

閉じる

ケーブルプラス電話

ご利用料金

国際通話料金表

アメリカ

地域

国際
ダイヤル
通話
国際オペレータ通話
全時間帯 全時間帯
1分ごとの
料金 (円)
番号通話 指名通話 追加1分ごとに (番号・指名通話共に)
基本料金
(3分まで)
アメリカ (本土) U.S.A. (Mainland) 1 9 1,310 2,180 330
アラスカ Alaska 1 9 1,310 2,180 330
アルゼンチン Argentina 54 115 1,870 3,110 410
アルバ Aruba 297 113 1,400 2,330 360
アンギラ Anguilla 1 113 1,400 2,330 360
アンティグァ・バーブーダ Antigua And Barbuda 1 113 1,400 2,330 360
ウルグアイ Uruguay 598 115 1,870 3,110 410
英領バージン諸島 British Virgin Islands 1 113 1,400 2,330 360
エクアドル Ecuador 593 115 1,870 3,110 410
エルサルバドル El Salvador 503 115 1,690 2,810 400
オランダ領アンティール Netherlands Antilles 599 113 1,400 2,330 360
ガイアナ Guyana 592 115 1,870 3,110 410
カナダ Canada 1 15 1,370 2,290 350
キューバ Cuba 53 113 1,400 2,330 360
グアテマラ Guatemala 502 115 1,690 2,810 400
グアドループ島 Guadeloupe 590 113 1,400 2,330 360
グレナダ Grenada 1 113 1,400 2,330 360
ケイマン諸島 Cayman Islands 1 113 1,400 2,330 360
コスタリカ Costa Rica 506 115 1,690 2,810 400
コロンビア Colombia 57 115 1,870 3,110 410
サンピエール島・ミクロン島 St. Pierre And Miquelon 508 78 1,400 2,330 360
ジャマイカ Jamaica 1 113 1,400 2,330 360
スリナム Suriname 597 115 1,870 3,110 410
セントクリストファー・ネイビス St. Christopher And Nevis 1 113 1,400 2,330 360
セントビンセントおよび
グレナディーン諸島
St. Vincent And The Grenadines 1 113 1,400 2,330 360
セントルシア St. Lucia 1 113 1,400 2,330 360
タークス諸島・カイコス諸島 Turks And Caicos Islands 1 113 1,400 2,330 360
チリ Chile 56 115 1,870 3,110 410
ドミニカ Dominica 1 113 1,400 2,330 360
ドミニカ共和国 Dominican Rep. 1 113 1,400 2,330 360
トリニダード・トバゴ Trinidad And Tobago 1 157 1,400 2,330 360
ニカラグア Nicaragua 505 115 1,690 2,810 400
ハイチ Haiti 509 113 1,400 2,330 360
パナマ Panama 507 115 1,690 2,810 400
バハマ Bahamas 1 159 1,400 2,330 360
バミューダ諸島 Bermuda 1 157 1,400 2,330 360
パラグアイ Paraguay 595 115 1,870 3,110 410
バルバドス Barbados 1 113 1,400 2,330 360
プエルトリコ Puerto Rico 1 113 1,400 2,330 360
フォークランド諸島 Falkland Islands 500 230 1,870 3,110 410
ブラジル Brazil 55 30 1,870 3,110 410
フランス領ギアナ French Guiana 594 115 1,870 3,110 410
米領バージン諸島 American Virgin Islands 1 113 1,400 2,330 360
ベネズエラ Venezuela 58 115 1,870 3,110 410
ベリーズ Belize 501 115 1,690 2,810 400
ペルー Peru 51 105 1,870 3,110 410
ボリビア Bolivia 591 115 1,870 3,110 410
ホンジュラス Honduras 504 115 1,690 2,810 400
マルチニーク島 Martinique 596 113 1,400 2,330 360
メキシコ Mexico 52 78 1,400 2,330 360
モンセラット Montserrat 1 113 1,400 2,330 360

このページの先頭へ

Designing The Future KDDI

このページの先頭へ