ご利用料金 (提携プロバイダご利用のお客さま向け)
| 初期費用 | 525円 | |
|---|---|---|
| 月額基本料 | 294円/月 | |
| KDDI-IP電話同士および 提携プロバイダ (無料接続) のIP電話加入者への通話料 |
無料 | |
| 提携プロバイダ (有料接続) のIP電話加入者への通話料 | 8.4円/3分 | |
| 一般加入電話への通話料 | 8.4円/3分 (全国一律) | |
| 携帯電話への通話料 | auケータイあて | 16.275円/1分 |
| 上記以外あて | 16.8円/1分 | |
| PHSにかけた場合の通話料 | 10.5円/1分、別途10.5円/1通話 | |
| 国際通話の場合 | 9円/1分 (免税) (例: アメリカ本土) | |
| IP電話アダプタレンタル料金 | 399円/月 | |
※ BIGLOBE、@niftyおよびInfovalleyでのご利用料金につきましては、各社にご確認ください。
KDDI-IP電話付加サービス
| 提供サービス | 初期費用 | 月額基本料 |
|---|---|---|
| 番号通知リクエスト | 0円 | 210円/月 |
| 着信拒否 | 0円 | 315円/月 |
| 番号通知リクエスト+着信拒否 | 0円 | 472.5円/月 (注1) |
注1) セットのご利用で月額基本料がおトク!
- ※
- 国際電話の通話料は免税です。
- ※
- 国内電話の通話料は税込です。
- ※
- 記載の金額は税込価格です。なお、消費税相当額を加算した総額表示となり、実際のお支払い額は異なる場合があります。

