ご利用料金
国際通話料金表
アフリカ
| 地域 | 国 番 号 |
国際ダイ ヤル通話 |
国際オペレータ通話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全時間帯 | 全時間帯 | |||||
| 1分ごとの 料金 (円) |
番号通話 | 指名通話 | ||||
| 基本料金 (3分まで) | ||||||
| アセンション島 | Ascension | 247 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| アルジェリア | Algeria | 213 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| アンゴラ | Angola | 244 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ウガンダ | Uganda | 256 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| エジプト | Egypt | 20 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| エチオピア | Ethiopia | 251 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| エリトリア | Eritrea | 291 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ガーナ | Ghana | 233 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| カーボベルデ | Cape Verde | 238 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| カナリア諸島 | Canary Islands | 34 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ガボン | Gabon | 241 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| カメルーン | Cameroon | 237 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ガンビア | Gambia | 220 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ギニア | Guinea | 224 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 245 | 257 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ケニア | Kenya | 254 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| コートジボワール | Cote d'Ivoire | 225 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| コモロ | Comoros | 269 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| コンゴ | Congo (Rep.of) | 242 | 257 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| コンゴー民主共和国 | Congo (Demo. Rep. of) | 243 | 257 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| サントメ・プリンシペ | Sao Tome And Principe | 239 | 257 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ザンビア | Zambia | 260 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ジブチ | Djibouti | 253 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| スーダン | Sudan | 249 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| スペイン領北アフリカ | Spanish North Africa | 34 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| スワジランド | Swaziland | 268 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| セネガル | Senegal | 221 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ソマリア | Somalia | 252 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| タンザニア | Tanzania | 255 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| チャド | Chad | 235 | 257 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| 中央アフリカ | Central Africa | 236 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| チュニジア | Tunisia | 216 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| トーゴ | Togo | 228 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ナイジェリア | Nigeria | 234 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ナミビア | Namibia | 264 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ニジェール | Niger | 227 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| 西サハラ | Western Sahara | - | - | 3,110 | 3,110 | 410 |
| ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ブルンジ | Burundi | 257 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ベナン | Benin | 229 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ボツワナ | Botswana | 267 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| マダガスカル | Madagascar | 261 | 180 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| マディラ諸島 | Madeira | 351 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| マラウイ | Malawi | 265 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| マリ | Mali | 223 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| 南アフリカ | South Africa | 27 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| モーリシャス | Mauritius | 230 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| モーリタニア | Mauritania | 222 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| モザンビーク | Mozambique | 258 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| モロッコ | Morocco | 212 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| リビア | Libya | 218 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| リベリア | Liberia | 231 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| ルワンダ | Rwanda | 250 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| レソト | Lesotho | 266 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |
| レユニオン | Reunion | 262 | 128 | 1,870 | 3,110 | 410 |


