ご利用料金
国際通話料金表
アジア
| 地域 | 国 番 号 |
国際ダイ ヤル通話 |
国際オペレータ通話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全時間帯 | 全時間帯 | |||||
| 1分ごとの 料金 (円) |
番号通話 | 指名通話 | ||||
| 基本料金 (3分まで) | ||||||
| アフガニスタン | Afghanistan | 93 | 213 | 2,330 | 2,330 | 360 |
| アラブ首長国連邦 | United Arab Emirates | 971 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| イエメン | Yemen | 967 | 159 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| イスラエル | Israel | 972 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| イラク | Iraq | 964 | 227 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| イラン | Iran | 98 | 227 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| インド | India | 91 | 105 | 1,370 | 2,280 | 350 |
| インドネシア | Indonesia | 62 | 45 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| オマーン | Oman | 968 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| カタール | Qatar | 974 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| 韓国 | Korea (Rep. of) | 82 | 30 | 1,220 | 1,620 | 330 |
| カンボジア | Cambodia | 855 | 153 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| 北朝鮮 | Korea (Demo. People's Rep. of) | 850 | 130 | 1,220 | 1,620 | 350 |
| キプロス | Cyprus | 357 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| クウェート | Kuwait | 965 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| サウジアラビア | Saudi Arabia | 966 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| シリア | Syria | 963 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| シンガポール | Singapore | 65 | 30 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| スリランカ | Sri Lanka | 94 | 107 | 1,370 | 2,280 | 350 |
| タイ | Thailand | 66 | 45 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| 台湾 | Taiwan | 886 | 30 | 1,220 | 1,620 | 350 |
| 中国 | China | 86 | 30 | 1,220 | 1,620 | 350 |
| ネパール | Nepal | 977 | 107 | 1,370 | 2,280 | 350 |
| バーレーン | Bahrain | 973 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| パキスタン | Pakistan | 92 | 107 | 1,370 | 2,280 | 350 |
| バングラデシュ | Bangladesh | 880 | 107 | 1,370 | 2,280 | 350 |
| 東ティモール | East Timor | 670 | 127 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| フィリピン | Philippines | 63 | 35 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| ブータン | Bhutan | 975 | 107 | 1,370 | 2,280 | 350 |
| ブルネイ | Brunei | 673 | 63 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| べトナム | Viet Nam | 84 | 107 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| 香港 | Hong Kong | 852 | 30 | 1,220 | 1,620 | 350 |
| マカオ | Macao | 853 | 72 | 1,220 | 1,620 | 350 |
| マレーシア | Malaysia | 60 | 60 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| ミャンマー | Myanmar | 95 | 153 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| モルディブ | Maldives | 960 | 107 | 1,370 | 2,280 | 350 |
| モンゴル | Mongolia | 976 | 77 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| ヨルダン | Jordan | 962 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |
| ラオス | Laos | 856 | 107 | 1,370 | 2,160 | 350 |
| レバノン | Lebanon | 961 | 113 | 1,400 | 2,330 | 360 |


