ご利用料金
国際通話料金表
ヨーロッパ
| 地域 | 国 番 号 |
国際ダイ ヤル通話 |
国際オペレータ通話 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 全時間帯 | 全時間帯 | |||||
| 1分ごとの 料金 (円) |
番号通話 | 指名通話 | ||||
| 基本料金 (3分まで) | ||||||
| アイスランド | Iceland | 354 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| アイルランド | Ireland | 353 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| アゼルバイジャン | Azerbaidjan | 994 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| アゾレス諸島 | Portugal | 351 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| アルバニア | Albania | 355 | 203 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| アルメニア | Armenia | 374 | 203 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| アンドラ | Andorra | 376 | 42 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| イギリス | United Kingdom | 44 | 20 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| イタリア | Italy | 39 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ウクライナ | Ukraine | 380 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ウズベキスタン | Uzbekistan | 998 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| エストニア | Estonia | 372 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| オーストリア | Austria | 43 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| オランダ | Netherlands | 31 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| カザフスタン | Kazakhstan | 7 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ギリシャ | Greece (Hellenic Rep.) | 30 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| キルギス | Kyrgyz Rep. | 996 | 203 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| グリーンランド | Greenland | 299 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| グルジア | Georgia | 995 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| クロアチア | Croatia | 385 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| サンマリノ | San Marino | 378 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ジブラルタル | Gibraltar | 350 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| スイス | Switzerland | 41 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| スウェーデン | Sweden | 46 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| スペイン | Spain | 34 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| スロバキア | Slovak | 421 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| スロベニア | Slovenia | 386 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| セルビア・モンテネグロ (旧: ユーゴスラビア) |
Serbia and Montenegro (former:Yugoslavia) |
381 | 142 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| タジキスタン | Tajikistan | 992 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| チェコ | Czech | 420 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| デンマーク | Denmark | 45 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ドイツ | Germany | 49 | 20 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| トルクメニスタン | Turkmenistan | 993 | 142 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| トルコ | Turkey | 90 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ノルウェー | Norway | 47 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| バチカン | Vatican | 39 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ハンガリー | Hungary | 36 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| フィンランド | Finland | 358 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| フェロー諸島 | Faroe Islands | 298 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| フランス | France | 33 | 20 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ブルガリア | Bulgaria | 359 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ベラルーシ | Belarus | 375 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ベルギー | Belgium | 32 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ポーランド | Poland | 48 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | Bosnia And Herzegovina | 387 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ポルトガル | Portugal | 351 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| マケドニア | Macedonia | 389 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| マルタ | Malta | 356 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| モナコ | Monaco | 377 | 42 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| モルドバ | Moldova | 373 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ラトビア | Latvia | 371 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| リトアニア | Lithuania | 370 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| リヒテンシュタイン | Liechtenstein | 423 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ルーマニア | Romania | 40 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ルクセンブルグ | Luxembourg | 352 | 92 | 1,620 | 2,700 | 380 |
| ロシア連邦 | Russian Federation | 7 | 102 | 1,620 | 2,700 | 380 |


