Designing The Future KDDI

個人のお客さま

KDDI株式会社

ヘルプ



メタルプラス電話

  • 携帯電話 au by KDDI
  • 光ファイバー ひかりone
  • インターネット au one net
  • 国際電話 国際電話は001

ご利用料金

国際通話料金表

オセアニア

地域

国際ダイ
ヤル通話
国際オペレータ通話
全時間帯 全時間帯
1分ごとの
料金 (円)
番号通話 指名通話 追加1分ごとに (番号・指名通話共に)
基本料金 (3分まで)
ウェーク島 Wake Island 1 - 2,290 2,290 350
オーストラリア Australia 61 50 1,370 2,290 350
キリバス Kiribati 686 160 1,370 2,290 350
グアム Guam 1 57 1,310 2,180 330
クック諸島 Cook Islands 682 160 1,370 2,290 350
クリスマス島 Christmas Island 61 72 1,370 2,160 350
ココス諸島 Cocos Keeling Islands 61 72 1,370 2,160 350
サイパン Saipan 1 57 1,310 2,180 330
サモア Samoa 685 160 1,370 2,290 350
ソロモン諸島 Solomon Islands 677 160 1,370 2,290 350
ツバル Tuvalu 688 160 1,370 2,290 350
トケラウ諸島 Tokelau Island 690 160 1,370 2,290 350
トンガ Tonga 676 160 1,370 2,290 350
ナウル Nauru 674 160 1,370 2,290 350
ニウエ Niue 683 160 1,370 2,290 350
ニューカレドニア New Caledonia 687 160 1,370 2,290 350
ニュージーランド New Zealand 64 72 1,370 2,290 350
ノーフォーク島 Norfolk Island 672 80 1,370 2,290 350
バヌアツ Vanuatu 678 160 1,370 2,290 350
パプアニューギニア Papua New Guinea 675 80 1,370 2,290 350
パラオ Palau 680 160 1,370 2,290 350
ハワイ Hawaii 1 9 1,310 2,180 330
フィジー Fiji 679 160 1,370 2,290 350
フランス領ポリネシア French Polynesia 689 160 1,370 2,290 350
米領サモア American Samoa 1 80 1,370 2,290 350
マーシャル諸島 Marshall Island 692 112 1,370 2,290 350
ミクロネシア連邦 Micronesia 691 80 1,370 2,290 350
ミッドウェー諸島 Midway Islands - - 2,290 2,290 350



このページの先頭へ