[Serial No. 00005] 2000.8.16

…マレーシアの番号変更…
Telephone Numbering Plan in Malaysia


●2000年中に、マレーシアで電話番号の7桁から8桁への変更が実施されます。今回の変更は7桁から8桁化への変更の第2フェーズです(第1フェーズはKDD INFORMATION 99003をご参照ください)。
The existing 7 digits number will be migrated to 8 Digits Number for the year of 2000. This is the second phase of New Telephone Numbering Plan Migration.

2000年の変更は下表のとおりです。
List of 8 digits migration schedule from 7 digit number for 2000 is as below.
新旧電話番号併用期間はありません。変更後に旧番号にかけると録音(マレー語、英語)のアナウンスが流れます。
The double access operation (permissive dialing) will not be provided but a recorded announcing message will be available in Malay and English languages.
NO. Locality Country Code Area Code Old Number New Number Date of Migration
1 SHAH ALAM 60 3 55XXXXX 551XXXXX MAR 19, 2000
2 SERDANG 60 3 94XXXXX 894XXXXX MAR 19, 2000
3 RAWANG 60 3 69XXXXX 609XXXXX MAR 19, 2000
4 KUNDANG 60 3 604XXXX 6034XXXX APR 09, 2000
5 TAMAN TUN DR ISMAIL 60 3 71XXXXX 772XXXXX APR 09, 2000
6 BATU ARANG 60 3 605XXXX 6035XXXX APR 16, 2000
7 SELAT KELANG UTARA 60 3 37XXXXX 317XXXXX APR 16, 2000
8 SUNGAI PLONG 60 3 655XXXX 6038XXXX APR 23, 2000
9 KUANG 60 3 607XXXX 6037XXXX APR 23, 2000
10 SENTUL 60 3 44XXXXX 404XXXXX MAY 14, 2000
11 BANGI 60 3 82XXXXX 892XXXXX MAY 14, 2000
12 BERANANG 60 3 816XXXX 8766XXXX MAY 21, 2000
13 SALAK TINGGI 60 3 846XXXX
848XXXX
8706XXXX
8708XXXX
MAY 21, 2000
14 BUKIT ANGGERIK 60 3 91XXXXX 910XXXXX MAY 28, 2000
15 TASIK AMPANG 60 3 49XXXXX 429XXXXX JUN 11, 2000
16 ANDALAS 60 3 32XXXXX 332XXXXX JUN 11, 2000
17 RASA 60 3 807XXXX 6057XXXX JUN 11, 2000
18 KAMPONG SOCHARTO 60 3 806XXXX 6046XXXX JUN 25, 2000
19 JALAN KEBUN 60 3 321XXXX 5161XXXX JUN 25, 2000
20 BANGSAR 60 3 28XXXXX 228XXXXX JUL 09, 2000
21 BUKIT RAJA 60 3 34XXXXX 334XXXXX JUL 09, 2000
22 MELAWATI 60 3 40XXXXX 410XXXXX JUL 16, 2000
23 PORT KLANG 60 3 36XXXXX 316XXXXX JUL 16, 2000
24 TUANKU ABDUL RAHMAN 60 3 21XXXXX
29XXXXX
261XXXXX
269XXXXX
AUG 06, 2000
25 PETALING JAYA,CENTRAL 2 60 3 75XXXXX
76XXXXX
795XXXXX
796XXXXX
AUG 20, 2000
26 GOMBAK 60 3 68XXXXX 618XXXXX AUG 10, 2000
27 KAPAR 60 3 35XXXXX 325XXXXX SEPT 17, 2000
28 SAN PENG 60 3 22XXXXX 922XXXXX SEPT 24, 2000
29 JENJARUM 60 3 868XXXX 3191XXXX OCT 01, 2000
30 KUALA LUMPUR
CENTRAL 2- for ISDN numbers only
60 3 202XXXX
203XXXX
204XXXX
207XXXX
213XXXX
2052XXXX
2053XXXX
2058XXXX
2051XXXX
2050XXXX
OCT 08, 2000
31 BANTING 2 60 3 85XXXXX
86XXXXX
318XXXXX
318XXXXX
OCT 22, 2000
32 SUNGAI BULOH 60 3 65XXXXX 615XXXXX OCT 22, 2000
33 MORIB 60 3 858XXXX 3198XXXX OCT 22, 2000
34 KEPONG 60 3 63XXXXX 627XXXXX OCT 29, 2000
35 SEMENTA 60 3 39XXXXX 329XXXXX NOV 12, 2000
36 MIDAH 60 3 93XXXXX 913XXXXX NOV 12, 2000
37 BANDAR SARU AMPANG 60 3 47XXXXX 427XXXXX NOV 19, 2000
38 SEMENYIH 60 3 81XXXXX 872XXXXX NOV 19, 2000
39 SUNGAI BESI 60 3 95XXXXX 905XXXXX NOV 26, 2000
40 KUALA SELANGOR 60 3 880XXXX
882XXXX
888XXXX
889XXXX
3280XXXX
3282XXXX
3282XXXX
3289XXXX
NOV 26, 2000
41 BATANG BERJUNTAI 60 3 87XXXXX 327XXXXX DEC 03, 2000
42 KERAMAT 60 3 45XXXXX 425XXXXX DEC 03, 2000
43 DUTA 60 3 65XXXXX 620XXXXX DEC 03, 2000

0057



世界の番号変更情報
目次 INDEX