- KDDIホーム
-
法人のお客さま
-
ネットワーク
-
イントラネット・VPN・専用線
-
KDDI Powered Ethernet extra
-
デュアルアクセスサービス
KDDI Powered Ethernet extra: デュアルアクセスサービス
KDDI 法人・ビジネス向け「KDDI Powered Ethernet extra: デュアルアクセスサービス」(イントラネット・VPN・専用線) のご案内です。
- お知らせ
-
- 新規お申し込み受け付け終了について
-
「KDDI Powered Ethernet extra」は、2014年9月30日をもって、新規お申し込み受け付けを終了しました。
詳しくは以下をご参照ください。
- 【2017年4月更新】 サービスの一部 新規・変更お申し込み受け付けおよび提供終了について
-
「KDDI Powered Ethernet extra」の一部『アクセス方式』の、新規・変更お申し込み受け付けおよび提供終了について、詳しくは以下をご参照ください。
- 新規お申し込み受け付け終了について
- デュアルアクセスサービス
- QoS (優先制御) サービス
デュアルアクセスサービス
網内稼働率SLA99.99%を誇る「KDDI Powered Ethernet extra」に、さらなる安定性を確保。
『デュアルアクセスサービス』は簡単・リーズナブルにアクセス回線を二重化することで、故障回復時間の驚異的短縮を実現し、信頼性をさらに高めます。
さらに求められるネットワークの高い信頼性
コストダウンや運用管理の効率化のため、インターネット・音声の各トラフィックを1つのネットワークに統合する企業が増えてきました。そのため、基幹ネットワークに求められる信頼性はますます高まる一方。万が一の備えとしてネットワークの冗長化が求められるものの、コスト面や品質面などで課題が残りました。
KDDIが提案する『デュアルアクセスサービス』
『デュアルアクセスサービス』は、網内稼働率SLA99.99%の高い信頼性を持つ「KDDI Powered Ethernet」のアクセス部分をホットスタンバイ化する付加サービスです。回線の高品質は維持したまま、簡単・リーズナブルにネットワークの信頼性を向上させることが可能となります。
POINT1 故障回復時間を劇的に改善!
アクセス区間のホットスタンバイ化により、万が一の故障の際に自動切替。従来は時間レベルであった故障回復時間を一気に最短数秒単位まで短縮できます。網内稼働率99.99%をSLAで保証するKDDI Powered Ethernet網に、このデュアルアクセスサービスを追加することで、極めて高い信頼性を実現します。
POINT2 導入簡単・運用負担ゼロ!
レイヤー2での切り替えのため、お客さまのルーティングプロトコルとの整合性チェック・機器の設定変更・追加設定はありません。お客さまの運用負担ゼロで容易に導入ができます。
POINT3 同品質の予備回線が低価格で!
予備回線は運用系と同速度・同品質を保障。ベストエフォート型のような切替後の品質低下はありません。しかも、同一線路共有のため料金は、主契約回線使用料の20%です。
仕様
提供イメージ
対象品目 (bps) | イーサネット方式 (Type G) 0.5M~100M イーサネット方式 (ハウジング) 10M、100M |
---|---|
提供エリア | 東京都23区より順次拡大 |
インターフェース | イーサネット (10BASE-T/100BASE-TX) ×1 |
通信方式 | 全二重/半二重 (固定式) |
最低利用期間 | 1年 (注1) |
SLA | 故障回復時間については通常1時間未満のところ、10分未満での回復を保障致します。 |
留意事項 |
|
月額料金
すでにご利用中のアクセス回線にデュアルアクセスを後から追加導入いただく場合はデュアルアクセス使用料のみが必要となります。
イーサネット方式 (Type G)
品目 (bps) |
主契約回線 | デュアルアクセス 使用料 |
合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
回線使用料 | 配線設備使用料 | 回線接続装置 使用料 |
extraエッジ 使用料 |
|||
0.5M | 82,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 16,400円 | 113,900円 |
1M | 100,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 20,000円 | 135,500円 |
2M | 137,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 27,400円 | 179,900円 |
3M | 172,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 34,400円 | 221,900円 |
4M | 207,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 41,400円 | 263,900円 |
5M | 244,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 48,800円 | 308,300円 |
6M | 260,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 52,000円 | 327,500円 |
7M | 282,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 56,400円 | 353,900円 |
8M | 304,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 60,800円 | 380,300円 |
9M | 326,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 65,200円 | 406,700円 |
10M | 348,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 69,600円 | 433,100円 |
20M | 427,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 85,400円 | 575,400円 |
30M | 506,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 101,200円 | 670,200円 |
40M | 584,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 116,800円 | 763,800円 |
50M | 663,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 132,600円 | 858,600円 |
60M | 742,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 148,400円 | 953,400円 |
70M | 821,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 164,200円 | 1,048,200円 |
80M | 899,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 179,800円 | 1,141,800円 |
90M | 978,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 195,600円 | 1,236,600円 |
100M | 1,057,000円 | 2,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 211,400円 | 1,331,400円 |
イーサネット方式 (ハウジング)
品目 (bps) |
回線使用料 | 回線接続装置 使用料 |
extraエッジ 使用料 |
デュアルアクセス 使用料 |
合計 |
---|---|---|---|---|---|
0.5M | 49,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 9,800円 | 72,300円 |
1M | 51,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 10,200円 | 74,700円 |
2M | 63,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 12,600円 | 89,100円 |
3M | 78,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 15,600円 | 107,100円 |
4M | 98,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 19,600円 | 131,100円 |
5M | 117,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 23,400円 | 153,900円 |
6M | 179,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 35,800円 | 228,300円 |
7M | 202,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 40,400円 | 255,900円 |
8M | 217,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 43,400円 | 273,900円 |
9M | 233,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 46,600円 | 293,100円 |
10M | 248,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 49,600円 | 311,100円 |
20M | 304,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 60,800円 | 378,300円 |
30M | 360,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 72,000円 | 493,000円 |
40M | 412,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 82,400円 | 555,400円 |
50M | 470,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 94,000円 | 625,000円 |
60M | 525,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 105,000円 | 691,000円 |
70M | 581,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 116,200円 | 758,200円 |
80M | 633,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 126,600円 | 820,600円 |
90M | 690,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 138,000円 | 889,000円 |
100M | 829,000円 | 5,000円 | 56,000円 | 165,800円 | 1,055,800円 |
初期費用
冗長化機能 | 新設に係る工事費 (注2) | 30,000円 |
---|---|---|
回線切替装置の変更に係る工事 | 4,500円 |