KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch: 料金
KDDI 法人・ビジネス向け「KDDI 光ダイレクト over Wide Area Virtual Switch: 料金」(IP電話 (IPフォン)・直収電話) のご案内です。
- お知らせ
-
- 『2018年法人向けIP電話・直収電話サービス顧客満足度調査』6年連続第1位の受賞について
-
KDDIは、株式会社J.D. パワー ジャパンによる『2018年法人向けIP電話・直収電話サービス顧客満足度調査』において総合満足度第1位を6年連続で受賞しました。
詳しくは、以下をご参照ください。
料金
項目 | 料金 | 単位 |
---|---|---|
登録料 | 2,000円 | 契約 |
番号ポータビリティ工事費 | 2,000円 | 番号ポータビリティの対象電話番号 |
追加番号登録料 | 100円 | 追加番号 |
ダイヤルイン登録料 | 無料 | - |
番号通知リクエスト | 無料 | - |
着信拒否 | 無料 | - |
フリーコール番号通知 (注1) | 無料 | - |
番号選択通知 | 無料 | - |
転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | - |
一括転送 | 無料 | - |
バックアップ転送 | 無料 | - |
ビジネスコールダイレクト (CUG初期登録料) | 10,000円 | グループ |
インテリジェント機能 | 1,000円 | 番号 |
通話録音機能 | 3,000円 | 契約 |
マネージドサービス | 無料 | - |
ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 無料 | - |
auケータイ着信割引 (注2) | 無料 | - |
利用明細 (セルフページ (注3) からダウンロード) | 無料 | 契約 |
媒体明細 | 1,000円 | 契約 |
104番号案内登録 | 無料 | - |
項目 | 月額料金 | 単位 |
---|---|---|
サービス基本料 | 580円 | 契約 (1番号、1chを含みます) |
サービス基本料 (追加契約分) | 580円 | 契約 (1番号、1chを含みます) |
追加ch基本料 | 580円 | 追加ch |
追加番号基本料 | 100円 | 追加番号 |
ダイヤルイン利用料 | 2,000円 | 契約 |
番号通知リクエスト | 500円 | 契約 |
着信拒否 | 500円 | 契約 |
フリーコール番号通知 (注4) | 100円 | 契約 |
番号選択通知 | 100円 | 番号 |
転送 (スケジュール、無条件、話中転送) | 無料 | - |
一括転送 | 3,000円 | 契約 |
バックアップ転送 | 3,000円 | 契約 |
ビジネスコールダイレクト (CUG基本料) | 2,000円 | グループ |
ビジネスコールダイレクト (オンネット基本料) | 400円 | ch |
インテリジェント機能 | 1,500円 | 番号 |
通話録音機能 | 900円/契約+900円/ch | - |
マネージドサービス | 13,000円 | 1契約 |
ビジネス通話定額 (KDDI電話発信) | 900円 | ch |
auケータイ着信割引 | 無料 | - |
利用明細 (セルフページからダウンロード) | 無料 | 契約 |
媒体明細 | 500円 | 契約 |
種別 | 通話料金 | ダイヤル | |
---|---|---|---|
NTT加入電話宛て | 8円/3分 | 0AB~J | |
他社0AB~J宛て | 8円/3分 | 0AB~J | |
KDDI 光ダイレクト宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
KDDI-IPフォン宛て | 無料 | 050 | |
auひかりビジネス宛て | 無料 | 0AB~J | |
auオフィスナンバー宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
auひかり宛て | 無料 | 0AB~J/050 | |
au携帯電話宛て | 15.5円/1分 | 070/080/090 | |
au以外の携帯電話宛て | 16円/1分 | 070/080/090 | |
PHS宛て | 10円/1分 + 10円/通話 | 070/080/090 | |
KDDI-IP電話宛て | 無料 | 050 | |
他社IP電話宛て | 8円/3分 | 050 | |
国際宛て | (アメリカ宛ての場合) 9円 (注5)/1分 | - | |
特別番号 | 緊急通報 (警察/消防・救急/海上保安庁) |
無料 | 110/119/118 |
時報 | 8円/3分 | 117 | |
天気予報 | 8円/3分 | (市外局番) -177 | |
番号案内 | 200円/案内 | 104 | |
電報 | 通話料・電報利用料別途 | 115 | |
災害用伝言ダイヤル | 8円/1分 | 171 | |
KDDIフリーコール利用時の着信通話料 | 固定電話発 | 8円/3分 | 0120/0800/0077 |
携帯電話発 | 10円/30秒 | 0120/0800/0077 | |
PHS発 | 15円/1分 | 0120/0800/0077 | |
公衆電話発 | 27円/1分 | 0120/0800/0077 |
宅内機器費用
|
項目 | 料金 | 単位 (注6) | |
---|---|---|---|---|
初期費用 | アダプター | COT (4ch/8ch) 用 | 37,000円 | 1装置 |
BRI (4ch/8ch) 用 | 37,000円 | 1装置 | ||
PRI用 | 88,000円 | 1装置 | ||
ODT用 | 37,000円 | 1装置 | ||
TTC-2M (16ch/30ch) 用 | 88,000円 | 1装置 | ||
月額利用料 | アダプター | COT (4ch) 用 | 2,000円 | 1装置 |
COT (8ch) 用 | 4,000円 | 1装置 | ||
BRI (4ch) 用 | 4,000円 | 1装置 | ||
BRI (8ch) 用 | 6,000円 | 1装置 | ||
PRI用 | 5,300円 | 1装置 | ||
ODT用 | 7,000円 | 1装置 | ||
TTC-2M (16ch) 用 | 61,000円 | 1装置 | ||
TTC-2M (30ch) 用 | 84,300円 | 1装置 |
アクセス回線料金
「KDDI Wide Area Virtual Switch」のアクセス回線料金が別途かかります。
本サービスへのお問い合わせ
サービス専門スタッフが、導入へのご相談やお見積もりを致します。
何かご不明な点があればお気軽にお問い合わせください。
-
サービス専門スタッフより翌営業日以内にご連絡させていただきます。
-
お電話でもメールでもどちらでもお問い合わせいただけます。
関連サービス・ソリューション