| 項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 品目 | 10Gbps (10GBASE-LR/IEEE802.3ae準拠) | |
| サービスクラス | デュアルクラス | 中継区間の伝送路冗長を行うサービス SLA対象 (開通遅延、故障回復) |
| シングルクラス | 中継区間の伝送路冗長を行わないサービス SLA対象外 |
|
埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県
(1) 月額料金 (単位: 円、税込金額)
| 区分 | (1) 基本回線使用料 | |
|---|---|---|
| デュアルクラス | シングルクラス | |
| 同一エリア内 (関東のみ) |
3,108,000 | 1,953,000 |
| 隣接エリア (東京都とその隣接) |
7,098,000 | 5,523,000 |
| ~50km | 10,248,000 | 7,623,000 |
| ~200km | 14,448,000 | 12,348,000 |
| ~600km | 18,648,000 | 16,023,000 |
| 600km超 | 52,878,000 | 31,248,000 |
| 回線終端装置使用料 | 126,000×2拠点分 |
|---|
(2) 一時金 (単位: 円、税込金額)
| 工事の種類 | 単位 | 価格 |
|---|---|---|
| 回線接続工事 | 1つの工事ごとに | 2,625 |
| 回線終端装置の取付工事 | 1つの工事ごとに | 21,000 |
本年6月2日 (月)
本年8月1日 (金)