| コース | 下り最大速度 |
|---|---|
| IP電話&ADSL レギュラーコース | 40M、24M、12M、8M、1M |
| IP電話&ADSL ACCAコース | 26M、12M、8M |
| IP電話&ADSL TOKAI (関東) コース | 40M、24M、12M、8M |
| IP電話&ADSL TOHKnetコース | 12M、8M |
| IP電話&ADSL TOKAI (静岡) コース | 40M、24M、12M、8M |
| IP電話&ADSL HTNetコース | 12M、8M |
| IP電話&ADSL STNetコース | 40M、24M、12M、8M |
| IP電話&ADSL エネルギアコムコース | 24M、12M、8M |
| ADSL レギュラーコース | 12M、8M、5M、1.5M、1M |
| ADSL ACCAコース | 12M、3M |
| ADSL TOKAI (関東) コース | 12M、1M |
| ADSL TOHKnetコース | 12M、8M、1.1M |
| ADSL TOKAI (静岡) コース | 12M、8M |
| ADSL HTNetコース | 12M、8M |
| ADSL STNetコース | 12M、8M、1M |
| ADSL エネルギアコムコース | 12M、8M、1M |
| 「フレッツ・ADSL」コース | 1~47M
|
〈参考〉今後もお申し込みが可能なADSLコース
| コース | 下り最大速度 |
|---|---|
| IP電話&ADSL レギュラーコース | 50M、5M |
| IP電話&ADSL ACCAコース | 50M、3M |
| IP電話&ADSL TOKAI (関東) コース | 47M、1M |
| IP電話&ADSL TOHKnetコース | 24M、1.1M |
| IP電話&ADSL TOKAI (静岡) コース | 47M |
| IP電話&ADSL HTNetコース | 24M |
| IP電話&ADSL STNetコース | 47M、1M |
| IP電話&ADSLエネルギアコムコース | 40M、1M |
| IP電話&「フレッツ・ADSL」コース | 1~47M
|
| ADSL レギュラーコース | 10M |
| ADSL one | 50M、10M |
本年7月2日 (水)