(1) データセンター概要
| 基本情報 | 場所 | 香港 将軍澳地区 |
|---|---|---|
| 総床面積 | 約36,000m² | |
| 電気設備 | 受電方式 | ループ受電方式 |
| 自家発電 | N+1の冗長構成 | |
| UPS設備 | N+1または2 (N+1) の冗長構成 | |
| 空調設備 | 空調機構成 | N+1の冗長構成 |
| 運用・セキュリティ | 運用体制 | 24時間365日 |
| 対応言語 | 英語、広東語 | |
| セキュリティ | ICカード、認証システム、監視カメラ |
(2) サービス内容
1) 基本サービス
2) オプションサービス
(3) 提供開始日
2011年12月 (予定)
| 社名 | HKCOLO.NET |
|---|---|
| 設立年月 | 2009年12月 |
| 所在地 | 香港 |
| 従業員数 | 約30名 |
| 出資比率 | KDDI 50%、Goodcolo社 50% |
| 事業内容 | 香港におけるデータセンター事業の展開 |
〈参考〉 Goodcolo社について
Goodcolo社は、香港の将軍澳地区でデータセンター事業を展開する「HKCOLO.NET」と、香港島で多くの通信キャリアとのネットワーク接続を確保したデータセンター事業を展開する「HKCOLO」を子会社に持つ持株会社。