| 国・地域 | 通信事業者 |
|---|---|
| アルバニア | Vodafone Albania |
| エジプト | Vodafone Egypt |
| ガーナ | Vodafone Ghana |
| ギリシャ | Vodafone Greece |
| ハンガリー | Vodafone Hungary |
| インドネシア | PT Hutchison, PT Indosat |
| インド | MTNL |
| カンボジア | Sotelco |
| スリランカ | Hutchison |
| マカオ | 3 Macau |
| マルタ | Vodafone Malta |
| モンゴル | Mobicom |
| ニュージーランド | NZ Communications, Vodafone NZ |
| フィリピン | SMART |
| ポルトガル | Vodafone Telecel |
| カタール | Qtel |
| サウジアラビア | STC |
| トルコ | Vodafone Turkey |
| ベトナム | Vinaphone |
| 南アフリカ | Vodacom |
| サンマリノ | Vodafone Omnitel |
| バチカン | Vodafone Omnitel |
| 米領ヴァージン諸島 | AT&T |
| プエルトリコ | AT&T |
| アゾールス諸島 | Vodafone Telcel |
| アラブ首長国連邦 | du |
| バングラデシュ | Grameen Phone |
| ブラジル | TIM |
| キプロス | Vodafone |
| エストニア | EMT |
| フィンランド | TeliaSonera |
| リトアニア | Omnitel |
| ルクセンブルク | TANGO |
| ラトビア | LMT |
| メキシコ | Telefonica Moviles |
| ノルウェー | NetCom |
| パキスタン | Warid Telecom |
| ポーランド | Polkomtel |
| グアム | Pulse Mobile |
| ルーマニア | Orange Romania |
| イタリア | Vodafone Omnitel |
2012年1月1日 午前0時 (日本時間)