| 基本情報 | 場所 | ドイツフランクフルト市中心部 |
|---|---|---|
| 総床面積 | 約67,000㎡ | |
| 電気設備 | 受電方式 | 2系統 ループ受電方式 |
| 自家発電 | N+1の冗長構成 | |
| UPS設備 | N+1の冗長構成 | |
| 空調設備 | 空調機構成 | N+1の冗長構成 |
| 運用・セキュリティ | 運用体制 | 24時間365日 |
| 対応言語 | 英語、ドイツ語 | |
| セキュリティ | ICカード、認証システム、監視カメラ |
(1) 基本サービス
(2) オプションサービス
2012年1月下旬
| 社名 | TELEHOUSE Deutschland GmbH (仮称) |
|---|---|
| 設立年月 | 2012年1月下旬 |
| 所在地 | ドイツ フランクフルト |
| 従業員数 | 約40名 |
| 出資比率 | Telehouse Holdings Limited 100% |
| 事業内容 | ドイツにおけるデータセンター事業 |