(1) 概要
| 基本情報 | 場所 | 中国北京市経済技術開発区内 |
|---|---|---|
| 総床面積 | 約25,000㎡ | |
| 電気設備 | 受電方式 | 2回線受電 |
| 自家発電 | N+1 (36時間連続稼働) | |
| UPS設備 | 2N/N+1 (デュアル/シングルマルチ仕様) | |
| 空調設備 | CRAC | N+20% |
| 水冷システム | N+1 | |
| 運用・セキュリティ | 運用体制 | 24時間365日 |
| 対応言語 | 中国語、英語、日本語 | |
| セキュリティ | 24時間有人対応、CCTVカメラ録画、非接触型ICカード等 | |
| 提供サービス | 基本サービス | ラックコロケーションサービス ケージコロケーションサービス オープンコロケーションサービス |
| オプション | お客さま設備監視サービス お客さま作業代行サービス |
(2) 提供開始日
2012年12月
〈参考〉 テレハウス北京BDA 概要
| 社名 | 北京亜太中立信息技術有限公司 (英語名 TELEHOUSE BEIJING BDA Co., Ltd) |
|---|---|
| 設立 | 2011年12月 |
| 所在地 | 北京市北京経済技術開発区 |
| 代表者 | 董事兼総経理 宮澤 伸治 |
| 事業内容 | データセンターファシリティの運営 |
(1) 概要
「TELEHOUSE HONG KONG CCC」の延床面積を従来より約2.4倍の約20,000㎡に増床します。
〈参考〉
(2) 提供開始日
2012年12月