| スペック/仕様表 | |
|---|---|
| 基本仕様 | 日本ケーブルラボハイブリッドBox技術仕様SPEC-023 |
| プラットフォーム | Android™ 4.0 |
| チップ | デュアルチップ構成 Android™ 用SoC (TI製 OMAP™ 4460) /TV用SoC |
| 通信機能 | DOCSIS 3.0搭載 LAN/WAN端子 各1系統 (10BASE-T/100BASE-TX) Wi-Fi AP機能搭載 (IEEE 802.11a/b/g/n、2.4GHz/5GHz) auスマートフォン向け「かんたん接続」対応 |
| TV機能 | RFトリプルチューナ (ダブル録画可能) 外付けHDD録画対応 (HDD非内蔵) 番組表 (Gガイド) リモート録画対応 |
| 外部出力 | 映像出力HDMI アナログ出力 (miniピンジャック) 光デジタル音声出力 |
| 接続端子 | USB 3系統 SDメモリーカードスロット 1系統 |
| 外形寸法 | 幅17.6cm 高さ5.1cm (足含む) 奥行き17.6cm (端子含む) |
| メーカー | パナソニック株式会社 |
| UIデザイン | WOW inc. |
(1) 提供予定のアプリケーション一覧
| サービス名称 | サービス事業者 | サービス概要 |
|---|---|---|
| うたパス | KDDI株式会社/ 株式会社レコチョク |
月額315円で、音楽チャンネル聴き放題。最新洋楽から邦楽、懐かしのヒット曲まで、ジャンルは多彩。 |
auヘッドライン
|
株式会社テレビ朝日/ KDDI株式会社 |
最新のニュース映像を常時100本配信。 |
| Karada Manager for TV | KDDI株式会社 | 生活に役立つ健康・美容情報、エクササイズ、レシピを日替わりでお届け。 |
| カレンダー | KDDI株式会社 | 家族のスケジュール共有や、伝言板メッセージがテレビで利用できる。 |
| キッズひろば | 株式会社ベネッセコーポレーション | お子さまやファミリーで安心して楽しめるコンテンツを厳選して、対象年齢やジャンル別に提供。 |
| スマートカタログ | 株式会社ニッセン | ニッセンのファッション、インテリア、雑貨などのカタログを、テレビの大画面で閲覧できる。 |
| niconico | 株式会社ドワンゴ | 日本最大級の動画サービス「ニコニコ動画」 「ニコニコ生放送」がテレビで楽しめる。 |
| ビデオパス | KDDI株式会社 | スマホでも、パソコンでも、テレビでも。映画、ドラマ、アニメなど豊富なタイトル数が月額590円で見放題。 |
| ビデオラッシュ | KDDI株式会社 | 人気の動画をピックアップ。テレビで簡単に、話題のネット動画が楽しめる。 |
| ネットスーパー | ヤマトシステム開発株式会社 | テレビで毎日の暮らしに必要な買い物が出来るネットスーパーサービス。 |
| radiko.jp | 株式会社radiko | テレビスピーカーでいつでもクリアな音声でラジオが楽しめる。 |
| LISMO WAVE | KDDI株式会社 | auスマートパス対応アプリとして、全国民放52局のFMラジオがお住まいのエリアに関係なく、高音質でいつでも楽しめる。 |
| YouTube | Google™ | 世界中からアップロードされる多種多様なYouTube 動画もご覧いただけます。 現在、YouTube には、1分間に72時間分以上の動画が世界中から寄せられています。MLB をはじめとする各種公式チャンネルや、スポーツや料理などのハウツー動画、おなじみの可愛い動物の動画をいつでも閲覧できる。 |
(2) ご利用いただけるマーケット一覧
| マーケット名 | 提供企業 |
|---|---|
| auスマートパス | KDDI株式会社 |
| Google Play | Google™ |
| ケーブルマーケット | 一般社団法人日本ケーブルラボ |
(3) 「Smart TV Box」向けauスマートパスのアプリケーション一覧
| アプリ名 | 提供企業 |
|---|---|
| RPGエンドオブアスピレイション | 株式会社コトブキソリューション |
| オセロ | BTD STUDIO株式会社 |
| ぷよぷよフィーバー | 株式会社セガ |
