|
| 累計 |
| 99年 4月末 | 32,000 |
| 5月末 | 71,000 |
| 6月末 | 113,000 |
| 7月末 | 155,000 |
| 8月末 | 191,000 |
| 9月末 | 229,000 |
| 10月末 | 275,000 |
| 11月末 | 339,000 |
| 12月末 | 440,000 |
|
| 累計 |
| 00年 1月末 | 630,000 |
| 2月末 | 887,000 |
| 3月末 | 1,350,000 |
| 4月末 | 1,794,000 |
| 5月末 | 2,196,000 |
| 6月末 | 2,690,900 |
| 7月末 | 3,048,900 |
| 8月末 | 3,515,200 |
| 9月末 | 3,892,700 |
| 10月末 | 4,222,700 |
| 11月末 | 4,578,200 |
| 12月末 | 5,168,900 |
|
(単位:加入)
| 累計 |
| 01年 1月末 | 5,659,700 |
| 2月23日 | 6,000,000 |
|