| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | AQUOS PHONE SERIE SHL22 | ||
| OS | Android™ 4.2 | ||
| メーカー | シャープ株式会社 | ||
| ディスプレイ | 約4.9インチ IGZO HD | ||
| 重量 | 約155g (暫定値) | ||
| カメラ | メインカメラ: 約1,310万画素/CMOS | ||
| サブカメラ: 約207万画素/CMOS | |||
| 電池容量 | 3,080mAh | ||
| サイズ | 約70 (W) ×142 (H) ×9.9 (D) mm (暫定値) |
||
| メモリ | 約16GB (ROM) /約 2GB (RAM) | ||
| 連続通話/待受時間 | 検討中 | ||
| カラー | ブルー、ホワイト、ブラック | ||
| 外部メモリ | microSDXC™ (最大64GBまで) | ||
| 対応サービス・機能 |
|---|
| Eメール (@ezweb.ne.jp) |
| SMS |
| ワンセグ |
| おサイフケータイ® |
| NFC |
| 赤外線通信 |
| Bluetooth® (ver4.0) |
| Wi-Fi (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) |
| テザリング (最大接続数10台) |
| 4G LTE 受信時最大速度100Mbps (注6) |
| WIN HIGH SPEED |
| 安心アクセス for Android™ |
| グローバルパスポート (注7) |
| 緊急速報メール |
| auスマートパス |
| 防水 (IPX5/7) |
| 防塵 (IP5X) |
〈製品画像〉
