| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | Xperia™ Z1 SOL23 | ||
| OS | Android™ 4.2 | ||
| メーカー | ソニーモバイルコミュニケーションズ株式会社 | ||
| ディスプレイ | 約5インチ トリルミナス® ディスプレイ for mobile/FHD | ||
| 重量 | 約171g | ||
| カメラ | メインカメラ: 約2,070万画素/CMOS | ||
| サブカメラ: 約220万画素 | |||
| 電池容量 | 3,000mAh | ||
| サイズ | 約74 (W) ×144 (H) ×8.5 (D) mm | ||
| メモリ | 約32GB (ROM) /約2GB (RAM) | ||
| 連続通話/待受時間 | 通話時間: 約1,310分 待受時間: 約710時間 (3G) 約700時間 (LTE) |
||
| カラー | ブラック、ホワイト、パープル | ||
| 外部メモリ | microSDXC™ (最大64GB) | ||
| 対応サービス・機能 |
|---|
| Eメール (@ezweb.ne.jp) |
| SMS |
| ワンセグ |
| フルセグ |
| おサイフケータイ® |
| NFC |
| 赤外線 |
| Bluetooth® (ver.4.0) |
| Wi-Fiテザリング (最大接続数10台) |
| Wi-Fi (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) |
| 4G LTE 受信時最大速度150Mbps (注) |
| WIN HIGH SPEED |
| グローバルパスポート (LTE/GSM/GPRS/UMTS) |
| 緊急速報メール |
| 防水 (IPX5/IPX8等級) |
| 防塵 (IP5X等級) |
〈製品画像〉
