| 基本スペック | |||
|---|---|---|---|
| 商品名 | MARVERA | ||
| メーカー | 京セラ株式会社 | ||
| ディスプレイ | 約3.2インチ IPS液晶/FWVGA | ||
| サブディスプレイ | 約0.9インチ 白色有機EL | ||
| 重量 | 約120g台前半 (暫定値) | ||
| カメラ | 約808万画素/裏面照射型 CMOS | ||
| 電池容量 | 1,020mAh | ||
| サイズ | 約49 (W) ×112 (H) ×16.5 (D) mm (暫定値) | ||
| 連続通話/待受時間 | 検討中 | ||
| カラー | ホワイト、ピンク、ブラック | ||
| 外部メモリ | microSDHC™ (最大32GB) | ||
| 対応サービス・機能 |
|---|
| Eメール (@ezweb.ne.jp) |
| Cメール |
| ワンセグ |
| おサイフケータイ® |
| デコレーションメール |
| 緊急速報メール |
| グローバルパスポート (注) |
| Bluetooth® (BT2.1 + EDR) |
| 赤外線通信 |
| 防水 (IPX5/IPX8等級) |
| 防塵 (IP5X等級) |
| 耐衝撃 |
〈製品画像〉

