2008年3月10日現在
| 1953年 | 3月 | 国際電信電話株式会社 (KDD) 設立 |
|---|---|---|
| 1964年 | 6月 | KDD、第1太平洋横断ケーブル (TPC-1) 開通 |
| 8月 | KDD、国際電気通信衛星機構 (インテルサット) に加盟 | |
| 1966年 | 12月 | KDD、茨城衛星通信所開所。日米間テレビ伝送開始 |
| 1969年 | 5月 | KDD、山口衛星通信所開所。対欧間に衛星回線開設 |
| 1973年 | 3月 | KDD、国際ダイヤル通話開始 |
| 1977年 | 3月 | KDD、国際海事衛星機構 (インマルサット) に加盟 |
| 1984年 | 6月 | 第二電電企画設立 |
| 11月 | 日本高速通信株式会社 (TWJ) 設立 | |
| 1985年 | 4月 | 第二電電株式会社 (DDI) 発足 |
| 1986年 | 3月 | 地域系通信会社として、関東に東京通信ネットワーク株式会社 (TTNet) 設立 |
| 10月 | DDI、東海道ルート (東京・名古屋・大阪) での専用サービス開始 | |
| 1987年 | 3月 | 日本移動通信株式会社 (IDO) 設立 |
| 6月 | 関西セルラー電話株式会社設立 | |
| 9月 | DDI、東海道ルート (東京・名古屋・大阪) での市外電話サービス開始 | |
| 10月 | 九州セルラー電話株式会社設立 | |
| 11月 | 中国セルラー電話株式会社設立 | |
| 1988年 | 4月 | 東北セルラー電話株式会社設立 |
| 5月 | 北陸セルラー電話株式会社設立 | |
| 7月 | 北海道セルラー電話株式会社設立 | |
| 12月 | IDO、ハイキャップ方式の自動車・携帯電話サービス開始 | |
| 1989年 | 4月 | KDD、太平洋で最初の光海底ケーブル、第3太平洋横断ケーブル (TPC-3) 開通 |
| 四国セルラー電話株式会社設立 | ||
| 5月 | IDO、携帯電話「ハンディフォン」サービス開始 | |
| 7月 | 関西セルラー、TACS方式でサービスを開始 | |
| 1991年 | 6月 | 沖縄セルラー電話株式会社設立 |
| 7月 | 株式会社ツーカーセルラー東京設立 | |
| 10月 | 株式会社ツーカーホン関西設立 | |
| IDO、TACS方式のサービス開始 | ||
| 1992年 | 2月 | 株式会社ツーカーセルラー東海設立 |
| 12月 | DDI、全国サービスネットワークが完成 | |
| IDOとセルラーグループ、TACS方式の全国ローミング・相互接続開始 | ||
| 1993年 | 9月 | DDI、株式市場第二部に上場 (東京) |
| 1994年 | 4月 | 携帯電話売切制スタート |
| 関西セルラー、デジタル (PDC) 方式のサービス開始 | ||
| 6月 | IDO、デジタル (PDC) 方式のサービス開始 | |
| 11月 | PHS事業会社、DDIポケット電話グループ9社を発足 | |
| 1995年 | 9月 | DDI、株式市場第一部に上場 (指定替え) |
| 1997年 | 7月 | DIONサービス開始 |
| 1998年 | 12月 | KDDとTWJが合併、「KDD株式会社」と社名変更 |
| 1999年 | 4月 | IDOとセルラーグループ、cdmaOne 全国シームレスネットワーク完成 |
| IDOとセルラーグループ、携帯電話向けインターネット接続サービス「EZweb」開始 | ||
| 2000年 | 1月 | DDIポケット電話グループ9社が合併 |
| 7月 | IDOとセルラーグループ、全国統一の移動体ブランド「au」開始 | |
| 10月 | DDI、KDD、IDOが合併、株式会社ディーディーアイ(KDDI)発足 | |
| 11月 | セルラーグループ7社が合併、株式会社エーユー発足 | |
| 2001年 | 4月 | KDDI株式会社に社名変更 |
| 10月 | 株式会社エーユー (au) を合併 | |
| 地域系通信会社のTTNet、大阪メディアポート(OMP)、中部テレコミュニケーション(CTC)が法人向けデータ通信サービスを会社分割し、株式会社パワードコムが発足 | ||
| 2002年 | 4月 | 第3世代携帯電話サービス (CDMA2000 1x) 開始 |
| 12月 | 音楽ダウンロードサービス「着うた®」開始 | |
| 2003年 | 4月 | TTNetとパワードコムが合併、商号をパワードコムに |
| 10月 | 光ファイバーサービス「KDDI光プラス」開始 | |
| 歩行者向けナビゲーションサービス「EZナビウォーク」開始 | ||
| 11月 | CDMA2000 1x EV-DO方式を利用した第三世代携帯電話サービス「CDMA 1X WIN (ウィン)」開始 | |
| au design projectファーストモデル「INFOBAR」発売 | ||
| 2004年 | 10月 | PHS事業会社のDDIポケット電話をカーライル、京セラに売却 |
| 11月 | EZ「着うたフル®」開始 | |
| 2005年 | 2月 | 高品質IP電話サービス「KDDIメタルプラス」開始 |
| 10月 | 株式会社ツーカーセルラー東京、株式会社ツーカーセルラー東海、および株式会社ツーカーホン関西を合併 | |
| 東京電力グループと通信事業において包括的提携 | ||
| 12月 | 世界初の「ワンセグ」対応携帯電話の販売開始 | |
| 2006年 | 1月 | パワードコムを合併 |
| 総合音楽サービス「LISMO」開始 | ||
| 3月 | ジャパンケーブルネットホールディングス株式会社およびジャパンケーブルネット株式会社(JCN)の株式を取得 | |
| 6月 | 東京電力とのFTTH統合サービス「ひかりone」サービス開始 | |
| 7月 | Googleと検索サービスの提供開始 | |
| 10月 | 携帯電話番号ポータビリティ(MNP)開始 | |
| 12月 | 「CDMA2000 1x EV-DO」の拡張版「EV-DO Rev.A」を導入始 | |
| 2007年 | 1月 | 東京電力とのFTTH事業統合 |
| 6月 | JCNグループを連結子会社化 | |
| 9月 | ケータイとPCが一体化したポータルサイト「au one」の提供開始 | |
| 2008年 | 1月 | CTCの株式取得を発表 |
