財務ハイライトデータ一括ダウンロード
KDDI連結
営業収益の推移

営業利益・営業利益率の推移

EBITDA・EBITDAマージンの推移

セグメント別営業収益 構成比 (2009/3予想)

KDDI連結業績推移
(単位: 百万円)
| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 (予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 2,920,039 | 3,060,814 | 3,335,260 | 3,596,284 | 3,700,000 |
| 電気通信事業 | 2,300,566 | 2,398,526 | 2,592,882 | 2,749,897 | 2,704,000 |
| 附帯事業 | 619,473 | 662,288 | 742,377 | 846,387 | 996,000 |
| 営業費用 | 2,623,863 | 2,764,218 | 2,990,559 | 3,195,832 | 3,257,000 |
| 営業利益 | 296,176 | 296,596 | 344,701 | 400,452 | 443,000 |
| 経常利益 | 286,344 | 294,002 | 350,923 | 407,927 | 440,000 |
| 当期純利益 | 200,592 | 190,569 | 186,747 | 217,786 | 250,000 |
| EBITDA (注1) | 664,255 | 654,409 | 691,699 | 769,209 | 881,000 |
| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 (予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 営業利益率 (注2) | 10.1% | 9.7% | 10.3% | 11.1% | 12.0% |
| 経常利益率 (注3) | 9.8% | 9.6% | 10.5% | 11.3% | 11.9% |
| EBITDAマージン (注4) | 22.7% | 21.4% | 20.7% | 21.4% | 23.8% |
セグメント別 (注5)
営業収益
(単位: 百万円)
| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 (予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動通信事業 (注6) | 2,324,098 | 2,510,395 | 2,677,445 | 2,862,599 | 2,911,000 |
| 固定通信事業 (注7) | 596,041 | 619,314 | 714,350 | 718,646 | 855,000 |
| ポケット事業 (注8) | 86,873 | - | - | - | - |
| その他事業 (注9) | 81,381 | 103,504 | 108,704 | 167,159 | 69,000 |
営業利益
(単位: 百万円)
| 2005/3 | 2006/3 | 2007/3 | 2008/3 | 2009/3 (予) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 移動通信事業 (注6) | 291,537 | 354,439 | 385,689 | 455,044 | 497,000 |
| 固定通信事業 (注7) | -310 | -61,309 | -49,036 | -64,668 | -58,000 |
| ポケット事業 (注8) | 5,476 | - | - | - | - |
| その他事業 (注9) | 951 | 4,381 | 6,858 | 9,014 | 3,000 |
- 注1) EBITDA = 営業利益 + 減価償却費 + 固定資産除却費
- 注2) 営業利益率 = 営業利益÷営業収益×100
- 注3) 経常利益率 = 経常利益÷営業収益×100
- 注4) EBITDAマージン = EBITDA÷営業収益×100
- 注5) 2005年3月期より、決算短信とのセグメント統一に伴い、KDDI単体内の移動/固定のセグメント間取引を売上/費用の両建てとしております (従来は費用のマイナスへ振り替えて表示しておりました)。なお本変更に伴う営業利益への影響はございません。
- 注6) 2005年10月にツーカー各社を吸収合併致しました。これに伴い旧au事業と旧ツーカー事業を統合し「移動通信事業」に変更しました。2005年3月期までの実績は単純合算値、2006年3月期以降の数値は通年連結値になっております。
- 注7) 2009年3月期の見通しは、連結子会社のCTC、および、従来「その他セグメント」に含まれていたJCNグループと海外固定系子会社を含めております。
- 注8) 2004年10月1日のPHS事業譲渡に伴い、ポケットの数値は2005年3月期下期より連結対象外となっております。
- 注9) 2005年3月期より決算短信とのセグメント統一に伴い、その他事業については各社の単純合算から連結値に変更となりました。

