| 1984/06/01 | 設立。資本金16億円。 |
|---|---|
| 1984/08/05 | 第三者割当増資24億円を行う。増資後資本金40億円。 |
| 1984/11/01 | 第三者割当増資40億円を行う。増資後資本金80億円。 |
| 1989/03/23 | 第三者割当増資6千5百万円を行う。増資後資本金80億6千5百万円。 |
| 1992/04/01 | 第三者割当増資27億6千3百万円を行う。増資後資本108億28百万円。 |
| 1993/09/03 | 株式公開に伴い、公募により170億2千5百万円を調達。増資後資本金278億5千3百万円。東京証券取引所第二部に上場。 |
| 1994/05/20 | 1:1.1の割合で株式を分割。 |
| 1994/08/02 | 額面変更による株式分割を行い、株式券面額を5万円から5千円に変更。 |
| 1994/11/19 | 公募により255億5千1百万円を調達。増資後資本534億4百万円。 |
| 1995/09/01 | 東京証券取引所市場第一部銘柄へ指定替え |
| 1998/03/03 | 京セラ株式会社に第三者割当増資192億3千万円を実施。増資後資本金726億3千4百万円。 |
| 2000/09/30 | トヨタ自動車株式会社に対する第三者割当増資600億1百万円を実施。増資後資本金1千326億3千6百万円。 |
| 2000/10/01 | KDD株式会社および日本移動通信株式会社との合併。合併比率はDDI:KDDが92.1:1、DDI:IDOが2.9:1。合併による増資額は67億2千6百万円。増資後資本金は1千393億6千3百万円。 |
| 2001/03/31 | 株式会社エーユーとの株式交換。株式交換比率はKDDI:エーユーが1:20.15株式交換による増資額は24億8千8百万円。増資後資本金は1千4百18億5千1百万円。 |
| 2006/01/01 | 株式会社パワードコムとの合併。 合併比率はKDDI:パワードコムが1:0.0320 |

