- KDDIホーム
電話(個人のお客さま)
電話サービス(電話(K))
ご利用料金
電話サービス(電話(K))
基本料金・オプションサービス利用料
| 月額利用料 | 初期費用 | ||
|---|---|---|---|
| 月額基本利用料 | 770円 (税込) (※1) |
- | |
| 通話機能系オプションサービス | 割込通話 | 330円 (税込) |
無料 |
| 発信番号表示 | 440円 (税込) |
無料 | |
| 番号通知リクエスト | 220円 (税込) |
無料 | |
| 割込番号表示 | 110円 (税込) |
無料 | |
| 迷惑電話撃退 | 無料 (※2) |
無料 | |
| 着信転送 | 550円 (税込) |
無料 | |
| 迷惑電話 発着信 ブロック | 330円 (税込) |
無料 | |
| そのほか機能・サービスなど | プッシュ信号 (短縮ダイヤルサービス機能なし) |
無料 | 無料 |
| 移転番号アナウンス | |||
| 国際不取扱 | |||
通話料
| 種別 | ダイヤル | 通話料(全時間帯一律) | ||
|---|---|---|---|---|
| 国内加入電話向け通話(※3) | 市内通話 | 相手先加入電話番号 | 8.8円(税込)/3分 | |
| 県内市外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 8.8円(税込)/3分 | ||
| 県外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 8.8円(税込)/3分 | ||
| 国際通話 (免税) |
KDDI 提供 |
ダイヤル通話 | (001) -010-国番号- | (例)アメリカ本土宛ての場合 9円(※4)/1分 国際通話料金はホームプラス電話と同じです。 ホームプラス電話国際通話料金表 |
| 携帯電話向け通話(※5) | au/UQ mobile宛 | 070-/080-/090- | 17.05円(税込)/1分 | |
| 上記以外宛 | 070-/080-/090- | 17.6円(税込)/1分 | ||
| IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 11円(税込)/3分 | |
| 特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
| 消防 | 119 | |||
| 海上保安本部 | 118 | |||
| 時報 | 117 | 8.8円(税込)/3分 | ||
| 番号案内 | 104 | 無料 [別途、番号案内料220円(税込)/1案内] | ||
| 電報 | 115 | 無料(電報料は別料金・KDDI請求) | ||
| 災害用伝言ダイヤル | 171 | 8.8円(税込)/1分 | ||
| 通話ごとの電話番号通知・非通知 | 184/186 | 通常の通話料 | ||
手続費・工事費
| 機能・サービス種別 | 月額利用料 | 初期費用 | |
|---|---|---|---|
| 事務手続・番号関連 | 追加登録料 | - | 880円 (税込) |
| 番号変更 | - | 2,200円 (税込) /登録 |
|
| 通話明細発行 | 110円 (税込) |
- | |
| 番号ポータビリティ | - | 2,200円 (税込) |
|