- KDDIホーム
企業情報
サステナビリティ
サステナビリティレポート
ESGデータ
ESGデータ (ガバナンス)
ESGデータ
事業活動におけるESG (環境・社会・ガバナンス) データ集は以下よりご覧いただけます。
ESGデータ集 (1.2MB)
コーポレート・ガバナンス
体制
期間構成・組織運営等にかかる事項
2022年7月31日時点
バウンダリ | ||
---|---|---|
組織形態 | 監査役会設置会社 | 単体 |
独立役員の人数 | 7名 (うち女性2名) | |
取締役に関する事項 | ||
定款上の取締役の員数 | 20名 | |
定款上の取締役の任期 | 1年 | |
取締役会の議長 | 会長 (社長と会長は兼任していない) | |
取締役の人数 | 12名 (うち女性2名) | |
社外取締役の選任状況 | 選任している | |
社外取締役の人数 | 6名 (うち女性2名) | |
社外取締役のうち独立役員に指定されている人数 | 4名 (うち女性2名) | |
監査役に関する事項 | ||
定款上の監査役の員数 | 5名 | |
監査役の人数 | 5名 (男性) | |
社外監査役の選任状況 | 選任している | |
社外監査役の人数 | 3名 (男性) | |
社外監査役のうち独立役員に指定されている人数 | 3名 (男性) | |
執行役員の人数 | 36名 (男性34名・女性2名) | その他 |
買収防衛策の導入の有無 | なし |
取締役会の開催実績
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
開催回数 | 単位: 回 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 単体 |
社内取締役の出席率 | 単位: % | 96.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
社外取締役の出席率 | 単位: % | 98.3 | 96.7 | 100 | 100 | 100 | |
社外監査役の出席率 | 単位: % | 97.2 | 94.3 | 97.2 | 90.9 | 100 |
報酬
取締役および監査役の報酬等の額 (2021年度)
単位: 百万円
役員区分 | 報酬等の種類別の総額 | バウンダリ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
報酬等の総額 | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | 支給人数 | ||
取締役 (社外取締役を除く) | 939 | 378 | 375 | 186 | 9 | 単体 |
社外取締役 | 84 | 84 | ― | ― | 5 | |
監査役 (社外監査役を除く) | 63 | 63 | ― | ― | 2 | |
社外監査役 | 53 | 53 | ― | ― | 4 |
報酬等の総額が1億円以上である者の報酬等の総額等 (2021年度: 4名)
単位: 百万円
報酬等の種類別の総額 | バウンダリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
氏名 | 役員区分 | 報酬等の総額 | 基本報酬 | 賞与 | 株式報酬 | |
⽥中 孝司 | 取締役 | 162 | 52 | 85 | 25 | 単体 |
髙橋 誠 | 取締役 | 219 | 78 | 94 | 47 | |
東海林 崇 | 取締役 | 110 | 45 | 45 | 21 | |
村本 伸一 | 取締役 | 110 | 45 | 45 | 21 |
コンプライアンス
コンプライアンス相談件数 (内部通報)
単位: 件
相談内容 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | バウンダリ |
---|---|---|---|---|---|---|
コンプライアンス相談件数 | 257 | 330 | 469 | 671 | 556 | グループ |
(内訳) ハラスメントの件数 | 120 | 151 | 173 | 220 | 130 | |
(内訳) その他のコンプライアンス違反相談 | 137 | 179 | 296 | 451 | 426 |
KDDIフィロソフィ、行動指針の浸透
2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
KDDI行動指針の浸透施策 | 単位: 回/年 | 12 | 12 | ※ | ※ | 単体 |
腐敗防止・法令遵守
単位: 件
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
政治献金 (日本国内) | 単位: 万円 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 単体 |
反競争的行為に関連して発生した罰金・和解金 | 単位: 万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汚職や贈収賄による法的措置 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
環境法令に対する違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
景品表示法に対する違反 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- おすすめコンテンツ
-