- KDDIホーム
企業情報
サステナビリティ
サステナビリティレポート
ESGデータ
ESGデータ (環境)
ESGデータ
事業活動におけるESG (環境・社会・ガバナンス) データ集は以下よりご覧いただけます。
ESGデータ集 (1.2MB)
環境マネジメント
環境会計
2021年度環境会計の対象範囲
- 対象期間: 2021年4月1日~2022年3月31日
- 集計範囲: KDDIおよび主な連結子会社28社※
- 集計基準: 環境省「環境会計ガイドライン2005年度版」および「KDDI 環境会計ガイドライン」
環境保全コスト
単位: 百万円
環境保全コスト | 取引事例 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 対前年度増減 | バウンダリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | 投資 | 費用 | ||||
事業エリア内 コスト |
公害防止コスト | 法律で定める公害防止コスト、PCB適正処理コストなど | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 単体 + 主要連結 子会社 28社 |
地球環境保全コスト | 携帯電話基地局向け省電力型無線装置 (投資額は、省電力効果をもとに按分算定) | 98 | 10,034 | 19 | 2,027 | 1 | 1,765 | ▲18 | ▲262 | ||
資源循環コスト | 紙資源の削減、廃棄物の処理・処分 | 0 | 121 | 0 | 183 | 0 | 121 | 0 | ▲62 | ||
上・下流コスト | 商品・製品回収、リサイクル、リユース | 0 | 1,277 | 0 | 1,231 | 0 | 912 | 0 | ▲319 | ||
管理活動コスト | 環境ISO運用・更新、環境情報開示 | 0 | 114 | 0 | 98 | 0 | 103 | 0 | 5 | ||
研究開発コスト | 環境負荷低減に資する技術、設備、端末、商品、サービスなどの研究開発 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 55 | 0 | ▲30 | ||
社会活動コスト | 森林保全活動、環境保全団体への寄付・支援 | 0 | 37 | 0 | 15 | 0 | 23 | 0 | 8 | ||
環境損傷対応コスト | アスベスト含有調査 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
合計 | 98 | 11,584 | 19 | 3,639 | 1 | 2,980 | ▲18 | ▲659 |
1. 環境保全効果 (物量)
指標の分類 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 対前年度増減 | バウンダリ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1) 事業エリア内に対応する効果 | 1) 事業活動に投入する資源に関する効果 | 電気消費量 | 単位: 千kWh | 3,079,800 | 3,198,506 ✔ | 3,638,802 | 440,296 | 単体 + 主要連結 子会社 28社 |
紙消費量 | 単位: t | 9,602 | 8,854 | 5,616 | ▲3,238 | |||
WEB de 請求書効果による紙削減量 | 単位: t | 4,207.3 | 4,962.0 | 5,179.9 | 217.9 | |||
(2) 上・下流コストに対応する効果 | 2) 事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 | 温室効果ガス排出量※ | 単位: t-CO2 | 1,377,299.9 | 1,321,801.2 ✔ | 1,524,226.4 | 202,425.2 | |
通信設備、建築物関連産業廃棄物排出量 | 単位: t | 3,753 | 3,319 ✔ | 4,816 | 1,497 | |||
事業活動から算出する財・サービスに関する効果 | 使用済み携帯電話など回収数 | 単位: 万個 | 279 | 258 | 260 | 2 |
- 2020年度データのうち、第三者保証を受けたものに✔を付しています。
2. 環境保全対策に伴う経済効果 (貨幣)
単位: 百万円
実質的効果 (主な効果の内容) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 対前年度増減 | バウンダリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
収益 | 通信設備、建築物の撤去に伴う売却収入など | 140.3 | 4,665.4 | 229.3 | ▲4,436.1 | 単体 + 主要連結 子会社 28社 |
費用削減 | 低公害車の導入による燃料費の削減など | 35.5 | 32.7 | 39.9 | 7.2 | |
撤去通信設備のリユースによる新規購入費用の節減 | 4,850.6 | 2,650.2 | 2,419.1 | ▲231.1 | ||
合計 | 5,026.4 | 7,348.2 | 2,688.3 | ▲4,659.9 |
KDDI目標 (2030年度目標): 連結データ
連結消費電力量 | 単位: MWh | 3,513,024 |
---|---|---|
連結水資源投入量 | 単位: 千m3/人 | 0.012 |
環境パフォーマンス
CO2排出量と全体に占める割合 (対象範囲: KDDI単体)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1排出量とスコープ2排出量の第三者保証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2023年3月取得予定 | |||||||
スコープ3の第三者検証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||||||
カテゴリ | CO2排出量 | CO2排出量 | CO2排出量 | CO2排出量 | CO2排出量 | |||||||
t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | |||
スコープ1※1 | 直接排出 | 5,700 | 0.09 | 6,539 | 0.12 | 6,581 | 0.10 | 5,746 ✔ | 0.09 | 7,962 | 0.13 | |
スコープ2※2 | エネルギー起源の間接排出 | 1,073,088 | 17.67 | 1,058,143 | 18.98 | 1,041,559 | 16.13 | 1,049,105 ✔ | 16.28 | 1,078,552 | 17.55 | |
スコープ3※3 | カテゴリ1 | 購入した製品・サービス | 3,818,806 | 62.89 | 3,347,946 | 60.05 | 3,529,472 | 54.65 | 3,581,713 ✔ | 55.57 | 3,373,587 ✔ | 54.88 |
カテゴリ2 | 資本財 | 828,675 | 13.65 | 875,318 | 15.70 | 1,584,908 | 24.54 | 1,486,988 ✔ | 23.07 | 1,367,518 ✔ | 22.25 | |
カテゴリ3 | スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 35,280 | 0.58 | 37,104 | 0.67 | 40,188 | 0.62 | 41,729 ✔ | 0.65 | 43,950 ✔ | 0.71 | |
カテゴリ4 | 輸送、配送 (上流) |
12,101 | 0.20 | 8,777 | 0.16 | 7,408 | 0.11 | 7,183 ✔ | 0.11 | 12,035 ✔ | 0.20 | |
カテゴリ5 | 事業から出る廃棄物 | 1,043 | 0.02 | 710 | 0.01 | 413 | 0.01 | 464 ✔ | 0.01 | 485 ✔ | 0.01 | |
カテゴリ6 | 出張 | 6,327 | 0.10 | 5,012 | 0.09 | 4,955 | 0.08 | 662 ✔ | 0.01 | 870 ✔ | 0.01 | |
カテゴリ7 | 雇用者の通勤 | 4,332 | 0.07 | 4,034 | 0.07 | 5,043 | 0.08 | 1,897 ✔ | 0.03 | 2,153 ✔ | 0.04 | |
カテゴリ8 | リース資産 (上流) |
1,092 | 0.02 | 1,133 | 0.02 | 784 | 0.01 | 514 ✔ | 0.01 | 527 ✔ | 0.01 | |
カテゴリ9 | 輸送、配送 (下流) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |
カテゴリ10 | 販売した製品の加工 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |
カテゴリ11 | 販売した製品の使用 | 285,294 | 4.70 | 229,913 | 4.12 | 237,008 | 3.67 | 268,754 ✔ | 4.17 | 259,227 ✔ | 4.22 | |
カテゴリ12 | 販売した製品の廃棄 | 426 | 0.01 | 344 | 0.01 | 205 | 0.00 | 150 ✔ | 0.00 | 125 ✔ | 0.00 | |
カテゴリ13 | リース資産 (下流) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |
カテゴリ14 | フランチャイズ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |
カテゴリ15 | 投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |
4,993,376 | 82.23 | 4,510,291 | 80.90 | 5,410,384 | 83.77 | 5,390,054 ✔ | 83.63 | 5,060,478 ✔ | 82.32 | |||
合計 | 6,072,164 | 100.00 | 5,574,974 | 100.00 | 6,458,524 | 100.00 | 6,444,904 | 100.00 | 6,146,992 | 100.00 |
- 2020年度、2021年度排出量データのうち、第三者保証を受けたものに✔を付しています。
環境負荷データ (単体・連結)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スコープ1排出量とスコープ2排出量の第三者保証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2023年3月取得予定 | |||
スコープ3の第三者検証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |||
単体 | 電力消費量 | 単位: 千kWh | 2,086,626 | 2,151,456 | 2,262,524 | 2,357,458 ✔ | 2,471,430 | |
スコープ1排出量 | 燃料 | 単位: t-CO2 | 5,700 | 6,539 | 6,581 | 5,746 ✔ | 7,962 | |
スコープ2排出量※ (マーケットベース) | 電力、蒸気・冷温水 | 単位: t-CO2 | 1,072,088 | 1,058,143 | 1,041,559 | 1,049,105 ✔ | 1,078,552 | |
スコープ1+2排出量合計 | 単位: t-CO2 | 1,078,788 | 1,064,683 | 1,048,140 | 1,054,850 ✔ | 1,086,514 | ||
スコープ3排出量 | カテゴリ1~15の合計 | 単位: t-CO2 | 4,993,376 | 4,510,291 | 5,410,384 | 5,390,054 ✔ | 5,060,478 ✔ | |
スコープ1+2+3排出量合計 | 単位: t-CO2 | 6,072,164 | 5,574,974 | 6,548,524 | 6,444,904 ✔ | 6,146,992 | ||
連結 | 電力消費量 | 単位: 千kWh | 2,992,240 | 2,930,568 | 3,079,800 | 3,198,506 ✔ | 3,638,802 | |
電気消費量のうち再生可能エネルギー電力消費量 | 単位: 千kWh | 143,311 | 158,338 | 169,349 | 338,319 ✔ | 374,438 | ||
スコープ1排出量 | 燃料 | 単位: t-CO2 | 22,594 | 25,511 | 25,169 | 25,420 ✔ | 27,679 | |
スコープ2排出量※ (マーケットベース) | 電力、蒸気・冷温水 | 単位: t-CO2 | 1,504,142 | 1,369,942 | 1,352,131 | 1,296,381 ✔ | 1,496,547 | |
スコープ1+2排出量合計 (マーケットベース) | 単位: t-CO2 | 1,526,737 | 1,395,453 | 1,377,300 | 1,321,801 ✔ | 1,524,226 | ||
スコープ2排出量 (ロケーションベース) |
電力、蒸気・冷温水 | 単位: t-CO2 | ― | 1,486,429 | 1,486,924 | 1,475,724 ✔ | 1,618,657 |
- 2020年度、2021年度データのうち、第三者保証を受けたものに✔を付しています。
環境負荷データ (単体・連結)
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水消費量 (単体・連結) の第三者検証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2023年3月取得予定 | |||
産業廃棄物排出量 (単体・連結) の第三者検証 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2023年3月取得予定 | |||
単体 | 契約者あたりの電力消費量※1 | 単位: 千kWh | 368 | 360 | 358 | 361 ✔ | 372 | |
燃料消費量※2 | 単位: kℓ | 319 | 330 | 544 | 345 ✔ | 364 | ||
紙消費量 | 単位: t | 7,462 | 10,853 | 9,512 | 8,798 | 5,313 | ||
水消費量※3 | 単位: 千m3 | 746 | 400 | 395 | 842 ✔ | 397 | ||
産業廃棄物排出量※4 | 単位: t | 2,467 | 1,927 | 1,941 | 2,318 ✔ | 1,993 | ||
KDDIにおける携帯電話などの回収数 | 携帯電話本体 | 単位: 万台 | 134 | 125 | 118 | 112 | 114 | |
電池 | 単位: 万台 | 123 | 108 | 98 | 91 | 87 | ||
充電器 | 単位: 万台 | 57 | 54 | 63 | 54 | 58 | ||
設備系センターのエネルギー使用量 | 単位: 千kWh | 816,904 | 863,416 | 903,111 | 947,613 ✔ | 1,009,816 | ||
連結 | 水消費量 (水道水または上水、中水、井水 (ただし下水を除く)) |
単位: 千m3 | 1,002 | 730 | 675 | 1,156 ✔ | 1,087 | |
水資源消費量 (原単位): 連結水消費量/連結従業員数 | 単位: 千m3/人 | ― | ― | 0.015 | 0.024 ✔ | 0.022 | ||
産業廃棄物排出量 (非有害産業廃棄物 (通信設備、自社ビルの生活ゴミ)) |
単位: t | 4,937 | 3,303 | 3,753 | 3,319 ✔ | 4,816 |
- 2020年度データのうち、第三者保証を受けたものに✔を付しています。
再生可能エネルギー (事業)
単位: MWh
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | バウンダリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
総発電量 (総販売発電量) | 18,137 | 17,998 | 17,406 | 17,566 | 17,664 | 単体 |
廃棄物、紙資源の削減
単位: t
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | バウンダリ | |
---|---|---|---|---|---|---|
マテリアルリサイクル量 | 1,093.4 | 1,618.4 | 791.8 | 1,073.2 | 1,714 | 単体 |
請求書のWeb化による紙削減量 | 3,902 | 4,041 | 4,207 | 4,962 | 5,180 |
携帯電話リサイクルの推進
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
回収実績※ | 単位: 万台 | 315 | 288 | 279 | 112 | 260 | 単体 |
再資源化率 | 単位: % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 |
従業員による環境保全活動
2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | バウンダリ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実施回数 | 単位: 回 | 210 | 248 | 209 | 117 | 149 | 単体 |
のべ参加人数 | 単位: 人 | 5,302 | 4,988 | 4,582 | 1,553 | 2,936 |
- おすすめコンテンツ
-