事業活動におけるESG (環境・社会・ガバナンス) データ集は以下よりご覧いただけます。
pdfファイルをダウンロードしますESGデータ集 (1.4MB)

人財確保・人財育成

雇用の状況

社員数
性別 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
社員数※1 単位: 人 男性 8,723 8,574 8,465 8,746 7,887 単体
女性 2,314 2,394 2,427 2,607 2,568 単体
合計 11,037 10,968 10,892 11,353 10,455 単体
連結従業員数 38,826 41,996 44,952 47,320 48,829 連結
平均年齢 単位: 歳 男性 43.2 43.4 43.6 43.7 43.3 単体
女性 39.4 39.4 39.7 39.8 40.0 単体
合計 42.4 42.5 42.8 42.8 42.5 単体
平均勤続年数 単位: 年 男性 18.1 18.2 18.4 18.3 17.7 単体
女性 15.9 15.7 15.9 15.5 15.6 単体
合計 17.6 17.7 17.8 17.6 17.2 単体
退職率※2 単位: % 男性 1.01 1.30 1.30 1.09 2.13 単体
女性 1.39 1.96 2.03 1.47 2.44 単体
合計 1.08 1.43 1.45 1.16 2.19 単体
  • ※1
    「社員数」は、KDDI在籍中の正社員に加え、受入出向社員を含む。ただし社外出向者は含めず
  • ※2
    「退職率」は、当該年度初月の正社員数における「当該年度の自然退職者数 (定年退職者を除く依願退職者)」の割合を算出したもの
離職者数
早期 自己都合 会社都合 転籍 定年退職 合計
※定年退職者を除く
総離職者数 バウンダリ
2021年度離職者 男性 30歳未満 0 53 0 0 0 0 53 53 単体
30~39歳 0 91 3 2 1 0 97 97
40~49歳 0 30 4 3 9 0 46 46
50~60歳 0 59 7 16 7 55 89 144
61歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 233 14 21 17 55 285 340
女性 30歳未満 0 19 1 0 0 0 20 20
30~39歳 0 24 0 0 0 0 24 24
40~49歳 0 20 0 0 0 0 20 20
50~60歳 0 8 2 1 1 7 12 19
61歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 71 3 1 1 7 76 83
合計 30歳未満 0 72 1 0 0 0 73 73
30~39歳 0 115 3 2 1 0 121 121
40~49歳 0 50 4 3 9 0 66 66
50~60歳 0 67 9 17 8 62 101 163
61歳以上 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 304 17 22 18 62 361 423
採用数
単位: 人
性別 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
新卒 男性 211 181 202 188 178 単体
大卒 211 181 202 188 178
女性 96 106 91 90 90
大卒 96 106 91 90 90
短・専門 0 0 0 0 0
高卒・他 0 0 0 0 0
合計 307 287 293 278 268
女性比率 31.3% 36.9% 31.1% 32.4% 33.6%
キャリア採用 男性 76 102 120 144 139
大卒 74 95 76 140 133
2 7 44 4 6
女性 7 9 15 21 28
大卒 7 9 12 19 27
0 0 3 2 1
合計 83 111 135 165 167
定年再雇用 男性 112 121 130 153 232
女性 13 19 10 16 17
合計 125 140 140 169 249
非正規雇用社員から正規雇用社員の人数 118 66 27 32 37
新卒入社者の定着状況
単位: 人
入社年 バウンダリ
性別 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度
入社者 男性 203 217 211 181 202 単体
女性 83 85 96 106 91
3年後在籍者 男性 192 212 204 177 186
女性 77 79 89 98 86
3年後定着率 男性 95% 98% 97% 98% 92%
女性 93% 93% 93% 92% 95%
障がい者雇用数
2018年6月 2019年6月 2020年6月 2021年6月 2022年6月 バウンダリ
障がい者雇用実人数 単位: 人 417 417 410 413 404 単体
障がい者雇用率 単位: % 2.53 2.54 2.53 2.50 2.58 単体
  • 注1)
    KDDI本体および認定を受けたKDDIチャレンジド、KDDIエンジニアリングで雇用されている障がい者を対象としています。
  • 注2)
    「実人数」は重度の障がい者を「2名」でカウントする算定上の人数
外国人従業員数
単位: 人
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
外国人従業員数 114 114 男性 56 男性 59 男性 50 単体
女性 53 女性 50 女性 54
合計 109 合計 109 合計 104
新入社員に占める
外国人の割合
3.60% 2.10% 2.05% 1.44% 2.26% 単体
外国人の管理職数 11 10 男性 8 男性 14 男性 42 単体
女性 1 女性 0 女性 11
合計 9 合計 14 合計 53
連結外国人従業員数 4,308 4,208 4,393 4,581 5,111 連結
非正規雇用社員 (臨時雇用者数)
単位: 人
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
派遣社員 4,531 4,196 4,604 4,534 4,574 単体
契約社員 2,637 2,216 1,964 1,877 1,844
合計 7,168 6,412 6,568 6,411 6,418
管理職数
単位: 人
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
男性管理職 4,195 4,184 4,202 4,226 3,930 単体
部長クラス以上 481 472 513 558 570
課長クラス 3,714 3,712 3,689 3,668 3,360
女性管理職 302 321 342 370 344
部長クラス以上 17 23 23 24 27
課長クラス 285 298 319 346 317
部長クラス以上女性比率 (%) 3.4% 4.6% 4.3% 4.1% 4.5%
課長クラス女性比率 (%) 7.1% 7.4% 8.0% 8.6% 8.6%
新規管理職登用数 209 192 191 190 29
男性 173 163 165 157 28
女性 36 29 26 33 1
  • 注)
    管理職には、KDDI在職中の正社員に加え、KDDI社外へ出向している正社員を含む
女性リーダー数
単位: 人
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
役員 2 2 3 3 3 単体
執行役員 1 1 2 2 2
社外取締役 1 1 1 1 1
管理職 302 321 342 370 344
うちライン長 118 143 156 172 186
従業員年齢の状況 (正社員)
単位: 人
合計 男性 女性 バウンダリ
30歳未満 1,484 956 528 単体
30~39歳 2,490 1,869 621
40~49歳 3,399 2,468 931
50~60歳 3,082 2,594 488
61歳以上 0 0 0
合計 10,455 7,887 2,568
(2022年3月末時点)
従業員研修実績
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
従業員一人あたりの研修費用 単位: 円/人 140,000 120,000 80,000 95,000 83,547 単体
従業員一人当たりの研修時間 単位: 時間/人 4.3 6.0 5.0 7.5 10.4
総研修時間 単位: 時間 56,610 81,570 95,125 122,150 136,126
  • 数値に誤記があり修正 (2023年4月)
    訂正前: 6.3
    訂正後: 4.3

労働慣行

組合員の状況
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
組合員数 単位: 人 10,715 10,442 10,113 10,400 10,545 単体
組合加入率 単位: % 98.6 98.7 99 99 99
  • 「組合員数」は、KDDI在職中の正社員、契約社員に加え、社外出向社員を含む
育児・介護支援制度の利用状況
単位: 人
制度 性別 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
育児 産前・産後休暇 女性 164 135 136 140 101 単体
出産休暇 男性 282 255 202 194 217
取得率 71.3% 72.2% 69.4% 60.6% 62.7%
育児休職 男性 25 27 29 60 107
女性 270 247 239 248 212
育児休職取得率 男性 9.8% 18.6% 30.9%
女性 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
育児休職復職率※1 男性 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
女性 94.4% 98.9% 98.8% 100.0% 100.0%
育児休職定着率※2 男性 93.3% 92.9% 97.9% 100.0%
女性 98.0% 97.7% 100.0% 100.0%
育児短時間勤務 男性 3 6 3 3 3
女性 458 469 497 450 405
子の看護休暇 男性 429 471 439 275 308
女性 496 522 484 358 355
介護 介護休職 男性 8 12 7 5 1
女性 4 6 6 3 6
介護休暇 男性 133 180 175 134 118
女性 117 113 118 84 87
介護短時間勤務 男性 1 3 3 4 2
女性 2 6 11 7 8
  • ※1
    (当年度育児休職から復職した正社員数) ÷ (当年度育児休職から復職予定の正社員数) ×100
  • ※2
    (当年度育児休職から復職した正社員のうち、12ヵ月経過しても在籍している正社員数) ÷ (当年度育児休職から復職した正社員数) ×100
労働災害の状況
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
労働災害事故発生件数 単位: 件 23 20 19 9 12 単体
うち死亡 単位: 件 0 0 0 0 0
工事中の重篤人身事故発生件数 単位: 件 0 0 0 0 0
労働災害度数率※1 0.82 0.77 0.77 0.04 0.60
労働災害強度率※1 0.0038 0.0052 0.0065 0.00004 0.00010
Lost time injury frequency rates※2 0.28 0.15 0.16 0.04 0.10
  • ※1
    厚生労働省「労働災害動向調査」の算出方法に基づく
  • ※2
    休業を伴う労災件数/延実労働時間×1,000,000 (休業の定義は1日以上)
平均残業時間・有給休暇取得率・平均年間給与など
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
平均残業時間※1 単位: 時間/月 19.6 19.0 19.0 19.5 23.0 単体
平均残業手当※1 単位: 円/月 65,879 63,542 64,943 64,242 76,922
年間総実労働時間※1 単位: 時間 1,892.7 1,871.4 1,861.2 1,911.7 1,934.1
年次有給休暇取得率 単位: 付与日数 19.7 19.7 19.7 19.7 19.7
単位: 取得日数 13.5 14.2 13.2 14.5 14.5
単位: % 68.5 71.9 66.9 73.9 73.8
平均年間給与※2 単位: 円 9,363,399 9,528,103 9,300,662 9,484,602 9,454,416
  • ※1
    KDDI在籍の正社員のうち、非管理職を対象
  • ※2
    「平均年間給与」は、賞与および基準外賃金を含む。等級、勤続年数等の条件が同一の場合において、女性と男性の報酬総額 (平均年間給与) に差異はありません。
健康経営宣言 (社員の健康増進) への取り組み
単位: %
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
喫煙率 27.2 26.4 24.3 22.3 21.8 単体
有所見率 (法定項目) 58.1 58.5 59.8 63.7 62.4
メンタルヘルス不調による休業者数推移
単位: 人
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
年度末時点で休業している社員数 99 112 101 87 124 単体

コミュニティ参画・発展

社会貢献活動費
単位: 億円
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
社会貢献活動費総額 8.1 8.4 10.1 9.7 22.8 単体
  • 注1)
    社会貢献目的であっても費目が「広告宣伝費」や「会費」等であるものは除外、また社会貢献活動支出額総額に「政治献金」は含まず
  • 注2)
    社会貢献活動支出額総額に「店頭募金」および「社員の寄付金」は含まず
従業員参加型社会貢献活動「+αプロジェクト」
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
寄付金総額 単位: 円 9,812,552 9,979,576 8,679,000 10,000,000 10,000,000 単体
寄付先団体数 54 59 49 58 61
活動開始からの累計寄付額 単位: 円 102,549,748
  • 従業員が社内外で行った社会貢献活動をポイント化し、ポイントに応じた金額を、KDDI (会社) が従業員に代わって慈善団体等に寄付
ボランティア休暇・JICAボランティアの利用状況
単位: 人
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
ボランティア休暇制度利用人数 13 29 17 0 3 単体
JICAボランティア派遣人数 0 0 0 0 0
  • JICAボランティア (青年海外協力隊参加制度) の人数は、各年度単位でKDDI社員がJICAに派遣されている人数
KDDIの情報モラル講座 開催実績
2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
「スマホ・ケータイ安全教室」 単体
シニア向け 開催回数 単位: 回 1,126 224 189 93 123
シニア向け 受講人数 単位: 人 20,524 3,899 3,045 1,282 1,633
青少年向け 開催回数 単位: 回 4,034 4,469 4,332 2,608 3,217
青少年向け 受講人数 単位: 人 約76万 約82万 約79万 約33万 約49万
高校生向けワークショップ型出前講座「スマホ de 防災リテラシー」
開催校数 単位: 校 6 15 19 3 9
受講人数 単位: 人 378 651 937 115 489

情報セキュリティ

情報セキュリティ重大事故
単位: 件
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 バウンダリ
外部からのサイバー攻撃に伴う 電気通信サービスのサービス停止件数 0 0 0 0 単体
外部からのサイバー攻撃に伴う 個人情報流出件数 0 0 0 0
個人情報の漏えい件数 0 0 0 0
社会