- KDDIホーム
- 企業情報
- サステナビリティ
- サステナビリティレポート
- ESGデータ
- ESGデータ(社会)
ESGデータ
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集は以下よりご覧いただけます。
ESGデータ集
社員
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数※1 | 男性 | 単体 | - | 人 | 8,574 | 8,465 | 8,746 | 7,887 | 7,102 | |
女性 | 2,394 | 2,427 | 2,607 | 2,568 | 2,275 | |||||
合計 | 10,968 | 10,892 | 11,353 | 10,455 | 9,377 | |||||
合計 | 連結 | 100% | 41,996 | 44,952 | 47,320 | 48,829 | 49,659 | |||
非正規雇用社員(臨時雇用者数) | 派遣社員 | 単体 | - | 人 | 4,196 | 4,604 | 4,534 | 4,574 | 3,804 | |
契約社員 | 2,216 | 1,964 | 1,877 | 1,844 | 848 | |||||
合計 | 6,412 | 6,568 | 6,411 | 6,418 | 4,652 | |||||
年齢別人数(正社員) | 30歳未満 | 男性 | 単体 | - | 人 | 930 | 963 | 1,015 | 956 | 872 |
女性 | 466 | 473 | 541 | 528 | 512 | |||||
合計 | 1,396 | 1,436 | 1,556 | 1,484 | 1,384 | |||||
30~39歳 | 男性 | 1,825 | 1,744 | 1,877 | 1,869 | 1,698 | ||||
女性 | 629 | 579 | 617 | 621 | 571 | |||||
合計 | 2,454 | 2,323 | 2,494 | 2,490 | 2,269 | |||||
40~49歳 | 男性 | 3,222 | 3,015 | 2,901 | 2,468 | 2,096 | ||||
女性 | 971 | 985 | 996 | 931 | 739 | |||||
合計 | 4,193 | 4,000 | 3,897 | 3,399 | 2,835 | |||||
50歳以上 | 男性 | 2,597 | 2,743 | 2,953 | 2,594 | 2,436 | ||||
女性 | 328 | 390 | 453 | 488 | 453 | |||||
合計 | 2,925 | 3,133 | 3,406 | 3,082 | 2,889 | |||||
平均年齢 | 男性 | 単体 | - | 歳 | 43.4 | 43.6 | 43.7 | 43.3 | 43.4 | |
女性 | 39.4 | 39.7 | 39.8 | 40.0 | 39.7 | |||||
合計 | 42.5 | 42.8 | 42.8 | 42.5 | 42.5 | |||||
平均勤続年数 | 男性 | 単体 | - | 年 | 18.2 | 18.4 | 18.3 | 17.7 | 18.0 | |
女性 | 15.7 | 15.9 | 15.5 | 15.6 | 15.6 | |||||
合計 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | 17.2 | 17.4 | |||||
管理職数 | 男性管理職 | 単体 | - | 人 | 4,184 | 4,202 | 4,226 | 3,930 | 2,726 | |
部長クラス以上 | 472 | 513 | 558 | 570 | 601 | |||||
課長クラス | 3,712 | 3,689 | 3,668 | 3,360 | 2,125 | |||||
女性管理職 | 321 | 342 | 370 | 344 | 235 | |||||
部長クラス以上 | 23 | 23 | 24 | 27 | 30 | |||||
課長クラス | 298 | 319 | 346 | 317 | 205 | |||||
新規管理職登用数 | 192 | 191 | 190 | 29 | 130 | |||||
男性 | 163 | 165 | 157 | 28 | 117 | |||||
女性 | 29 | 26 | 33 | 1 | 13 | |||||
労働組合の加入状況 | 労働組合員数※2 | 単体 | - | 人 | 10,442 | 10,113 | 10,400 | 10,545 | 10,587 | |
労働組合加入率 | % | 98.7 | 99 | 99 | 99 | 99 |
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
採用
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 男性 | 単体 | - | 人 | 181 | 202 | 188 | 178 | 168 | |
うち大卒 | 181 | 202 | 188 | 178 | 168 | |||||
女性 | 106 | 91 | 90 | 90 | 86 | |||||
うち大卒 | 106 | 91 | 90 | 90 | 86 | |||||
短・専門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
高卒・他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 287 | 293 | 278 | 268 | 254 | |||||
女性比率 | % | 36.9 | 31.1 | 32.4 | 33.6 | 33.9 | ||||
新卒入社者の3年後定着率※1 | 男性 | 単体 | - | % | 97.7 | 96.7 | 97.8 | 92.1 | 92.0 | |
女性 | 92.9 | 92.7 | 92.5 | 94.5 | 97.8 | |||||
中途採用 | 男性 | 大卒 | 単体 | - | 人 | 95 | 76 | 140 | 133 | 196 |
他 | 7 | 44 | 4 | 6 | 18 | |||||
合計 | 102 | 120 | 144 | 139 | 214 | |||||
女性 | 大卒 | 9 | 12 | 19 | 27 | 31 | ||||
他 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |||||
合計 | 9 | 15 | 21 | 28 | 31 | |||||
合計 | 111 | 135 | 165 | 167 | 245 | |||||
定年再雇用 | 男性 | 単体 | - | 人 | 121 | 130 | 153 | 232 | 257 | |
女性 | 19 | 10 | 16 | 17 | 21 | |||||
合計 | 140 | 140 | 169 | 249 | 278 | |||||
非正規雇用社員から正規雇用社員の人数 | 単体 | - | 人 | 66 | 27 | 32 | 37 | 20 | ||
内部採用率 | 単体 | - | % | - | - | - | - | 93.4 | ||
連結 | 98% | - | - | - | - | 50.0 | ||||
平均雇用コスト | 単体 | - | 円 | - | - | - | - | 2,847,853 | ||
連結 | 93% | - | - | - | - | 4,951,659 |
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | 新卒 | 中途採用 | ||||||
採用数 | 男性 | 30歳未満 | 単体 | - | 人 | 202 | 33 | 188 | 42 | 178 | 36 | 168 | 44 |
30~39歳 | 0 | 87 | 0 | 101 | 0 | 100 | 0 | 143 | |||||
40~49歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | |||||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 322 | 332 | 317 | 383 | |||||||||
女性 | 30歳未満 | 91 | 7 | 90 | 8 | 90 | 8 | 86 | 12 | ||||
30~39歳 | 0 | 8 | 0 | 13 | 0 | 18 | 0 | 16 | |||||
40~49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 106 | 111 | 116 | 116 | |||||||||
合計 | 30歳未満 | 293 | 40 | 278 | 50 | 268 | 44 | 254 | 56 | ||||
30~39歳 | 0 | 95 | 0 | 114 | 0 | 118 | 0 | 159 | |||||
40~49歳 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 30 | |||||
50歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
合計 | 428 | 443 | 433 | 499 | |||||||||
男性 | 30歳未満 | 連結 | 94% | 535 | 2,421 | 489 | 2,404 | 538 | 2,645 | 601 | 2,420 | ||
30~39歳 | 4 | 1,605 | 3 | 1,475 | 4 | 1,574 | 0 | 1,626 | |||||
40~49歳 | 0 | 785 | 0 | 698 | 0 | 839 | 1 | 727 | |||||
50歳以上 | 0 | 537 | 0 | 455 | 0 | 585 | 0 | 595 | |||||
合計 | 5,887 | 5,524 | 6,185 | 5,970 | |||||||||
女性 | 30歳未満 | 344 | 3,810 | 379 | 4,365 | 491 | 4,307 | 402 | 3,397 | ||||
30~39歳 | 0 | 1,899 | 1 | 2,061 | 0 | 2,001 | 2 | 1,690 | |||||
40~49歳 | 0 | 1,679 | 0 | 1,658 | 0 | 1,684 | 1 | 1,422 | |||||
50歳以上 | 0 | 2,047 | 0 | 1,570 | 0 | 1,936 | 0 | 1,990 | |||||
合計 | 9,779 | 10,034 | 10,419 | 8,904 | |||||||||
合計 | 30歳未満 | 879 | 6,231 | 868 | 6,769 | 1,029 | 6,952 | 1,003 | 5,817 | ||||
30~39歳 | 4 | 3,504 | 4 | 3,536 | 4 | 3,575 | 2 | 3,316 | |||||
40~49歳 | 0 | 2,464 | 0 | 2,356 | 0 | 2,523 | 2 | 2,149 | |||||
50歳以上 | 0 | 2,584 | 0 | 2,025 | 0 | 2,521 | 0 | 2,585 | |||||
合計 | 15,666 | 15,558 | 16,604 | 14,874 |
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
離職
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | 自発的な離職者 | 総離職者 | ||||||
離職者数 | 男性 | 30歳未満 | 単体 | - | 人 | 25 | 25 | 15 | 15 | 53 | 53 | 49 | 49 |
30~39歳 | 61 | 61 | 53 | 53 | 97 | 97 | 105 | 105 | |||||
40~49歳 | 31 | 31 | 29 | 29 | 46 | 46 | 69 | 69 | |||||
50歳以上 | 48 | 87 | 44 | 90 | 89 | 144 | 100 | 168 | |||||
合計 | 165 | 204 | 141 | 187 | 285 | 340 | 323 | 391 | |||||
女性 | 30歳未満 | 15 | 15 | 16 | 16 | 20 | 20 | 15 | 15 | ||||
30~39歳 | 23 | 23 | 16 | 16 | 24 | 24 | 23 | 23 | |||||
40~49歳 | 18 | 18 | 6 | 6 | 20 | 20 | 29 | 29 | |||||
50歳以上 | 3 | 4 | 6 | 9 | 12 | 19 | 23 | 35 | |||||
合計 | 59 | 60 | 44 | 47 | 76 | 83 | 90 | 102 | |||||
合計 | 30歳未満 | 40 | 40 | 31 | 31 | 73 | 73 | 64 | 64 | ||||
30~39歳 | 84 | 84 | 69 | 69 | 121 | 121 | 128 | 128 | |||||
40~49歳 | 49 | 49 | 35 | 35 | 66 | 66 | 98 | 98 | |||||
50歳以上 | 51 | 91 | 50 | 99 | 101 | 163 | 123 | 203 | |||||
合計 | 224 | 264 | 185 | 234 | 361 | 423 | 413 | 493 | |||||
離職率(合計) | % | 1.45 | 1.95 | 1.16 | 1.72 | 2.19 | 3.05 | 2.56 | 3.61 | ||||
男性 | 30歳未満 | 連結 | 98% | 人 | 403 | 403 | 419 | 419 | 512 | 512 | 611 | 611 | |
30~39歳 | 555 | 555 | 493 | 493 | 699 | 699 | 789 | 789 | |||||
40~49歳 | 261 | 261 | 242 | 242 | 312 | 312 | 361 | 361 | |||||
50歳以上 | 176 | 240 | 194 | 265 | 249 | 318 | 297 | 390 | |||||
合計 | 1,395 | 1,459 | 1,348 | 1,419 | 1,772 | 1,841 | 2,058 | 2,151 | |||||
女性 | 30歳未満 | 482 | 482 | 594 | 594 | 844 | 844 | 925 | 925 | ||||
30~39歳 | 388 | 388 | 450 | 450 | 515 | 515 | 626 | 626 | |||||
40~49歳 | 146 | 146 | 159 | 159 | 207 | 207 | 264 | 264 | |||||
50歳以上 | 53 | 59 | 109 | 117 | 119 | 128 | 156 | 176 | |||||
合計 | 1,069 | 1,075 | 1,312 | 1,320 | 1,685 | 1,694 | 1,971 | 1,991 | |||||
合計 | 30歳未満 | 885 | 885 | 1,013 | 1,013 | 1,356 | 1,356 | 1,536 | 1,536 | ||||
30~39歳 | 943 | 943 | 943 | 943 | 1,214 | 1,214 | 1,415 | 1,415 | |||||
40~49歳 | 407 | 407 | 401 | 401 | 519 | 519 | 625 | 625 | |||||
50歳以上 | 229 | 299 | 303 | 382 | 368 | 446 | 453 | 566 | |||||
合計 | 2,464 | 2,534 | 2,660 | 2,739 | 3,457 | 3,535 | 4,029 | 4,142 | |||||
離職率(合計) | % | - | - | - | - | - | - | 8.35※1 | 8.57※2 |
- 以下の数値の誤りを訂正(2024年2月)
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
ダイバーシティ
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外国人従業員数 | 男性 | 単体 | - | 人 | - | 56 | 59 | 50 | 50 |
女性 | - | 53 | 50 | 54 | 58 | ||||
合計 | 114 | 109 | 109 | 104 | 108 | ||||
合計 | 連結 | 100% | 人 | 4,208 | 4,393 | 4,581 | 5,111 | 5,833 | |
国籍・地域別社員数割合 | 日本 | 単体 | - | % | - | - | - | - | 98.9 |
中国 | - | - | - | - | 0.6 | ||||
韓国 | - | - | - | - | 0.3 | ||||
その他国籍 | - | - | - | - | 0.1 | ||||
日本 | 連結 | 94% | % | - | - | - | - | 94.5 | |
中国 | - | - | - | - | 1.2 | ||||
韓国 | - | - | - | - | 0.3 | ||||
その他国籍 | - | - | - | - | 4.0 | ||||
国籍・地域別管理職数割合 | 日本 | 単体 | - | % | - | - | - | - | 99.7 |
中国 | - | - | - | - | 0.14 | ||||
韓国 | - | - | - | - | 0.14 | ||||
その他国籍 | - | - | - | - | 0.03 | ||||
日本 | 連結 | 94% | % | - | - | - | - | 91.3 | |
中国 | - | - | - | - | 1.2 | ||||
韓国 | - | - | - | - | 0.3 | ||||
その他国籍 | - | - | - | - | 7.2 | ||||
新入社員に占める外国人の割合 | 単体 | - | % | 2.10 | 2.05 | 1.44 | 2.26 | 1.97 | |
外国人の管理職数 | 男性 | 単体 | - | 人 | - | 8 | 14 | 42 | 5 |
女性 | - | 1 | 0 | 11 | 0 | ||||
合計 | 10 | 9 | 14 | 53 | 5 | ||||
女性管理職比率 (管理職に占める女性労働者の割合) |
部長クラス以上 | 単体 | - | % | - | - | - | - | 5.3 |
課長クラス | - | - | - | - | 9.5 | ||||
合計※1 | - | - | - | - | 8.6 ✔ | ||||
部長クラス以上 | 連結 | 76%※5 | - | - | - | - | 12.8※6 | ||
課長クラス | - | - | - | - | 18.1※7 | ||||
合計 | - | - | - | - | 16.7※8 | ||||
女性社員比率 | 社員 | 単体 | - | % | - | - | - | - | 24.3 |
STEM部門※2 | - | - | - | - | 10.9 | ||||
営業 | - | - | - | - | 29.5 | ||||
社員 | 連結 | 94% | - | - | - | - | 45.4※9 | ||
STEM部門※2 | - | - | - | - | 16.3 | ||||
営業 | - | - | - | - | 28.1※10 | ||||
障がい者雇用 | 実人数※3 | 単体 | - | 人 | 417 | 410 | 413 | 404 | 396 |
雇用率※4 | % | 2.54 | 2.53 | 2.50 | 2.58 | 2.54 |
- 以下の数値の誤りを訂正(2024年2月)
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
育児・介護制度の利用状況
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
産前・産後休暇取得者 | 女性 | 単体 | - | 人 | 135 | 136 | 140 | 101 | 132 |
出産休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 255 | 202 | 194 | 217 | 153 |
出産休暇取得率 | % | 72.2 | 69.4 | 60.6 | 62.7 | 47.5 | |||
男性の育児休職取得率(育児休業取得率) | 男性※1 | 単体 | - | % | - | 9.8 | 18.6 | 30.9 | 71.8 ✔ |
女性の育児休職取得率(育児休業取得率) | 女性 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | |||
育児休職復職率※2 | 男性 | 単体 | - | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
女性 | 98.9 | 98.8 | 100.0 | 100.0 | 98.9 | ||||
育児休職定着率※3 | 男性 | 単体 | - | % | 92.9 | 97.9 | 100.0 | 100.0 | - |
女性 | 97.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | - | ||||
育児短時間勤務者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
女性 | 469 | 497 | 450 | 405 | 417 | ||||
子の看護休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 471 | 439 | 275 | 308 | 379 |
女性 | 522 | 484 | 358 | 355 | 311 | ||||
介護休職取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 12 | 7 | 5 | 1 | 4 |
女性 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | ||||
介護休暇取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 180 | 175 | 134 | 118 | 182 |
女性 | 113 | 118 | 84 | 87 | 90 | ||||
介護短時間勤務取得者 | 男性 | 単体 | - | 人 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
女性 | 6 | 11 | 7 | 8 | 7 |
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
人財開発
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
従業員一人あたりの研修費用 | 単体 | - | 円/人 | 120,000 | 80,000 | 95,000 | 83,547 | 182,223 | |
従業員一人あたりの研修時間 | 時間/人 | 6.0 | 5.0 | 7.5 | 10.4 | 75.7 | |||
総研修時間 | 時間 | 81,570 | 95,125 | 122,150 | 136,126 | 709,950 | |||
従業員一人あたりの研修費用 | 連結 | 97% | 円/人 | - | - | - | - | 11,714 | |
従業員一人あたりの研修時間 | 時間/人 | - | - | - | - | 5.2 | |||
総研修時間 | 時間 | - | - | - | - | 1,536,578 | |||
役職別研修費用 | 管理職 | 単体 | - | 円 | - | - | - | - | 381,670,722 |
非管理職 | - | - | - | - | 1,327,033,198 | ||||
管理職 | 連結 | 79% | - | - | - | - | 547,536,809 | ||
非管理職 | - | - | - | - | 1,842,542,662 | ||||
役職別研修時間 | 管理職 | 単体 | - | 時間 | - | - | - | - | 158,580.6 |
非管理職 | - | - | - | - | 551,369.7 | ||||
管理職 | 連結 | 79% | - | - | - | - | 192,203.7 | ||
非管理職 | - | - | - | - | 863,501.7 | ||||
研修種類別費用 | 新入社員研修 | 単体 | - | 円 | - | - | - | - | 118,188,911 |
新ライン長研修 | - | - | - | - | 23,612,516 | ||||
新入社員研修 | 連結 | 79% | - | - | - | - | 436,729,617 | ||
新ライン長研修 | - | - | - | - | 35,592,618 | ||||
研修種類別時間 | 新入社員研修 | 単体 | - | 時間 | - | - | - | - | 35,970.0 |
新ライン長研修 | - | - | - | - | 6,435.0 | ||||
新入社員研修 | 連結 | 79% | - | - | - | - | 126,786.8 | ||
新ライン長研修 | - | - | - | - | 8,727.3 | ||||
人材の投資収益率※1 | 連結 | 100% | - | - | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 10.1 |
労働安全衛生、健康経営
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働災害事故発生件数 | 単体 | - | 件 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
うち死亡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
工事中の重篤人身事故発生件数 | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
労働災害度数率※1 | - | 0.12 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.10 | |||
労働災害強度率※1 | - | 0.00518 | 0.00632 | 0.00508 | 0.00100 | 0.00064 | |||
平均残業時間※2 | 時間 | 19.0 | 19.0 | 19.5 | 23.0 | 26.0 | |||
平均残業手当※2 | 円 | 63,542 | 64,943 | 64,242 | 76,922 | 85,595 | |||
年間総実労働時間※2 | 時間 | 1,871.4 | 1,861.2 | 1,911.7 | 1,934.1 | 1992.1 | |||
年次有給休暇付与日数 | 日 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | |||
年次有給休暇取得日数 | 日 | 14.2 | 13.2 | 14.5 | 14.5 | 14.5 | |||
年次有給休暇取得率 | % | 71.9 | 66.9 | 73.9 | 73.8 | 73.5 | |||
喫煙率 | % | 26.4 | 24.3 | 22.3 | 21.8 | 19.7 | |||
有所見率(法定項目) | % | 58.5 | 59.8 | 63.7 | 64.5 | 63.5 | |||
生産性損失の状況 | メンタルヘルス不調による休業者数※3 | 人 | 112 | 101 | 87 | 124 | 114 | ||
メンタルヘルス不調による休職者の休職取得平均日数 | 日 | - | - | - | 146 | 156 | |||
プレゼンティーズム※4 | pt | - | - | - | 14.2 | 13.1 |
社員エンゲージメント
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エンゲージメントサーベイ回答率 | 単体 | - | % | - | 92.9 | 94.0 | 96.7 | 97.3 |
エンゲージメントの高い社員の割合 | % | - | 43.2 | 53.2 | 55.0 | 58.8 | ||
エンゲージメントサーベイ回答率 | 連結 | 66% | % | - | 92.0 | 92.8 | 94.6 | 93.9 |
エンゲージメントの高い社員の割合 | % | - | 42.7 | 51.9 | 52.4 | 56.6 |
- エンゲージメント調査には、仕事のやりがい、目的、幸福感、ストレスの指標が含まれています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
報酬
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平均年間給与※1 | 単体 | - | 円 | 9,528,103 | 9,300,662 | 9,484,602 | 9,454,416 | 9,432,871 | ||
役員の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | - | - | 23.4 |
基本給+インセンティブ | - | - | - | - | 33.0 | |||||
女性 | 基本給 | - | - | - | - | 26.1 | ||||
基本給+インセンティブ | - | - | - | - | 34.9 | |||||
男性 | 基本給 | 連結 | 93% | - | - | - | - | 18.0 | ||
基本給+インセンティブ | - | - | - | - | 23.6 | |||||
女性 | 基本給 | - | - | - | - | 9.7 | ||||
基本給+インセンティブ | - | - | - | - | 12.8 | |||||
管理職の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | - | - | 9.2 |
基本給+インセンティブ | - | - | - | - | 13.6 | |||||
女性 | 基本給 | - | - | - | - | 8.5 | ||||
基本給+インセンティブ | - | - | - | - | 12.7 | |||||
男性 | 基本給 | 連結 | 93% | - | - | - | - | 7.7 | ||
基本給+インセンティブ | - | - | - | - | 10.5 | |||||
女性 | 基本給 | - | - | - | - | 5.1 | ||||
基本給+インセンティブ | - | - | - | - | 6.8 | |||||
非管理職の平均年間報酬 | 男性 | 基本給 | 単体 | - | 百万円 | - | - | - | - | 6.2 |
女性 | 基本給 | - | - | - | - | 4.8 | ||||
男性 | 基本給 | 連結 | 93% | - | - | - | - | 4.4 | ||
女性 | 基本給 | - | - | - | - | 2.9 | ||||
男女間賃金差異(労働者の男女の賃金の差異)※2 | 全労働者 | 単体 | - | % | - | - | - | - | 77.0 | |
正社員※3 | - | - | - | - | 78.0 ✔ | |||||
パート・有期社員 | - | - | - | - | 84.2 |
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
コミュニティ参画・発展(社会貢献)
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
社会貢献活動費総額※1※2 | 単体 | - | 億円 | 8.4 | 10.1 | 9.7 | 22.8 | 34.1 |
「+αプロジェクト」※3:寄付金総額 | 単体 | - | 円 | 9,979,576 | 8,679,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 |
「+αプロジェクト」:寄付先団体数 | 団体 | 59 | 49 | 58 | 61 | 66 | ||
「+αプロジェクト」:活動開始からの累計寄付額 | 円 | - | - | - | - | 112,481,520 | ||
ボランティア休暇制度利用人数 | 単体 | - | 人 | 29 | 17 | 0 | 3 | 0 |
「KDDIの情報情報モラル講座」実績
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
「スマホ・ケータイ安全教室」 | ||||||||
シニア向け 開催回数 | 単体 | - | 回 | 224 | 189 | 93 | 123 | 151 |
シニア向け 受講人数 | 人 | 3,899 | 3,045 | 1,282 | 1,633 | 1,895 | ||
青少年向け 開催回数 | 回 | 4,469 | 4,332 | 2,608 | 3,217 | 3,304 | ||
青少年向け 受講人数 | 人 | 約82万 | 約79万 | 約33万 | 約49万 | 約74万 | ||
高校生向けワークショップ型出前講座「スマホ de 防災リテラシー」 | ||||||||
開催校数 | 単体 | - | 校 | 15 | 19 | 3 | 9 | 16 |
受講人数 | 人 | 651 | 937 | 115 | 489 | 478 |
情報セキュリティ
項目 | バウンダリ | カバレッジ (2022年度) |
単位 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部からのサイバー攻撃に伴う 電気通信サービスのサービス停止件数 | 単体 | - | 件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外部からのサイバー攻撃に伴う 個人情報流出件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
個人情報の漏えい件数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- おすすめコンテンツ
-