事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集は以下よりご覧いただけます。
pdfファイルをダウンロードしますESGデータ集

CO2排出量

項目 バウンダリ カバレッジ
(2022年度)
2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
スコープ1排出量とスコープ2排出量の第三者保証 2024年3月取得予定
スコープ3の第三者検証
CO2排出量 t t t t t
スコープ1※1 直接排出 単体 6,539 0.12 6,581 0.10 5,746 0.09 7,976 ✔ 0.13 5,747 0.09
連結 100% 25,511 25,169 25,420 27,687 ✔ 88,383
スコープ2※2
(マーケットベース)
エネルギー起源の間接排出 単体 1,058,143 18.98 1,041,559 16.13 1,049,105 16.28 1,090,954 ✔ 17.71 944,876 15.23
連結 100% 1,369,942 1,352,131 1,296,381 1,492,048 ✔ 1,318,013
スコープ2※2
(ロケーションベース)
連結 100% 1,486,429 1,486,924 1,475,724 1,614,118 ✔ 1,475,170
スコープ1+2排出量合計
(マーケットベース)
単体 1,064,683 1,048,140 1,054,850 1,098,929 ✔ 950,622
連結 100% 1,395,453 1,377,300 1,321,801 1,519,735 ✔ 1,406,396
スコープ3※3 カテゴリー1 購入した製品・サービス 単体 3,347,946 60.05 3,529,472 54.65 3,581,713 55.57 3,373,587 54.77 3,388,959 ✔ 54.64
カテゴリー2 資本財 875,318 15.70 1,584,908 24.54 1,486,988 23.07 1,367,518 22.20 1,464,526 ✔ 23.61
カテゴリー3 スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 37,104 0.67 40,188 0.62 41,729 0.65 43,950 0.71 153,839 ✔ 2.48
カテゴリー4 輸送、配送
(上流)
8,777 0.16 7,408 0.11 7,183 0.11 12,035 0.20 6,292 ✔ 0.10
カテゴリー5 事業から出る廃棄物 710 0.01 413 0.01 464 0.01 485 0.01 464 ✔ 0.01
カテゴリー6 出張 5,012 0.09 4,955 0.08 662 0.01 908 0.01 6,114 ✔ 0.10
カテゴリー7 雇用者の通勤 4,034 0.07 5,043 0.08 1,897 0.03 2,430 0.04 2,088 ✔ 0.03
カテゴリー8 リース資産
(上流)
1,133 0.02 784 0.01 514 0.01 527 0.01 527 ✔ 0.01
カテゴリー9 輸送、配送
(下流)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ✔ 0.00
カテゴリー10 販売した製品の加工 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ✔ 0.00
カテゴリー11 販売した製品の使用 229,913 4.12 237,008 3.67 268,754 4.17 259,227 4.21 228,485 ✔ 3.68
カテゴリー12 販売した製品の廃棄 344 0.01 205 0.00 150 0.00 127 0.00 979 ✔ 0.02
カテゴリー13 リース資産
(下流)
0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ✔ 0.00
カテゴリー14 フランチャイズ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ✔ 0.00
カテゴリー15 投資 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 ✔ 0.00
  4,510,291 80.90 5,410,384 83.77 5,390,054 83.63 5,060,794 82.16 5,252,273 ✔ 84.67
スコープ1+2+3排出量合計 単体 5,574,974 100 6,458,524 100 6,444,904 100 6,159,723 ✔ 100 6,202,895 100
  • ※1
    重油、軽油、灯油、都市ガス
  • ※2
    CO2排出量算出について、電力消費量の排出量は電気事業者別排出係数を使用(熱・蒸気、冷温水を含む排出量)
  • ※3
    環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量の算定に関する基本ガイドラインの概要」に記載されている排出係数を使用
  • 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
  • カバレッジは売上高をベースに算出しています。

エネルギー

項目 バウンダリ カバレッジ
(2022年度)
単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
電力消費量 単体 千kWh 2,151,456 2,262,524 2,357,458 2,468,974 ✔ 2,216,734
連結 100% 2,930,568 3,079,800 3,198,506 3,634,732 ✔ 3,387,049
電気消費量のうち再生可能エネルギー電力消費量 連結 千kWh 158,338 169,349 338,319 379,173 ✔ 488,544
再生可能エネルギー発電量 単体 千kWh 17,998 17,406 17,566 17,664 16,649
設備系センターのエネルギー使用量 単体 千kWh 863,416 903,111 947,613 1,009,802 1,039,214
データセンター PUE※1 連結 100% 1.66 1.62 1.60 1.57
燃料消費量※2 単体 kℓ 330 544 345 364 ✔ 546
  • ※1
    2019~2021年度はKDDIの所有する海外データセンター数が対象
  • ※2
    重油、軽油、灯油(都市ガス、LPガスを除く)。「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)に基づく温室効果ガスの算出・報告公表制度において適用される排出係数を使用
  • 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
  • カバレッジは売上高をベースに算出しています。

資源、廃棄物

項目 バウンダリ カバレッジ
(2022年度)
単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
水使用量(単体・連結)の第三者検証 2024年3月取得予定
産業廃棄物排出量(単体・連結)の第三者検証 2024年3月取得予定
産業廃棄物※1 排出量 単体 t 1,927 1,941 2,318 1,945 ✔ 1,688
マテリアルリサイクル量 792 1,073 1,714 299
最終処分量 kg 15
排出量 連結 100% t 3,303 3,753 3,319 4,822 ✔ 4,216
マテリアルリサイクル量 ※3 1,571
最終処分量 205
水使用量※2 単体 m3 399,563 395,134 841,758 937,826 ✔ 878,595
連結 100% 730,259 674,869 1,156,206 1,630,890 ✔ 2,050,273
紙消費量 単体 t 10,853 9,512 8,798 5,313 6,809
請求書のWeb化による紙削減量 単体 t 4,041 4,207 4,962 5,180 5,358
携帯電話リサイクル 回収実績(本体、電池、充電器含む) 単体 万台 288 279 258 260 217
再資源化率 99.8 99.8 99.8 99.8 99.8
  • ※1
    非有害産業廃棄物(通信設備、自社ビルの生活ゴミ)
  • ※2
    水道水または上水、中水、井水(ただし下水を除く)
  • ※3
    主な子会社
  • 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
  • カバレッジは売上高をベースに算出しています。

環境マネジメントシステム

項目 バウンダリ カバレッジ
(2022年度)
単位 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
ISO 14001認証取得率※1 連結 59% 90
  • ※1
    認証を取得した事業所の従業員数/連結従業員数で算出
  • カバレッジは売上高をベースに算出しています。

環境会計

環境会計

2021年度環境会計の対象範囲

  • 対象期間:2021年4月1日~2022年3月31日
  • 集計範囲:KDDI単体または連結※1
  • 集計基準:環境省「環境会計ガイドライン2005年度版」および「KDDI 環境会計ガイドライン」
環境保全コスト
単位:百万円
環境保全コスト 取引事例 2019年度 2020年度 2021年度 対前年度増減 バウンダリ
投資 費用 投資 費用 投資 費用 投資 費用
事業エリア内
コスト
公害防止コスト 法律で定める公害防止コスト、PCB適正処理コストなど 0 1 0 0 0 1 0 1 単体※2
地球環境保全コスト 携帯電話基地局向け省電力型無線装置(投資額は、省電力効果をもとに按分算定) 98 10,034 19 2,027 1 1,765 ▲18 ▲262
資源循環コスト 紙資源の削減、廃棄物の処理・処分 0 121 0 183 0 121 0 ▲62
上・下流コスト 商品・製品回収、リサイクル、リユース 0 1,277 0 1,231 0 912 0 ▲319
管理活動コスト 環境ISO運用・更新、環境情報開示 0 114 0 98 0 103 0 5
研究開発コスト 環境負荷低減に資する技術、設備、端末、商品、サービスなどの研究開発 0 0 0 85 0 55 0 ▲30
社会活動コスト 森林保全活動、環境保全団体への寄付・支援 0 37 0 15 0 23 0 8
環境損傷対応コスト アスベスト含有調査 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 98 11,584 19 3,639 1 2,980 ▲18 ▲659
  • ※1
    集計範囲に誤記があり修正(2023年4月)
    訂正前:KDDIおよび主な連結子会社28社
    訂正後:KDDI単体または連結
  • ※2
    バウンダリに誤記があり修正(2023年4月)
    訂正前:単体+主要連結子会社28社
    訂正後:単体
1. 環境保全効果(物量)
  指標の分類 2019年度 2020年度 2021年度 対前年度増減 バウンダリ
(1)事業エリア内に対応する効果 1)事業活動に投入する資源に関する効果 電気消費量 単位:千kWh 3,079,800 3,198,506 ✔ 3,638,802 440,296 連結※2
紙消費量 単位:t 9,602 8,854 5,616 ▲3,238 連結※2
WEB de 請求書効果による紙削減量 単位:t 4,207.3 4,962.0 5,179.9 217.9 単体※3
2)事業活動から排出する環境負荷および廃棄物に関する効果 温室効果ガス排出量※1 単位:t-CO2 1,377,299.9 1,321,801.2 ✔ 1,524,226.4 202,425.2 連結※2
通信設備、建築物関連産業廃棄物排出量 単位:t 3,753 3,319 ✔ 4,816 1,497 連結※2
(2)上・下流コストに対応する効果 事業活動から算出する財・サービスに関する効果 使用済み携帯電話など回収数 単位:万個 279 258 260 2 単体※3
  • ※1
    CO2排出量算出について、電気事業者別排出係数を使用(熱・蒸気、冷温水を含む排出量)
  • ※2
    バウンダリに誤記があり修正(2023年4月)
    訂正前:単体+主要連結子会社28社
    訂正後:連結
  • ※3
    バウンダリに誤記があり修正(2023年4月)
    訂正前:単体+主要連結子会社28社
    訂正後:単体
  • 2020年度データのうち、第三者保証を受けたものに✔を付しています。
2. 環境保全対策に伴う経済効果(貨幣)
単位:百万円
  実質的効果(主な効果の内容) 2019年度 2020年度 2021年度 対前年度増減 バウンダリ
収益 通信設備、建築物の撤去に伴う売却収入など 140.3 4,665.4 229.3 ▲4,436.1 単体※1
費用削減 低公害車の導入による燃料費の削減など 35.5 32.7 39.9 7.2
撤去通信設備のリユースによる新規購入費用の節減 4,850.6 2,650.2 2,419.1 ▲231.1
合計 5,026.4 7,348.2 2,688.3 ▲4,659.9
  • ※1
    バウンダリに誤記があり修正(2023年4月)
    訂正前:単体+主要連結子会社28社
    訂正後:単体
KDDI目標(2030年度目標):連結データ
連結消費電力量 単位:千kWh 3,513,024
連結水資源投入量 単位:m3/人 12