人事データ
人財確保・人財育成
雇用の状況
社員数
性別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
社員数※1 | 単位:人 | 男性(単体) | 8,718 | 8,723 | 8,574 | 8,465 | 8,746 |
女性(単体) | 2,198 | 2,314 | 2,394 | 2,427 | 2,607 | ||
合計(男女計) | 10,916 | 11,037 | 10,968 | 10,892 | 11,353 | ||
連結従業員数 | 35,032 | 38,826 | 41,996 | 44,952 | 47,320 | ||
平均年齢(単体) | 単位:歳 | 男性 | 42.9 | 43.2 | 43.4 | 43.6 | 43.7 |
女性 | 39.3 | 39.4 | 39.4 | 39.7 | 39.8 | ||
合計(男女計) | 42.2 | 42.4 | 42.5 | 42.8 | 42.8 | ||
平均勤続年数(単体) | 単位:年 | 男性 | 17.7 | 18.1 | 18.2 | 18.4 | 18.3 |
女性 | 16.0 | 15.9 | 15.7 | 15.9 | 15.5 | ||
合計(男女計) | 17.4 | 17.6 | 17.7 | 17.8 | 17.6 | ||
退職率(単体)※2 | 単位:% | (合計)1.11 (男性)0.95 (女性)1.79 |
(合計)1.08 (男性)1.01 (女性)1.39 |
(合計)1.43 (男性)1.30 (女性)1.96 |
(合計)1.45 (男性)1.30 (女性)2.03 |
(合計)1.16 (男性)1.09 (女性)1.47 |
- ※1「社員数」は、KDDI在籍中の正社員に加え、受入出向社員を含む。ただし社外出向者は含めず
- ※2「退職率」は、当該年度初月の正社員数における「当該年度の自然退職者数(定年退職者を除く依願退職者)」の割合を算出したもの
離職者数
単位:人
早期 | 自己都合 | 会社都合 | 転籍 | 他 | 定年退職 | (再掲) ※定年退職者を除く |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年度離職者 | 男性 | 30歳未満 | 0 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
30~39歳 | 0 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
40~49歳 | 0 | 21 | 4 | 0 | 4 | 0 | 29 | ||
50~60歳 | 0 | 30 | 4 | 2 | 6 | 0 | 42 | ||
61歳以上 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 2 | ||
合計 | 0 | 117 | 11 | 2 | 11 | 46 | 141 | ||
女性 | 30歳未満 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
30~39歳 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
40~49歳 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
50~60歳 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
61歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||
合計 | 0 | 41 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | ||
合計 | 30歳未満 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | |
30~39歳 | 0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
40~49歳 | 0 | 26 | 5 | 0 | 4 | 0 | 35 | ||
50~60歳 | 0 | 34 | 6 | 2 | 6 | 0 | 48 | ||
61歳以上 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 49 | 2 | ||
男女合計 | 0 | 158 | 14 | 2 | 11 | 49 | 185 |
障がい者雇用数
2017年6月 | 2018年6月 | 2019年6月 | 2020年6月 | 2021年6月 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
障がい者雇用実人数 | 単位:人 | 403 | 417 | 417 | 410 | 413 |
障がい者雇用率 | 単位:% | 2.38 | 2.53 | 2.54 | 2.53 | 2.50 |
- 注1KDDI本体および認定を受けたKDDIチャレンジド、KDDIエンジニアリングで雇用されている障がい者を対象
- 注2「実人数」は重度の障がい者を「2名」でカウントする算定上の人数
採用の状況(単体)
単位:人
性別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|
新卒 | 男性 | 217 | 211 | 181 | 202 | 188 |
大卒 | 217 | 211 | 181 | 202 | 188 | |
女性 | 85 | 96 | 106 | 91 | 90 | |
大卒 | 85 | 96 | 106 | 91 | 90 | |
短・専門 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
高卒・他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(計) | 302 | 307 | 287 | 293 | 278 | |
キャリア採用 | 男性 | 46 | 76 | 102 | 120 | 144 |
大卒 | 45 | 74 | 95 | 76 | 140 | |
他 | 1 | 2 | 7 | 44 | 4 | |
女性 | 9 | 7 | 9 | 15 | 21 | |
大卒 | 9 | 7 | 9 | 12 | 19 | |
他 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
(計) | 55 | 83 | 111 | 135 | 165 | |
定年再雇用 | 男性 | 143 | 112 | 121 | 130 | 153 |
女性 | 17 | 13 | 19 | 10 | 16 | |
(計) | 160 | 125 | 140 | 140 | 169 | |
非正規雇用社員から正規雇用社員の人数 | 122 | 118 | 66 | 27 | 32 |
新卒入社者の定着状況(単体)
単位:人
2015年度 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | ||
---|---|---|---|---|---|
入社者 | 男性 | 203 | 217 | 211 | 181 |
女性 | 192 | 212 | 96 | 106 | |
3年後在籍者 | 男性 | 83 | 85 | 204 | 177 |
女性 | 77 | 79 | 89 | 98 |
外国人従業員数
単位:人
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
外国人従業員数(単体) | 101 | 114 | 114 | 男性 | 56 | 男性 | 59 |
女性 | 53 | 女性 | 50 | ||||
合計(男女計) | 109 | 合計(男女計) | 109 | ||||
新入社員に占める外国人の割合(単体) | 2.0% | 3.6% | 2.1% | 2.05% | 1.44% | ||
外国人の管理職数(単体) | 10 | 11 | 10 | 男性 | 8 | 男性 | 14 |
女性 | 1 | 女性 | 0 | ||||
合計(男女計) | 9 | 合計(男女計) | 14 | ||||
連結外国人従業員数 | 4,423 | 4,308 | 4,208 | 4,393 | 4,581 |
非正規雇用社員(単体)(臨時雇用者数)
単位:人
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
派遣社員 | 3,940 | 4,531 | 4,196 | 4,604 | 4,534 |
契約社員 | 3,101 | 2,637 | 2,216 | 1,964 | 1,877 |
計 | 7,041 | 7,168 | 6,412 | 6,568 | 6,411 |
従業員年齢の状況(単体)
単位:人
合計 | 男性 | 女性 | |
---|---|---|---|
30歳未満 | 1,556 | 1,015 | 541 |
30~39歳 | 2,494 | 1,877 | 617 |
40~49歳 | 3,897 | 2,901 | 996 |
50~60歳 | 3,405 | 2,952 | 453 |
61歳以上 | 1 | 1 | 0 |
合計 | 11,353 | 8,746 | 2,607 |
(2021年3月末現在)
管理職(単体)
単位:人
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|
男性管理職 | 4,155 | 4,195 | 4,184 | 4,202 | 4,226 |
部長クラス以上 | 465 | 481 | 472 | 513 | 558 |
課長クラス | 3,690 | 3,714 | 3,712 | 3,689 | 3,668 |
女性管理職 | 270 | 302 | 321 | 342 | 370 |
部長クラス以上 | 12 | 17 | 23 | 23 | 24 |
課長クラス | 258 | 285 | 298 | 319 | 346 |
部長クラス以上女性比率 | 2.5% | 3.4% | 4.6% | 4.3% | 4.1% |
課長クラス女性比率 | 6.5% | 7.1% | 7.4% | 8.0% | 8.6% |
新規管理職登用数 | 195 | 209 | 192 | 191 | 190 |
男性 | 169 | 173 | 163 | 165 | 157 |
女性 | 26 | 36 | 29 | 26 | 33 |
- 注管理職には、KDDI在職中の正社員に加え、KDDI社外へ出向している正社員を含む
参考:課長補佐数(女性)1,294人、(男女計)5,596人
女性リーダー数
単位:人
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
役員 | 執行役員 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
社外取締役 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
管理職 | 合計 | 270 | 301 | 321 | 341 | 370 |
うちライン長・経営基幹職 | 108 | 118 | 143 | 156 | 175 | |
主要国内子会社19社のライン長 | - | - | - | - | 281 |
従業員研修実績(単体)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
従業員ひとりあたりの研修費用 | 単位:円/人 | 93,802 | 140,000 | 120,000 | 80,000 | 95,000 |
従業員ひとりあたりの研修費用 | 単位:時間/人 | 6.5 | 6.3 | 6 | 5 | 7.5 |
総研修時間 | 単位:時間 | 86,405 | 56,610 | 81,570 | 95,125 | 122,150 |
労働慣行
メンタルヘルス不調による休業者数推移(単体)(年度末時点で休業している社員数)
単位:人
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 |
---|---|---|---|---|
100 | 99 | 112 | 101 | 87 |
育児・介護支援制度の利用状況(単体)
単位:人
制度 | 性別 | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
育児 | 産前・産後休暇 | 女性 | 181 | 164 | 135 | 136 | 140 |
出産休暇 | 男性 | 279 | 282 | 255 | 202 | 194 | |
育児休職 | 男性 | 16 | 25 | 27 | 29 | 60 | |
女性 | 276 | 270 | 247 | 239 | 248 | ||
育児休職復職率※1 | 男性 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | |
女性 | 99.0% | 94.4% | 98.9% | 98.8% | 100% | ||
育児休職定着率※2 | 男性 | 88.9% | 93.3% | 92.9% | 97.9% | - | |
女性 | 99.0% | 98.0% | 97.7% | 100% | - | ||
育児短時間勤務 | 男性 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
女性 | 440 | 458 | 469 | 497 | 450 | ||
子の看護休暇 | 男性 | 344 | 429 | 471 | 439 | 275 | |
女性 | 445 | 496 | 522 | 484 | 358 | ||
介護 | 介護休職 | 男性 | 8 | 8 | 12 | 7 | 5 |
女性 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | ||
介護休暇 | 男性 | 107 | 133 | 180 | 175 | 134 | |
女性 | 87 | 117 | 113 | 118 | 84 | ||
介護短時間勤務 | 男性 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
女性 | 2 | 2 | 6 | 11 | 7 |
- ※1(当年度育児休職から復職した正社員数)÷(当年度育児休職から復職予定の正社員数)×100
- ※2(当年度育児休職から復職した正社員のうち、12ヵ月経過しても在籍している正社員数)÷(当年度育児休職から復職した正社員数)×100
労働災害の状況(単体)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
労働災害事故発生件数 | 単位:件 | 21 | 23 | 20 | 19 | 9 |
工事中の重篤人身事故発生件数 | 単位:件 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
労働災害度数率※1 | 0.78 | 0.82 | 0.77 | 0.77 | 0.04 | |
労働災害強度率※1 | 0.0102 | 0.0038 | 0.0052 | 0.0065 | 0.00004 | |
Lost time injury frequency rates※2 | 0.19 | 0.28 | 0.15 | 0.16 | 0.04 |
- ※1厚生労働省「労働災害動向調査」の算出方法に基づく
- ※2休業を伴う労災件数/延実労働時間×1,000,000(休業の定義は1日以上)
平均残業時間・有給休暇取得率・平均年間給与など(単体)
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
平均残業時間※1 | 単位:時間/月 | 27.5 | 19.6 | 19.0 | 19.0 | 19.5 |
平均残業手当※1 | 単位:円/月 | 96,395 | 65,879 | 63,542 | 64,943 | 64,242 |
年間総実労働時間※1 | 単位:時間 | 1,919.2 | 1,892.7 | 1,871.4 | 1,861.2 | 1,911.7 |
年次有給休暇取得率 | 単位:付与日数 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 | 19.7 |
単位:取得日数 | 12.8 | 13.5 | 14.2 | 13.2 | 14.5 | |
単位:% | 65.1 | 68.5 | 71.9 | 66.9 | 73.9 | |
平均年間給与※2 | 単位:円 | 9,532,136 | 9,363,399 | 9,528,103 | 9,300,662 | 9,484,602 |
- ※1KDDI在籍の正社員のうち、非管理職を対象
- ※2「平均年間給与」は、賞与および基準外賃金を含む。等級、勤続年数等の条件が同一の場合において、女性と男性の報酬総額(平均年間給与)に差異はありません。
組合員の状況(単体)
2020年度 | |
---|---|
組合員数※ | 10,400名 |
組合加入率(労働協約の対象となる従業員の割合) | 99.0% |
- ※「組合員数」は、KDDI在職中の正社員、契約社員に加え、社外出向社員を含む