環境データ
事業活動におけるESG(環境・社会・ガバナンス)データ集は以下よりご覧いただけます。(2025年9月30日更新)
CO2排出量
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スコープ1排出量とスコープ2排出量の第三者保証 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年3月取得予定 | ||||||||
| スコープ3の第三者検証 | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ||||||||
| CO2排出量 | - | t | % | t | % | t | % | t | % | t | % | |||
| スコープ1※1 | 直接排出 | 単体 | - | 5,746 | 0.09 | 7,976 | 0.13 | 5,747 | 0.09 | 5,451 ✔ | 0.10 | 5,350 | 0.09 | |
| 連結 | 100% | 25,420 | - | 27,687 | - | 88,383 | - | 28,432 ✔ | - | 25,743 | - | |||
| スコープ2※2 (マーケットベース) |
エネルギー起源の間接排出 | 単体 | - | 1,049,105 | 16.28 | 1,090,954 | 17.71 | 944,876 | 15.23 | 641,922 ✔ | 11.42 | 632,623 | 10.49 | |
| 連結 | 100% | 1,296,381 | - | 1,492,048 | - | 1,318,013 | - | 975,173 ✔ | - | 969,909 | - | |||
| スコープ2※2 (ロケーションベース) |
連結 | 100% | 1,475,724 | - | 1,614,118 | - | 1,475,170 | - | 1,411,040 ✔ | - | 1,412,656 | - | ||
| スコープ1+2排出量合計 (マーケットベース) |
単体 | - | 1,054,850 | - | 1,098,929 | - | 950,622 | - | 647,373 ✔ | - | 637,973 | - | ||
| 連結 | 100% | 1,321,801 | - | 1,519,735 | - | 1,406,396 | - | 1,003,605 ✔ | - | 995,652 | - | |||
| スコープ3※3 | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 単体 | - | 3,581,713 | 55.57 | 3,373,587 | 54.77 | 3,388,959 | 54.64 | 3,251,795 | 57.84 | 3,190,561 ✔ | 52.91 |
| カテゴリー2 | 資本財 | 1,486,988 | 23.07 | 1,367,518 | 22.20 | 1,464,526 | 23.61 | 1,477,618 | 26.28 | 1,584,114 ✔ | 26.27 | |||
| カテゴリー3 | スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | 41,729 | 0.65 | 43,950 | 0.71 | 153,839 | 2.48 | 117,113 | 2.08 | 102,227 ✔ | 1.70 | |||
| カテゴリー4 | 輸送、配送 (上流) |
7,183 | 0.11 | 12,035 | 0.20 | 6,292 | 0.10 | 5,072 | 0.09 | 5,185 ✔ | 0.09 | |||
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | 464 | 0.01 | 485 | 0.01 | 160 | 0.00 | 141 | 0.00 | 234 ✔ | 0.00 | |||
| カテゴリー6 | 出張 | 662 | 0.01 | 908 | 0.01 | 6,114 | 0.10 | 6,271 | 0.11 | 5,578 ✔ | 0.09 | |||
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | 1,897 | 0.03 | 2,430 | 0.04 | 2,088 | 0.03 | 1,777 | 0.03 | 1,941 ✔ | 0.03 | |||
| カテゴリー8 | リース資産 (上流) |
514 | 0.01 | 527 | 0.01 | 527 | 0.01 | 487 | 0.01 | 433 ✔ | 0.01 | |||
| カテゴリー9 | 輸送、配送 (下流) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |||
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |||
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | 268,754 | 4.17 | 259,227 | 4.21 | 228,485 | 3.68 | 113,206 | 2.01 | 500,956 ✔ | 8.31 | |||
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | 150 | 0.00 | 127 | 0.00 | 979 | 0.02 | 918 | 0.02 | 945 ✔ | 0.02 | |||
| カテゴリー13 | リース資産 (下流) |
0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |||
| カテゴリー14 | フランチャイズ | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |||
| カテゴリー15 | 投資 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 ✔ | 0.00 | |||
| 5,390,054 | 83.63 | 5,060,794 | 82.16 | 5,251,969 | 84.67 | 4,974,398 | 88.48 | 5,392,175 ✔ | 89.42 | |||||
| スコープ1+2+3排出量合計 | 単体 | - | 6,444,904 | 100 | 6,159,723 | 100 | 6,202,591 | 100 | 5,621,771 ✔ | 100 | 6,030,148 | 100.00 | ||
| スコープ3※3 | カテゴリー1 | 購入した製品・サービス | 連結 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,475,856 | 62.64 |
| カテゴリー2 | 資本財 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,170,627 | 18.19 | |||
| カテゴリー3 | スコープ1、2に含まれない燃料およびエネルギー関連活動 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196,530 | 1.65 | |||
| カテゴリー4 | 輸送、配送 (上流) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 5,209 | 0.04 | |||
| カテゴリー5 | 事業から出る廃棄物 | - | - | - | - | - | - | - | - | 305 | 0.00 | |||
| カテゴリー6 | 出張 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,691 | 0.07 | |||
| カテゴリー7 | 雇用者の通勤 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,242 | 0.03 | |||
| カテゴリー8 | リース資産 (上流) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 0.00 | |||
| カテゴリー9 | 輸送、配送 (下流) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |||
| カテゴリー10 | 販売した製品の加工 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |||
| カテゴリー11 | 販売した製品の使用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 605,024 | 5.07 | |||
| カテゴリー12 | 販売した製品の廃棄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 948 | 0.01 | |||
| カテゴリー13 | リース資産 (下流) |
- | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |||
| カテゴリー14 | フランチャイズ | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0.00 | |||
| カテゴリー15 | 投資 | - | - | - | - | - | - | - | - | 473,054 | 3.96 | |||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 10,939,914 | 91.66 | |||||
| スコープ1+2+3排出量合計 | 連結 | 100% | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,935,566 | 100.00 | ||
- ※1重油、軽油、灯油、都市ガス
- ※2CO2排出量算出について、電力消費量の排出量は電気事業者別排出係数を使用(熱・蒸気、冷温水を含む排出量)
- ※3環境省「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量の算定に関する基本ガイドラインの概要」に記載されている排出係数を使用
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
エネルギー
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力消費量 | 単体 | - | 千kWh | 2,357,458 | 2,468,974 | 2,216,734 | 2,162,465 ✔ | 2,172,276 | |
| 連結 | 100% | 3,198,506 | 3,634,732 | 3,387,049 | 3,328,127 ✔ | 3,400,458 | |||
| 電気消費量のうち再生可能エネルギー電力消費量 | 連結 | - | 千kWh | 338,319 | 379,173 | 488,544 | 967,131 ✔ | 1,241,375 | |
| 再生可能エネルギー発電量 | 単体 | - | 千kWh | 17,566 | 17,664 | 16,649 | 16,240 | 17,237 | |
| 設備系センターのエネルギー使用量 | 単体 | - | 千kWh | 947,613 | 1,009,802 | 1,039,214 | 1,043,504 ✔ | 1,005,340 | |
| データセンター | PUE※1 | 連結 | 100% | - | 1.62 | 1.60 | 1.57 | 1.56 | 1.56 |
| 燃料消費量※2 | 単体 | - | kℓ | 345 | 364 | 546 | 393 ✔ | 283 | |
- ※12020~2021年度はKDDIの所有する海外データセンター数が対象
- ※2重油、軽油、灯油(都市ガス、LPガスを除く)。「地球温暖化対策の推進に関する法律」(温対法)に基づく温室効果ガスの算出・報告公表制度において適用される排出係数を使用
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
資源、廃棄物
| 項目 | バウンダリ | カバレッジ (2024年度) |
単位 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水使用量(単体・連結)の第三者検証 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年3月取得予定 | |
| 産業廃棄物排出量(単体・連結)の第三者検証 | - | - | - | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 2026年3月取得予定 | |
| 産業廃棄物※1 | 排出量 | 単体 | - | t | 2,318 | 1,945 | 1,186 | 1,136 ✔ | 1,112 |
| マテリアルリサイクル量 | 1,073 | 1,714 | 299 | 138 | 119 | ||||
| 最終処分量 | kg | - | - | 15 | 200 | 150 | |||
| 排出量 | 連結 | 100% | t | 3,319 | 4,822 | 4,216 | 8,069 ✔ | 4,525 | |
| マテリアルリサイクル量 | ※3 | - | - | 1,571 | 285 | 392 | |||
| 最終処分量 | - | - | 205 | 531 | 290 | ||||
| 水使用量※2 | 取水量 | 単体 | - | m3 | 841,758 | 937,826 | 878,595 | 755,299 ✔ | 579,820 |
| 連結 | 100% | 1,156,206 | 1,630,890 | 2,050,273 | 1,803,453 ✔ | 1,706,963 | |||
| 排水量 | 連結 | 100% | 1,156,206 | 1,630,890 | 2,050,273 | 1,803,453 | 1,706,963 | ||
| 紙消費量 | 単体 | - | t | 8,798 | 5,313 | 6,809 | 6,370 | 6,348 | |
| 請求書のWeb化による紙削減量 | 単体 | - | t | 4,962 | 5,180 | 5,358 | 5,548 | 5,710 | |
| 携帯電話リサイクル | 回収実績(本体、電池、充電器含む) | 単体 | - | 万台 | 258 | 260 | 217 | 192 | 182 |
| t | 129※4 | 130※4 | 108.5※4 | 96※4 | 91 | ||||
| 再資源化率 | % | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | 99.8 | |||
| 廃棄率 | % | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
- ※1非有害産業廃棄物(通信設備、自社ビルの生活ゴミ)
- ※2水道水または上水、中水、井水(ただし下水を除く)
- ※3主な子会社
- ※42020年~2023年度のデータは、2024年度実績ベースで算出
- 第三者保証を受けた最新のデータに✔を付しています。
- カバレッジは売上高をベースに算出しています。
環境マネジメントシステム
| 項目 | 単位 | 2024年度 |
|---|---|---|
| ISO 14001認証取得率※1 | % | 100 |
- ※1対象事業所(第一種または第二種エネルギー管理指定工場等の指定を受けた事業所)のうち認証取得済みの事業所の割合
KDDI目標(2030年度目標):連結データ
| 連結消費電力量 | 単位:千kWh | 3,513,024 |
|---|---|---|
| 連結水資源投入量 | 単位:m3/人 | 12 |




